heute Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Wolken | Wolken |
25° | 25° | 18° | 18° | 25° | 24° | 18° | 20° | 29° | 25° |
- | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | 0.1 mm |
![]() NW-13 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() S-3 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() SW-14 km/h |
Samstag 12 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 37% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 25° | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 36% | 1010 hPa | |
Sonntag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 62% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 67% | 1011 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 42% | 1010 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 47% | 1010 hPa | |
Montag 14 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 74% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 69% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 35% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 57% | 1015 hPa |
Dienstag 15 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 1017 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 54% | 1017 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 40% | 1016 hPa |
Mittwoch 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 62% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 66% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 50% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 19° | 4.3 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 1011 hPa |
Donnerstag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 17° | 3.8 mm | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 1012 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 88% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Regen, Klar | ![]() | 18° | 6.6 mm | ![]() | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 81% | 1011 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 20° | 4.7 mm | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 76% | 1010 hPa |
Freitag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 15° | 1.4 mm | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 96% | 1012 hPa |
02 - 08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 44% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 56% | 1012 hPa | |
Samstag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 76% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 75% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 48% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 52% | 1010 hPa | |
Sonntag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 80% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 81% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 46% | 1014 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 49% | 1015 hPa | |
Montag 21 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 82% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 78% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 28° | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 36% | 1019 hPa |
Samstag 12 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 68% | 13% | 1014 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 59% | 53% | 1014 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 48% | 46% | 1014 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 39% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 39% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 37% | 100% | 1012 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 33% | 100% | 1011 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - N Mäßige Briese | 35% | 100% | 1011 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 35% | 98% | 1011 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 34% | 100% | 1010 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 36% | 91% | 1010 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 36% | 99% | 1010 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 93% | 1010 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 45% | 7% | 1011 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 55% | 31% | 1011 hPa | |
Sonntag 13 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 56% | 14% | 1010 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 56% | 21% | 1011 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 62% | 48% | 1010 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 65% | 85% | 1011 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 45% | 1010 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 72% | 36% | 1010 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NW Nahezu Windstill | 76% | 36% | 1010 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 71% | 59% | 1010 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 67% | 77% | 1011 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 61% | 68% | 1011 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 53% | 62% | 1011 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 49% | 62% | 1011 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 47% | 58% | 1010 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 43% | 66% | 1010 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 42% | 68% | 1010 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - NW Mäßige Briese | 40% | 97% | 1010 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 27° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 37% | 78% | 1009 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 36% | 38% | 1009 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 38% | 41% | 1009 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 44% | 100% | 1009 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Briese | 47% | 97% | 1010 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 51% | 89% | 1011 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 59% | 98% | 1012 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 64% | 98% | 1012 hPa | |
Montag 14 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - NW Nahezu Windstill | 67% | 49% | 1012 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 70% | 8% | 1013 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 74% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 79% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 82% | 0% | 1013 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 78% | 10% | 1014 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - S Nahezu Windstill | 69% | 24% | 1014 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 58% | 61% | 1014 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 50% | 99% | 1014 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 43% | 100% | 1014 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 39% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 38% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 35% | 99% | 1014 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 30° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 33% | 100% | 1013 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 47% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 47% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 49% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 100% | 1014 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 57% | 42% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-07-12T03:17:27+02:00 |