![]() | Regenschauer, Regen, leicht bewölkt |
|
14,4°C
Kühl gefühlt wie: 14°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 21,6°C (13:05) | 9,2°C (00:00) |
Gestern: | 21,6°C (13:05) | 9,2°C (00:00) |
Monat: | 27,1°C | 8,8°C |
Jahr: | 39,7°C | -5,4°C |
Last year: | 76,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:6,2 mm
Niederschlagsrate/st:5,0 mm
Gestern:2,8 mm
Dieser Monat:28,4 mm
Saison Summe:380,2 mm
Wind von SSO
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
16,1 km/h
Windböen heute:
16,1 km/h
um 10:46
Sonne:
06:59
19:41
Daylight hh:mm 12:41 ( -4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 94%
Taupunkt: 13,5°C
Luftdruck: 1015,3 hPa
Trend: Gleichbleibend
heute Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nieselregen | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Wolken | Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | |
14° | 13° | 19° | 15° | 17° | 19° | 22° | 18° | 15° | 13° |
- | 0.9 mm | 0.4 mm | - | 0.1 mm | 0.5 mm | 1.1 mm | - | - | - |
![]() S-10 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() SO-7 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() SW-22 km/h |
![]() SW-27 km/h |
![]() SW-15 km/h |
![]() SW-21 km/h |
![]() SW-21 km/h |
Sonntag 14 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 96% | 1015 hPa | ||
02 - 08 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 1016 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 51% | 1017 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - SO Leichte Briese | 63% | 1016 hPa | |
Montag 15 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 75% | 1013 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 1012 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 22° | 1.1 mm | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 59% | 1012 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 1013 hPa | |
Dienstag 16 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 70% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 49% | 1019 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 1019 hPa |
Mittwoch 17 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1020 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1019 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 1.8 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 2.2 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 96% | 1016 hPa |
Donnerstag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 1016 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 2 mm | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 98% | 1017 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 23° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 63% | 1018 hPa |
14 - 20 | Nieselregen, Klar | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 1019 hPa |
Freitag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 96% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 65% | 1021 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 75% | 1022 hPa | |
Samstag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 97% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 57% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 76% | 1023 hPa | |
Sonntag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 82% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 86% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 59% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 78% | 1017 hPa | |
Montag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 88% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - N Mittlere Briese | 73% | 1021 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - N Mäßige Briese | 69% | 1024 hPa | |
Dienstag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - N Mäßige Briese | 72% | 1026 hPa |
Sonntag 14 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
01-02 | Regen | ![]() | 14° | 1.2 mm | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 96% | 100% | 1015 hPa |
02-03 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 95% | 100% | 1015 hPa |
03-04 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 97% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 100% | 1015 hPa |
05-06 | Leichter Regen | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 100% | 1015 hPa |
06-07 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 98% | 1015 hPa |
07-08 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 99% | 1016 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 53% | 1016 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 84% | 17% | 1017 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 74% | 12% | 1017 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 66% | 18% | 1017 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 58% | 16% | 1017 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 51% | 33% | 1017 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 47% | 63% | 1017 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 46% | 98% | 1017 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 46% | 100% | 1016 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 50% | 93% | 1016 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 60% | 100% | 1016 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 63% | 100% | 1016 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 63% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 63% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 67% | 100% | 1015 hPa | |
Montag 15 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 100% | 1015 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 75% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 79% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Nieselregen | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1012 hPa |
04-05 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 100% | 1012 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 100% | 1011 hPa | |
06-07 | Nieselregen | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 100% | 1011 hPa |
07-08 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 82% | 1012 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 70% | 1012 hPa | |
09-10 | Nieselregen, Klar | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 81% | 1012 hPa |
10-11 | Nieselregen, Klar | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 93% | 1012 hPa |
11-12 | Leichter Regen | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 74% | 1012 hPa |
12-13 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 18% | 1012 hPa |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 59% | 17% | 1012 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 55% | 10% | 1012 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 51% | 18% | 1012 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 52% | 24% | 1012 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 56% | 26% | 1012 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 59% | 12% | 1013 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 35% | 1013 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 100% | 1014 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 36% | 1015 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 13% | 1015 hPa | |
Dienstag 16 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 17% | 1015 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 68% | 11% | 1015 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 70% | 8% | 1015 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 2% | 1015 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 3% | 1016 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 3% | 1016 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 5% | 1016 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 76% | 7% | 1017 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 18% | 1018 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 31% | 1018 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 67% | 33% | 1018 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 59% | 73% | 1018 hPa | |
11-12 | Nieselregen, Klar | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 57% | 34% | 1019 hPa |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 53% | 32% | 1019 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 49% | 44% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-09-13T21:17:05+02:00 |