Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
|
| Light Showers, Regen, Stark bewölkt |
|
|
12,4°C
Kühl gefühlt wie: 12°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 16,4°C (10:35) | 11,2°C (00:45) |
| Gestern: | 16,4°C (10:35) | 11,2°C (00:45) |
| Monat: | 19,3°C | 2,8°C |
| Jahr: | 39,7°C | -5,4°C |
| Last year: | 78,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:2,2 mm
Niederschlagsrate/st:2,2 mm
Gestern:2,0 mm
Dieser Monat:38,6 mm
Saison Summe:475,4 mm
Wind von NO
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
12,9 km/h
Windböen heute:
12,9 km/h
um 09:48
Sonne:
07:11
17:04
Daylight hh:mm 9:52 ( -3 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 94%
Taupunkt: 11,5°C
Luftdruck: 1001,1 hPa
Trend: Langsam Fallend
| heute Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
| Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | |
| 11° | 11° | 13° | 8° | 5° | 4° | 13° | 9° | 9° | 10° |
| - | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-17 km/h |
W-23 km/h |
W-20 km/h |
SW-8 km/h |
S-7 km/h |
SO-10 km/h |
S-9 km/h |
SW-8 km/h |
S-6 km/h |
S-8 km/h |
Donnerstag 30 Oktober 2025
07:11
17:04 Tageslänge: 9:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | 11° | 17 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 1000 hPa | ||||
| 01 - 07 | Leichter Regen, Klar | 11° | 3.2 mm | 23 km/h - W Mittlere Briese | 83% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 13° | 20 km/h - W Mittlere Briese | 53% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 8° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 1015 hPa | |||
Freitag 31 Oktober 2025
07:13
17:03 Tageslänge: 9:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 5° | 7 km/h - S Leichte Briese | 89% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 86% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 13° | 9 km/h - S Leichte Briese | 66% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 1014 hPa | |||
Samstag 01 November 2025
07:15
17:01 Tageslänge: 9:46
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 9° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 10° | 8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 14° | 0.3 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 82% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 13° | 2 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 95% | 1012 hPa | ||
Sonntag 02 November 2025
07:16
16:59 Tageslänge: 9:43
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 12° | 3.5 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 11° | 0.2 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 13° | 0.3 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 10° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1014 hPa | ||
Montag 03 November 2025
07:18
16:58 Tageslänge: 9:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 8° | 0.2 mm | 10 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 11° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 8° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 1026 hPa | |||
Dienstag 04 November 2025
07:20
16:56 Tageslänge: 9:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 5° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 4° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 12° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 7° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 85% | 1028 hPa | |||
Mittwoch 05 November 2025
07:22
16:54 Tageslänge: 9:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 4° | 2 km/h - SO Nahezu Windstill | 88% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 2° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 91% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 11° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 60% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 7° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 79% | 1025 hPa | |||
Donnerstag 06 November 2025
07:23
16:53 Tageslänge: 9:30
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 4° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 2° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 7° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 83% | 1020 hPa | |||
Freitag 07 November 2025
07:25
16:51 Tageslänge: 9:26
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 5° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 5° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 12° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 12° | 0.2 mm | 11 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1025 hPa | ||
Samstag 08 November 2025
07:27
16:50 Tageslänge: 9:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 9° | 0.1 mm | 10 km/h - SW Leichte Briese | 99% | 1027 hPa | ||
Donnerstag 30 Oktober 2025
07:11
17:04 Tageslänge: 9:53
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 00-01 | Regen | 11° | 1.3 mm | 17 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 100% | 1000 hPa | ||
| 01-02 | Regen | 11° | 1.1 mm | 22 km/h - S Mittlere Briese | 93% | 100% | 1000 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 11° | 1.5 mm | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 100% | 1000 hPa | ||
| 03-04 | Leichter Regen | 11° | 0.6 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 100% | 1000 hPa | ||
| 04-05 | Wolken | 12° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 75% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 11° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 73% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 11° | 23 km/h - W Mittlere Briese | 83% | 13% | 1005 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 10° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 79% | 0% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 11° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 72% | 0% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 11° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 0% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 12° | 18 km/h - W Mäßige Briese | 62% | 12% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 13° | 20 km/h - W Mittlere Briese | 56% | 40% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 13° | 20 km/h - W Mittlere Briese | 53% | 35% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 14° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 51% | 5% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 14° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 7% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 12° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 59% | 12% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 10° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 60% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 9° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 8° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 99% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 7° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 83% | 99% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 7° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 100% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 7° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 85% | 99% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 6° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 87% | 100% | 1016 hPa | |||
Freitag 31 Oktober 2025
07:13
17:03 Tageslänge: 9:50
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 6° | 8 km/h - S Leichte Briese | 89% | 98% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 5° | 7 km/h - S Leichte Briese | 89% | 97% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 5° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 5° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 90% | 99% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 4° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 100% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 4° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 88% | 84% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 4° | 9 km/h - SO Leichte Briese | 86% | 61% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 86% | 93% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 5° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 86% | 98% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 7° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 97% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 9° | 9 km/h - S Leichte Briese | 74% | 99% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 11° | 8 km/h - S Leichte Briese | 70% | 100% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 12° | 9 km/h - S Leichte Briese | 68% | 100% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 13° | 9 km/h - S Leichte Briese | 66% | 100% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 14° | 8 km/h - S Leichte Briese | 67% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 13° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 69% | 100% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 13° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 100% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 10° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 9° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 100% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 8° | 9 km/h - S Leichte Briese | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 8° | 9 km/h - S Leichte Briese | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 9° | 8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 9° | 8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
Samstag 01 November 2025
07:15
17:01 Tageslänge: 9:46
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 9° | 8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 9° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 9° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 10° | 9 km/h - S Leichte Briese | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 10° | 11 km/h - S Leichte Briese | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 10° | 11 km/h - S Leichte Briese | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 10° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 10° | 8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 11° | 9 km/h - S Leichte Briese | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 12° | 9 km/h - S Leichte Briese | 84% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 14° | 10 km/h - S Leichte Briese | 82% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 13° | 10 km/h - S Leichte Briese | 83% | 100% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Nieselregen | 14° | 0.1 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 82% | 100% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | Nieselregen | 14° | 0.2 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 82% | 100% | 1011 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-10-29T20:16:19+01:00 |