| heute Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
| Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
| 11° | 15° | 14° | 10° | 9° | 17° | 14° | 6° | 4° | 13° |
| - | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SW-17 km/h |
W-17 km/h |
SW-13 km/h |
SW-16 km/h |
SW-16 km/h |
W-23 km/h |
W-17 km/h |
W-11 km/h |
SW-8 km/h |
NW-7 km/h |
Samstag 04 April 2026
06:54
20:01 Tageslänge: 13:07
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | 11° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 1019 hPa | ||||
| 08 - 14 | Wolken | 15° | 0.2 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 66% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 14° | 0.1 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 1020 hPa | ||
Sonntag 05 April 2026
06:52
20:02 Tageslänge: 13:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 10° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 9° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 17° | 23 km/h - W Mittlere Briese | 52% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 14° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 58% | 1020 hPa | |||
Montag 06 April 2026
06:50
20:04 Tageslänge: 13:14
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 6° | 11 km/h - W Leichte Briese | 81% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 4° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 13° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 41% | 1030 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 10° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 64% | 1028 hPa | |||
Dienstag 07 April 2026
06:48
20:05 Tageslänge: 13:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 3° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 3° | 9 km/h - N Leichte Briese | 83% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 14° | 7 km/h - N Leichte Briese | 49% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 10° | 10 km/h - N Leichte Briese | 55% | 1025 hPa | |||
Mittwoch 08 April 2026
06:45
20:07 Tageslänge: 13:22
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 4° | 7 km/h - N Leichte Briese | 78% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 85% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 14° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 49% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 11° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 1025 hPa | |||
Donnerstag 09 April 2026
06:43
20:09 Tageslänge: 13:25
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 6° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 72% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 6° | 0.1 mm | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 1025 hPa | ||
| 08 - 14 | Klar | 15° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 46% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 13° | 2 km/h - SO Nahezu Windstill | 59% | 1019 hPa | |||
Freitag 10 April 2026
06:41
20:10 Tageslänge: 13:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 9° | 7 km/h - S Leichte Briese | 80% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 7° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 73% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 12° | 0.1 mm | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 50% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Nieselregen, Klar | 10° | 0.9 mm | 8 km/h - NW Leichte Briese | 54% | 1019 hPa | ||
Samstag 11 April 2026
06:39
20:12 Tageslänge: 13:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 4° | 7 km/h - N Leichte Briese | 83% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - O Leichte Briese | 67% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 10° | 12 km/h - O Leichte Briese | 45% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 8° | 8 km/h - O Leichte Briese | 54% | 1020 hPa | |||
Sonntag 12 April 2026
06:37
20:13 Tageslänge: 13:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 2° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 3° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 67% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 14° | 12 km/h - SO Leichte Briese | 42% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - O Leichte Briese | 64% | 1013 hPa | |||
Montag 13 April 2026
06:35
20:15 Tageslänge: 13:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 9° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 70% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 7° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 82% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 16° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 60% | 1014 hPa | |||
Samstag 04 April 2026
06:54
20:01 Tageslänge: 13:07
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 05-06 | Wolken | 10° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 10° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 11° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 100% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 12° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 12° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 100% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 13° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 14° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 73% | 77% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 15° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 65% | 90% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 15° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 66% | 94% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 16° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 61% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 16° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 100% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 16° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 62% | 99% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 16° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 65% | 99% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 15° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 99% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 14° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 100% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 13° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 100% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 13° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 100% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 12° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 84% | 0% | 1020 hPa | |||
Sonntag 05 April 2026
06:52
20:02 Tageslänge: 13:10
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 11° | 14 km/h - S Mäßige Briese | 90% | 84% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 11° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 93% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 10° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 93% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 10° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 38% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 9° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 35% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 9° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 93% | 39% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 9° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 93% | 68% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 9° | 16 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 99% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 9° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 96% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 11° | 12 km/h - S Leichte Briese | 84% | 98% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 13° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 77% | 89% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 15° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 78% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 17° | 24 km/h - W Mittlere Briese | 58% | 91% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 17° | 23 km/h - W Mittlere Briese | 54% | 93% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 17° | 23 km/h - W Mittlere Briese | 52% | 93% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 16° | 24 km/h - W Mittlere Briese | 54% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 16° | 25 km/h - W Mittlere Briese | 53% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 16° | 23 km/h - W Mittlere Briese | 54% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 15° | 21 km/h - W Mittlere Briese | 55% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 14° | 18 km/h - W Mäßige Briese | 57% | 100% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 14° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 58% | 99% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 12° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 66% | 98% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 10° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 68% | 16% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 9° | 11 km/h - W Leichte Briese | 71% | 7% | 1024 hPa | |||
Montag 06 April 2026
06:50
20:04 Tageslänge: 13:14
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 7° | 10 km/h - W Leichte Briese | 77% | 3% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 6° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 81% | 94% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 6° | 11 km/h - W Leichte Briese | 81% | 100% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 5° | 10 km/h - W Leichte Briese | 85% | 96% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 5° | 8 km/h - W Leichte Briese | 87% | 97% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 4° | 8 km/h - W Leichte Briese | 88% | 99% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 4° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 90% | 95% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 3° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 91% | 98% | 1029 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 4° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 96% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 7° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 84% | 97% | 1030 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 9° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 73% | 76% | 1030 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 10° | 8 km/h - W Leichte Briese | 59% | 81% | 1031 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 50% | 88% | 1031 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 12° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 44% | 100% | 1030 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 13° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 41% | 99% | 1030 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 13° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 41% | 97% | 1030 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 13° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 41% | 100% | 1029 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 13° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 41% | 99% | 1029 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 13° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 43% | 100% | 1028 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 100% | 1028 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 10° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 64% | 100% | 1028 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-04-04T03:16:27+02:00 |