| heute Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
| Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Regen, Klar | Nieselregen, Klar | |
| 15° | 22° | 19° | 15° | 14° | 25° | 21° | 17° | 16° | 21° |
| - | 0.7 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - | 5 mm | 0.6 mm |
SO-5 km/h |
SW-8 km/h |
O-6 km/h |
SO-6 km/h |
S-8 km/h |
SW-11 km/h |
SO-6 km/h |
S-9 km/h |
N-8 km/h |
W-16 km/h |
Montag 14 September 2026
06:59
19:41 Tageslänge: 12:42
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | 15° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 99% | 1025 hPa | ||||
| 08 - 14 | Nieselregen, Klar | 22° | 0.7 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 64% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 0.1 mm | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 79% | 1023 hPa | ||
Dienstag 15 September 2026
07:00
19:39 Tageslänge: 12:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 15° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 90% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 14° | 8 km/h - S Leichte Briese | 94% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 25° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 59% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 21° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 74% | 1015 hPa | |||
Mittwoch 16 September 2026
07:02
19:37 Tageslänge: 12:35
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 17° | 9 km/h - S Leichte Briese | 84% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Regen, Klar | 16° | 5 mm | 8 km/h - N Leichte Briese | 93% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Nieselregen, Klar | 21° | 0.6 mm | 16 km/h - W Mäßige Briese | 63% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 15° | 0.2 mm | 8 km/h - NW Leichte Briese | 71% | 1016 hPa | ||
Donnerstag 17 September 2026
07:03
19:34 Tageslänge: 12:31
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 11° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 10° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 19° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 16° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 58% | 1011 hPa | |||
Freitag 18 September 2026
07:05
19:32 Tageslänge: 12:27
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 13° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 13° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 70% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 20° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 45% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 16° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 56% | 1012 hPa | |||
Samstag 19 September 2026
07:06
19:30 Tageslänge: 12:24
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 12° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 80% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 11° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 19° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 57% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 18° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 70% | 1021 hPa | |||
Sonntag 20 September 2026
07:08
19:28 Tageslänge: 12:20
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 16° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 14° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 22° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 59% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Nieselregen | 18° | 0.5 mm | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 85% | 1026 hPa | ||
Montag 21 September 2026
07:09
19:26 Tageslänge: 12:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen, Klar | 15° | 2.8 mm | 8 km/h - NW Leichte Briese | 95% | 1029 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 12° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 1031 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 18° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 59% | 1031 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 16° | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 71% | 1030 hPa | |||
Dienstag 22 September 2026
07:11
19:23 Tageslänge: 12:13
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 13° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 83% | 1030 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 12° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 23° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 57% | 1029 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 19° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1028 hPa | |||
Mittwoch 23 September 2026
07:12
19:21 Tageslänge: 12:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 14° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 93% | 1030 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 12° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 20° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 67% | 1030 hPa | |||
Montag 14 September 2026
06:59
19:41 Tageslänge: 12:42
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 03-04 | Nebel | 14° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Nebel | 14° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Nebel | 15° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Nebel | 15° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Nebel | 15° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nebel | 16° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 93% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Nieselregen | 17° | 0.2 mm | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 85% | 1025 hPa | ||
| 10-11 | Nieselregen, Klar | 18° | 0.2 mm | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 86% | 62% | 1025 hPa | ||
| 11-12 | Nieselregen, Klar | 20° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 71% | 1025 hPa | ||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 21° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 67% | 91% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 22° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 64% | 88% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 22° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 61% | 78% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 23° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 58% | 47% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 23° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 56% | 39% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 22° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 60% | 21% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 21° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 72% | 26% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 19° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 79% | 21% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 18° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 83% | 2% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 17° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 84% | 3% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 16° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 5% | 1023 hPa | |||
Dienstag 15 September 2026
07:00
19:39 Tageslänge: 12:39
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 16° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 5% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 16° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 10% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 15° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 90% | 6% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 14° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 92% | 5% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 14° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 5% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 14° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 1% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 13° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 5% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 13° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 6% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 14° | 8 km/h - S Leichte Briese | 94% | 7% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 16° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 13% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - S Leichte Briese | 80% | 8% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 21° | 8 km/h - S Leichte Briese | 75% | 4% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 22° | 10 km/h - S Leichte Briese | 69% | 0% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 24° | 11 km/h - S Leichte Briese | 63% | 18% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 25° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 59% | 77% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 25° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 57% | 69% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 25° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 55% | 57% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 25° | 8 km/h - S Leichte Briese | 55% | 47% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 24° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 62% | 96% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 23° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 71% | 95% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 21° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 74% | 98% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 20° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 76% | 99% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 19° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 78% | 32% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 18° | 8 km/h - S Leichte Briese | 79% | 2% | 1014 hPa | |||
Mittwoch 16 September 2026
07:02
19:37 Tageslänge: 12:35
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 18° | 9 km/h - S Leichte Briese | 80% | 0% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 17° | 9 km/h - S Leichte Briese | 83% | 0% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 17° | 9 km/h - S Leichte Briese | 84% | 0% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 17° | 10 km/h - S Leichte Briese | 85% | 0% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 17° | 9 km/h - S Leichte Briese | 86% | 11% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 16° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 87% | 31% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 16° | 10 km/h - N Leichte Briese | 89% | 52% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Leichter Regen, Klar | 16° | 0.4 mm | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 90% | 83% | 1012 hPa | ||
| 07-08 | Regen, Klar | 16° | 4.6 mm | 8 km/h - N Leichte Briese | 93% | 96% | 1012 hPa | ||
| 08-09 | Nieselregen | 17° | 0.1 mm | 8 km/h - NW Leichte Briese | 94% | 90% | 1013 hPa | ||
| 09-10 | Wolken | 18° | 9 km/h - W Leichte Briese | 87% | 92% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 19° | 11 km/h - W Leichte Briese | 79% | 70% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 20° | 12 km/h - W Leichte Briese | 70% | 57% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 21° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 66% | 36% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Nieselregen, Klar | 21° | 0.2 mm | 16 km/h - W Mäßige Briese | 63% | 46% | 1014 hPa | ||
| 14-15 | Nieselregen, Klar | 21° | 0.1 mm | 18 km/h - W Mäßige Briese | 58% | 31% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 20° | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 59% | 53% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 19° | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 59% | 30% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 19° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 59% | 16% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 17° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 62% | 2% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 15° | 8 km/h - NW Leichte Briese | 71% | 3% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-09-14T03:14:34+02:00 |