| heute Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
| Wolken | Wolken | Wolken | Wolken | Schneeregen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Schneefall | |
| 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 3° | 0° | 0° | -1° |
| - | - | - | 0.2 mm | 0.1 mm | 1.8 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | - | 0.9 mm |
SW-15 km/h |
SW-18 km/h |
SW-20 km/h |
SW-23 km/h |
SW-23 km/h |
SW-21 km/h |
SW-23 km/h |
SW-20 km/h |
SW-16 km/h |
S-15 km/h |
Donnerstag 01 Januar 2026
08:23
16:32 Tageslänge: 8:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | 1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1019 hPa | ||||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 1° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 2° | 0.2 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 1004 hPa | ||
Freitag 02 Januar 2026
08:23
16:33 Tageslänge: 8:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 2° | 0.1 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Schneeregen, Klar | 1° | 1.8 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 3° | 0.1 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 0° | 0.4 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 1001 hPa | ||
Samstag 03 Januar 2026
08:23
16:35 Tageslänge: 8:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 0° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Leichter Schneefall | -1° | 0.9 mm | 15 km/h - S Mäßige Briese | 86% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 1° | 0.2 mm | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | -1° | 0.5 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 1008 hPa | ||
Sonntag 04 Januar 2026
08:23
16:36 Tageslänge: 8:13
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 0° | 0.1 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | -2° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 1° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 0° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 1014 hPa | |||
Montag 05 Januar 2026
08:23
16:37 Tageslänge: 8:14
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -2° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -5° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | -2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | -2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 1018 hPa | |||
Dienstag 06 Januar 2026
08:22
16:38 Tageslänge: 8:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Schnee | -3° | 1.4 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -3° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 88% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | -1° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 70% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 1021 hPa | |||
Mittwoch 07 Januar 2026
08:22
16:39 Tageslänge: 8:17
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -3° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -4° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Schnee | -2° | 3.5 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Schnee | -1° | 1.2 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 91% | 1008 hPa | ||
Donnerstag 08 Januar 2026
08:22
16:40 Tageslänge: 8:19
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Schnee | 1° | 3 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 85% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Schneeregen | 0° | 0.6 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 97% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Schnee | 1° | 3 mm | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 92% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | -4° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1006 hPa | |||
Freitag 09 Januar 2026
08:21
16:42 Tageslänge: 8:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Schneefall, Klar | -2° | 0.6 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -5° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | -4° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 85% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -7° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 1005 hPa | |||
Samstag 10 Januar 2026
08:21
16:43 Tageslänge: 8:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -5° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 90% | 996 hPa | |||
Mittwoch 31 Dezember 2025
08:23
16:31 Tageslänge: 8:08
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 20-21 | Wolken | 1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 93% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 99% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 2° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 100% | 1020 hPa | |||
Donnerstag 01 Januar 2026
08:23
16:32 Tageslänge: 8:09
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 2° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 99% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 98% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 1° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 81% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 1° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 78% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 0° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 100% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 1° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 1° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 0° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 0° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 1° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 1° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 1° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 1° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 1° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 100% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 2° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 100% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 2° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 1° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 100% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.1 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 100% | 1004 hPa | ||
| 19-20 | Wolken | 1° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 100% | 1004 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 100% | 1003 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 100% | 1003 hPa | |||
Freitag 02 Januar 2026
08:23
16:33 Tageslänge: 8:10
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 100% | 1002 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 100% | 1002 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 2° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 99% | 1001 hPa | |||
| 02-03 | Schneeregen | 2° | 0.8 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 100% | 1001 hPa | ||
| 03-04 | Schneeregen | 2° | 0.8 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 100% | 1001 hPa | ||
| 04-05 | Wolken | 2° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 88% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 1° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 25% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 1° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 14% | 1001 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 1° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 6% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 1° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 4% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 1° | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 17% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 2° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 55% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 3° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 72% | 93% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 3° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 100% | 1001 hPa | |||
| 13-14 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 100% | 1000 hPa | ||
| 14-15 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1000 hPa | ||
| 15-16 | Wolken | 1° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 18% | 1000 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 0° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 0% | 1000 hPa | |||
| 17-18 | Klar | -1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 95% | 1001 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 0° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 96% | 1001 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 0° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 24% | 1002 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | -1° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 70% | 1003 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | -1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 96% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | -1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 82% | 1004 hPa | |||
Samstag 03 Januar 2026
08:23
16:35 Tageslänge: 8:11
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | -1° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 96% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 0° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 99% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 0° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 100% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 0° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 100% | 1005 hPa | |||
| 03-04 | Leichter Schneefall | 0° | 0.2 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 99% | 1005 hPa | ||
| 04-05 | Schnee | -1° | 0.5 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 99% | 1004 hPa | ||
| 05-06 | Leichter Schneefall | -1° | 0.2 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 87% | 100% | 1005 hPa | ||
| 06-07 | Wolken | -1° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 86% | 100% | 1005 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 0° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 0° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 0° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 100% | 1006 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 0° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 100% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 1° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 97% | 1006 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 1° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 100% | 1005 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-12-31T20:16:16+01:00 |