| heute Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
| Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | |
| 18° | 15° | 22° | 18° | 13° | 12° | 21° | 19° | 15° | 15° |
| - | 0.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 mm |
SW-7 km/h |
W-10 km/h |
W-17 km/h |
NW-14 km/h |
NW-6 km/h |
N-6 km/h |
NO-4 km/h |
N-7 km/h |
NO-6 km/h |
S-9 km/h |
Samstag 05 September 2026
06:45
20:01 Tageslänge: 13:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | 18° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 1017 hPa | ||||
| 02 - 08 | Nieselregen, Klar | 15° | 0.7 mm | 10 km/h - W Leichte Briese | 93% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 22° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 44% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 18° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 58% | 1024 hPa | |||
Sonntag 06 September 2026
06:47
19:59 Tageslänge: 13:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 13° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 84% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 12° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 21° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 45% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - N Leichte Briese | 61% | 1023 hPa | |||
Montag 07 September 2026
06:48
19:56 Tageslänge: 13:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 15° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 70% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Leichter Regen | 15° | 1.2 mm | 9 km/h - S Leichte Briese | 84% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 25° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 51% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 24° | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 60% | 1015 hPa | |||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 19° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 79% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 18° | 0.1 mm | 7 km/h - S Leichte Briese | 88% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 22° | 0.1 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 61% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 17° | 0.1 mm | 12 km/h - N Leichte Briese | 68% | 1014 hPa | ||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 14° | 4.9 mm | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Nieselregen | 15° | 0.5 mm | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 20° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Leichte Briese | 64% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 16° | 0.1 mm | 7 km/h - NW Leichte Briese | 60% | 1012 hPa | ||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 12° | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 81% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 10° | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 18° | 0.1 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 51% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 16° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 60% | 1013 hPa | |||
Freitag 11 September 2026
06:54
19:48 Tageslänge: 12:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 12° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 79% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 12° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 80% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 17° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 55% | 1007 hPa | |||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 14° | 1.8 mm | 8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 1007 hPa | ||
Samstag 12 September 2026
06:56
19:45 Tageslänge: 12:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Nieselregen, Klar | 12° | 0.7 mm | 10 km/h - SW Leichte Briese | 99% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 12° | 0.1 mm | 7 km/h - S Leichte Briese | 98% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 19° | 0.2 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 59% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 14° | 2.8 mm | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 91% | 1010 hPa | ||
Sonntag 13 September 2026
06:57
19:43 Tageslänge: 12:46
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 12° | 2.5 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 96% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Regen | 11° | 6.6 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen, Klar | 14° | 2.1 mm | 10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 13° | 13.1 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1012 hPa | ||
Montag 14 September 2026
06:59
19:41 Tageslänge: 12:42
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Regen | 11° | 5.7 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 1014 hPa | ||
Samstag 05 September 2026
06:45
20:01 Tageslänge: 13:16
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 18° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 100% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Nieselregen | 18° | 0.1 mm | 9 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 100% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | Nieselregen | 18° | 0.2 mm | 7 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 100% | 1017 hPa | ||
| 02-03 | Leichter Regen | 17° | 0.3 mm | 7 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 100% | 1017 hPa | ||
| 03-04 | Leichter Regen | 17° | 0.3 mm | 7 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 24% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 16° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 8% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 16° | 9 km/h - W Leichte Briese | 93% | 4% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 15° | 9 km/h - W Leichte Briese | 94% | 2% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 15° | 10 km/h - W Leichte Briese | 93% | 1% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 17° | 11 km/h - W Leichte Briese | 83% | 92% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 18° | 12 km/h - W Leichte Briese | 74% | 97% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 19° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 64% | 94% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 20° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 57% | 45% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 21° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 50% | 38% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 22° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 44% | 24% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 23° | 18 km/h - W Mäßige Briese | 40% | 26% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 23° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 38% | 10% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 23° | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 38% | 5% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 22° | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 41% | 4% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 21° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 50% | 3% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 18° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 58% | 11% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 17° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 65% | 71% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 17° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 69% | 73% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 15° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 78% | 37% | 1026 hPa | |||
Sonntag 06 September 2026
06:47
19:59 Tageslänge: 13:12
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 14° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 81% | 29% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 14° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 82% | 31% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 13° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 84% | 18% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 12° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 86% | 17% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 12° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 5% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 11° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 3% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 11° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 10% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 10° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 6% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 12° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 5% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 14° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 0% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 16° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 74% | 0% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 17° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 62% | 7% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 19° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 54% | 29% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 20° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 50% | 18% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 21° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 45% | 17% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 22° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 43% | 58% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 22° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 42% | 99% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 22° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 43% | 97% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 22° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 45% | 96% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 21° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 58% | 93% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - N Leichte Briese | 61% | 90% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 17° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 68% | 70% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 16° | 9 km/h - O Leichte Briese | 72% | 44% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 16° | 8 km/h - O Leichte Briese | 70% | 65% | 1024 hPa | |||
Montag 07 September 2026
06:48
19:56 Tageslänge: 13:08
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 15° | 7 km/h - O Leichte Briese | 69% | 92% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 15° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 69% | 95% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 15° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 70% | 100% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Nieselregen | 16° | 0.2 mm | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 99% | 1022 hPa | ||
| 03-04 | Wolken | 16° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 68% | 93% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Nieselregen | 16° | 0.1 mm | 7 km/h - SO Leichte Briese | 68% | 99% | 1021 hPa | ||
| 05-06 | Leichter Regen | 16° | 0.5 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 100% | 1021 hPa | ||
| 06-07 | Leichter Regen | 15° | 0.3 mm | 10 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 99% | 1021 hPa | ||
| 07-08 | Wolken | 15° | 9 km/h - S Leichte Briese | 84% | 92% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 16° | 7 km/h - S Leichte Briese | 83% | 75% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 19° | 10 km/h - S Leichte Briese | 72% | 85% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 21° | 9 km/h - S Leichte Briese | 63% | 92% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 22° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 58% | 53% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 24° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 54% | 14% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 25° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 51% | 10% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-09-04T21:14:20+02:00 |