| heute Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | |
| 20° | 28° | 27° | 20° | 19° | 26° | 23° | 17° | 18° | 27° |
| - | - | - | - | 0.1 mm | - | 0.2 mm | - | - | - |
NO-6 km/h |
N-6 km/h |
N-8 km/h |
N-14 km/h |
N-11 km/h |
NW-11 km/h |
NW-12 km/h |
N-9 km/h |
S-3 km/h |
SW-11 km/h |
Dienstag 30 Juni 2026
05:18
21:38 Tageslänge: 16:20
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | 20° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 80% | 1023 hPa | ||||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 28° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 47% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 27° | 8 km/h - N Leichte Briese | 55% | 1017 hPa | |||
Mittwoch 01 Juli 2026
05:19
21:38 Tageslänge: 16:19
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 20° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 75% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 19° | 0.1 mm | 11 km/h - N Leichte Briese | 77% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Klar | 26° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 32% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 23° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Leichte Briese | 46% | 1020 hPa | ||
Donnerstag 02 Juli 2026
05:19
21:37 Tageslänge: 16:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 17° | 9 km/h - N Leichte Briese | 66% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 18° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 73% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 27° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 33% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 26° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 43% | 1020 hPa | |||
Freitag 03 Juli 2026
05:20
21:37 Tageslänge: 16:17
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 17° | 0.4 mm | 13 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 1025 hPa | ||
| 02 - 08 | Klar | 16° | 11 km/h - N Leichte Briese | 73% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 23° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 44% | 1029 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 24° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 42% | 1027 hPa | |||
Samstag 04 Juli 2026
05:21
21:37 Tageslänge: 16:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 16° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 72% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 18° | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 67% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 28° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 32% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 29° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 31% | 1021 hPa | |||
Sonntag 05 Juli 2026
05:22
21:36 Tageslänge: 16:15
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 20° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 48% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 20° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 58% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 27° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 39% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 25° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 37% | 1021 hPa | |||
Montag 06 Juli 2026
05:22
21:36 Tageslänge: 16:13
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 18° | 9 km/h - N Leichte Briese | 56% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 17° | 9 km/h - N Leichte Briese | 68% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 24° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 40% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 25° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 39% | 1022 hPa | |||
Dienstag 07 Juli 2026
05:23
21:35 Tageslänge: 16:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 18° | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 64% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 19° | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 64% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 29° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 31% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 29° | 7 km/h - N Leichte Briese | 32% | 1016 hPa | |||
Mittwoch 08 Juli 2026
05:24
21:35 Tageslänge: 16:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 21° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 51% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 21° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 32° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 26% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 30° | 12 km/h - N Leichte Briese | 29% | 1012 hPa | |||
Donnerstag 09 Juli 2026
05:25
21:34 Tageslänge: 16:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 22° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 49% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 23° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 57% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 33° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 25% | 1014 hPa | |||
Dienstag 30 Juni 2026
05:18
21:38 Tageslänge: 16:20
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 04-05 | Klar | 18° | 7 km/h - N Leichte Briese | 85% | 3% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 18° | 8 km/h - N Leichte Briese | 86% | 11% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 19° | 8 km/h - N Leichte Briese | 84% | 15% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 20° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 80% | 24% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 22° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 71% | 27% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 24° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 64% | 15% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 25° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 58% | 29% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 26° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 54% | 33% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 27° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 49% | 25% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 28° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 47% | 18% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 28° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 46% | 9% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 29° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 45% | 75% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 29° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 44% | 79% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 28° | 8 km/h - NW Leichte Briese | 46% | 41% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 28° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 47% | 57% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 27° | 8 km/h - N Leichte Briese | 55% | 27% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 25° | 8 km/h - N Leichte Briese | 64% | 83% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 24° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 66% | 89% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 23° | 17 km/h - N Mäßige Briese | 64% | 85% | 1019 hPa | |||
Mittwoch 01 Juli 2026
05:19
21:38 Tageslänge: 16:19
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 22° | 16 km/h - N Mäßige Briese | 66% | 44% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 21° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 72% | 89% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 20° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 20° | 12 km/h - N Leichte Briese | 78% | 98% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 19° | 10 km/h - N Leichte Briese | 83% | 89% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 19° | 10 km/h - N Leichte Briese | 86% | 89% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 18° | 10 km/h - N Leichte Briese | 87% | 98% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 19° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 81% | 99% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 19° | 11 km/h - N Leichte Briese | 77% | 93% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 21° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 67% | 33% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 22° | 11 km/h - N Leichte Briese | 61% | 0% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 23° | 10 km/h - N Leichte Briese | 54% | 5% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 24° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 44% | 10% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 25° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 36% | 2% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 26° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 32% | 0% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 26° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 32% | 10% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 26° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 33% | 22% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 26° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 36% | 24% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 25° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 39% | 24% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Nieselregen, Klar | 24° | 0.1 mm | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 41% | 18% | 1020 hPa | ||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 23° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 46% | 9% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 22° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 51% | 5% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 21° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 53% | 0% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 19° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 55% | 0% | 1022 hPa | |||
Donnerstag 02 Juli 2026
05:19
21:37 Tageslänge: 16:18
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 18° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 57% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 18° | 12 km/h - N Leichte Briese | 60% | 1% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 17° | 9 km/h - N Leichte Briese | 66% | 1% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 16° | 7 km/h - N Leichte Briese | 73% | 0% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 15° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 0% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 15° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 0% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 15° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 86% | 0% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 16° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 81% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 18° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 73% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 20° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 66% | 0% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 22° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 58% | 0% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 23° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 50% | 17% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 25° | 9 km/h - W Leichte Briese | 44% | 35% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 26° | 11 km/h - W Leichte Briese | 38% | 29% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 27° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 33% | 32% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 28° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 31% | 44% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 28° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 30% | 76% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 28° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 31% | 77% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 28° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 31% | 97% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 27° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 36% | 40% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 26° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 43% | 27% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-06-30T03:14:11+02:00 |