|
| Bewölkt |
|
|
6,3°C
Kalt gefühlt wie: 6°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 6,4°C (11:55) | 4,4°C (00:57) |
| Gestern: | 12,2°C (12:15) | 1,1°C (06:03) |
| Monat: | 17,2°C | 1,1°C |
| Jahr: | 39,7°C | -5,4°C |
| Last year: | 80,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:7,4 mm
Saison Summe:486,0 mm
Wind von O
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
4,8 km/h
Windböen heute:
4,8 km/h
um 09:06
Sonne:
07:25
16:51
Daylight hh:mm 9:26 ( -3 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 89%
Taupunkt: 4,6°C
Luftdruck: 1013,5 hPa
Trend: Gleichbleibend
| heute Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
| Klar | Nebel | Nebel | Wolken | Wolken | Nieselregen | Leichter Regen | Wolken | Wolken | |
| 4° | 1° | 2° | 5° | 6° | 6° | 6° | 10° | 9° | 8° |
| - | - | - | - | 0.1 mm | - | 0.6 mm | 2 mm | 0.2 mm | - |
S-6 km/h |
SO-3 km/h |
SW-2 km/h |
S-4 km/h |
S-6 km/h |
S-7 km/h |
SW-8 km/h |
SW-9 km/h |
W-7 km/h |
NW-6 km/h |
Freitag 07 November 2025
07:25
16:51 Tageslänge: 9:26
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 13 - 19 | 4° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 1014 hPa | ||||
Samstag 08 November 2025
07:27
16:50 Tageslänge: 9:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 1° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebel | 2° | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 99% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nebel | 5° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 6° | 0.1 mm | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 1017 hPa | ||
Sonntag 09 November 2025
07:28
16:48 Tageslänge: 9:20
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 6° | 7 km/h - S Leichte Briese | 98% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nieselregen | 6° | 0.6 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 99% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 10° | 2 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 9° | 0.2 mm | 7 km/h - W Leichte Briese | 94% | 1018 hPa | ||
Montag 10 November 2025
07:30
16:47 Tageslänge: 9:17
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 8° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 96% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebel | 6° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 100% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 9° | 0.2 mm | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 6° | 0 km/h - W Windstille | 96% | 1015 hPa | |||
Dienstag 11 November 2025
07:31
16:45 Tageslänge: 9:14
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 2° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Leichter Regen, Klar | 4° | 1.6 mm | 7 km/h - S Leichte Briese | 98% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 9° | 0.2 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 6° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 1015 hPa | |||
Mittwoch 12 November 2025
07:33
16:44 Tageslänge: 9:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 3° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 2° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 100% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 10° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 82% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 6° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 92% | 1017 hPa | |||
Donnerstag 13 November 2025
07:35
16:42 Tageslänge: 9:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 4° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 92% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 2° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 11° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 73% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 7° | 7 km/h - S Leichte Briese | 84% | 1015 hPa | |||
Freitag 14 November 2025
07:36
16:41 Tageslänge: 9:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 5° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 91% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 5° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 82% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 62% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 74% | 1010 hPa | |||
Samstag 15 November 2025
07:38
16:40 Tageslänge: 9:02
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 8° | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 69% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 3° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 88% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 10° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 71% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 7° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 83% | 1008 hPa | |||
Sonntag 16 November 2025
07:40
16:39 Tageslänge: 8:59
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Nieselregen, Klar | 7° | 0.6 mm | 7 km/h - S Leichte Briese | 92% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nieselregen, Klar | 7° | 0.7 mm | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 13° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 77% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 9° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 91% | 1008 hPa | |||
Montag 17 November 2025
07:41
16:37 Tageslänge: 8:56
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 7° | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 1007 hPa | |||
Freitag 07 November 2025
07:25
16:51 Tageslänge: 9:26
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 14-15 | Wolken | 7° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 79% | 55% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 7° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 32% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 5° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 13% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 4° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 6% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 4° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 7% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 3° | 7 km/h - S Leichte Briese | 95% | 4% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 2° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 96% | 3% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 2° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 2% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 2° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 97% | 2% | 1014 hPa | |||
Samstag 08 November 2025
07:27
16:50 Tageslänge: 9:23
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 2° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 97% | 3% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 1° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 15% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 1° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 1° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 100% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Nebel | 1° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 100% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Nebel | 2° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 100% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Nebel | 2° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Nebel | 2° | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Nebel | 2° | 2 km/h - W Nahezu Windstill | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Nebel | 3° | 2 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Nebel | 3° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 100% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Nebel | 4° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 97% | 100% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Nebel | 4° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 5° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 5° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 100% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 6° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 6° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 100% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 6° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 100% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 6° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 6° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 6° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 99% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 6° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 98% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 6° | 7 km/h - S Leichte Briese | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 6° | 8 km/h - S Leichte Briese | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
Sonntag 09 November 2025
07:28
16:48 Tageslänge: 9:20
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 6° | 8 km/h - S Leichte Briese | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 6° | 7 km/h - S Leichte Briese | 98% | 93% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 6° | 7 km/h - S Leichte Briese | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Leichter Regen | 6° | 0.4 mm | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 99% | 1017 hPa | ||
| 03-04 | Nieselregen | 6° | 0.1 mm | 7 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 90% | 1017 hPa | ||
| 04-05 | Wolken | 6° | 8 km/h - S Leichte Briese | 99% | 83% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Nebel | 6° | 8 km/h - S Leichte Briese | 99% | 90% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Nebel | 6° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 99% | 96% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Nebel | 6° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 99% | 95% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 7° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Leichter Regen | 8° | 0.3 mm | 8 km/h - S Leichte Briese | 97% | 100% | 1018 hPa | ||
| 10-11 | Leichter Regen | 8° | 0.9 mm | 9 km/h - S Leichte Briese | 99% | 100% | 1018 hPa | ||
| 11-12 | Leichter Regen | 9° | 0.6 mm | 8 km/h - S Leichte Briese | 98% | 100% | 1018 hPa | ||
| 12-13 | Leichter Regen | 10° | 0.3 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 97% | 1017 hPa | ||
| 13-14 | Wolken | 11° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 96% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 11° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 10° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 10° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 10° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 9° | 7 km/h - W Leichte Briese | 94% | 99% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 9° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 95% | 100% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 8° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 95% | 97% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 8° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 96% | 95% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 8° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 96% | 99% | 1018 hPa | |||
Montag 10 November 2025
07:30
16:47 Tageslänge: 9:17
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 8° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 8° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 96% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 7° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 7° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Nebel | 7° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 99% | 87% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Nebel | 7° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 93% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Nebel | 7° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 97% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Nebel | 6° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 100% | 100% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-11-07T14:16:28+01:00 |
| 17°C |
16°C |
15°C |
17°C |
| Klar | Klar | Klar | Klar |
Antwerp
|
Liège
|
Mons/Bergen
|
Maastricht
|
|---|
|
|