|
| Sonnig |
|
|
14,4°C
Kühl gefühlt wie: 14°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 14,4°C (10:01) | 1,1°C (02:32) |
| Gestern: | 18,1°C (13:35) | 0,9°C (05:35) |
| Monat: | 18,1°C | 0,1°C |
| Jahr: | 20,7°C | -8,0°C |
| Last year: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:130,4 mm
Wind von ONO
3,2 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
11,3 km/h
Windböen heute:
11,3 km/h
um 08:44
Sonne:
06:59
18:12
Daylight hh:mm 11:13 (+ 4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 59%
Taupunkt: 6,5°C
Luftdruck: 1023,7 hPa
Trend: Langsam Fallend
| heute Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
| Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt |
| 14° | 8° | 4° | 2° | 14° | 9° | 3° | 0° | 14° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-10 km/h |
O-10 km/h |
NO-7 km/h |
N-6 km/h |
NO-6 km/h |
NO-6 km/h |
NO-8 km/h |
N-5 km/h |
N-4 km/h |
N-6 km/h |
Donnerstag 05 März 2026
06:59
18:12 Tageslänge: 11:13
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 07 - 13 | Klar | 14° | 10 km/h - O Leichte Briese | 56% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 8° | 10 km/h - O Leichte Briese | 76% | 1021 hPa | |||
Freitag 06 März 2026
06:57
18:14 Tageslänge: 11:17
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 4° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 84% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 2° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 85% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 57% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 1023 hPa | |||
Samstag 07 März 2026
06:55
18:16 Tageslänge: 11:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 3° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 89% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 0° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 58% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 69% | 1024 hPa | |||
Sonntag 08 März 2026
06:53
18:17 Tageslänge: 11:25
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 3° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 1° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 91% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 14° | 0 km/h - N Windstille | 61% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 10° | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 71% | 1022 hPa | |||
Montag 09 März 2026
06:51
18:19 Tageslänge: 11:28
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 93% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 1° | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 95% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 66% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 11° | 1 km/h - S Nahezu Windstill | 78% | 1020 hPa | |||
Dienstag 10 März 2026
06:48
18:21 Tageslänge: 11:32
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 6° | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 93% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 3° | 0 km/h - O Windstille | 99% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 72% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 12° | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 71% | 1019 hPa | |||
Mittwoch 11 März 2026
06:46
18:22 Tageslänge: 11:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 5° | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 89% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 3° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 94% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nieselregen | 15° | 0.7 mm | 8 km/h - S Leichte Briese | 66% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 10° | 1.7 mm | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 91% | 1020 hPa | ||
Donnerstag 12 März 2026
06:44
18:24 Tageslänge: 11:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 6° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 5° | 7 km/h - S Leichte Briese | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 15° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 1019 hPa | |||
Freitag 13 März 2026
06:42
18:26 Tageslänge: 11:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 7° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 92% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 7° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 15° | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 55% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 10° | 2.7 mm | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1009 hPa | ||
Samstag 14 März 2026
06:40
18:27 Tageslänge: 11:47
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 8° | 4.4 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 8° | 2.7 mm | 26 km/h - S Mittlere Briese | 94% | 992 hPa | ||
| 07 - 13 | Regen | 9° | 6.7 mm | 32 km/h - SW Auffrischende Briese | 62% | 985 hPa | ||
Donnerstag 05 März 2026
06:59
18:12 Tageslänge: 11:13
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 12-13 | Klar | 14° | 10 km/h - O Leichte Briese | 56% | 0% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 15° | 9 km/h - O Leichte Briese | 51% | 0% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 15° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 49% | 0% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 15° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 52% | 0% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 14° | 8 km/h - O Leichte Briese | 64% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 10° | 8 km/h - O Leichte Briese | 71% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 8° | 10 km/h - O Leichte Briese | 76% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 7° | 8 km/h - O Leichte Briese | 76% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 7° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 76% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 6° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 0% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 6° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 0% | 1022 hPa | |||
Freitag 06 März 2026
06:57
18:14 Tageslänge: 11:17
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 5° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 80% | 1% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 4° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 84% | 18% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 3° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 86% | 99% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 3° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 3° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 88% | 100% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 2° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 87% | 99% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 2° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 79% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 2° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 85% | 1% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 4° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 86% | 0% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 6° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 9° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 63% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 11° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 64% | 78% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 12° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 100% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 14° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 57% | 100% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 15° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 55% | 99% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 54% | 99% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 16° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 54% | 88% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 69% | 84% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 11° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 76% | 100% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 9° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 10% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 8° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 36% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 6° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 80% | 2% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 5° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 85% | 92% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 5° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 51% | 1024 hPa | |||
Samstag 07 März 2026
06:55
18:16 Tageslänge: 11:21
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 4° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 89% | 46% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 3° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 89% | 21% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 3° | 7 km/h - N Leichte Briese | 89% | 14% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 2° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 88% | 75% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 2° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 1° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 86% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 1° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 90% | 3% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 0° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 2° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 3% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 5° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 84% | 22% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 7° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 78% | 20% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 10° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 71% | 22% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 63% | 28% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 58% | 55% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 15° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 55% | 88% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 53% | 87% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 15° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 53% | 72% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 14° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 66% | 64% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - N Leichte Briese | 68% | 51% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 9° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 69% | 37% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 8° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 72% | 76% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 6° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 80% | 99% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 5° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 100% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 5° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 74% | 1025 hPa | |||
Sonntag 08 März 2026
06:53
18:17 Tageslänge: 11:25
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 4° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 87% | 28% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 3° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 29% | 1025 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-03-05T10:18:18+01:00 |
| 14°C |
15°C |
15°C |
15°C |
| Klar | Klar | Klar | Klar |
Antwerp
|
Liège
|
Mons/Bergen
|
Maastricht
|
|---|
|
|