|
| Sonnig |
|
|
21,3°C
Warm gefühlt wie: 21°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 21,3°C (08:40) | 12,4°C (02:57) |
| Gestern: | 23,7°C (10:32) | 15,8°C (19:29) |
| Monat: | 21,3°C | 12,4°C |
| Jahr: | 42,0°C | -8,0°C |
| Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:13,6 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:342,8 mm
Wind von ONO
1,6 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
11,3 km/h
Windböen heute:
11,3 km/h
um 07:56
Sonne:
06:50
19:54
Daylight hh:mm 13:04 ( -4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 72%
Taupunkt: 16,1°C
Luftdruck: 1021,9 hPa
Trend: Gleichbleibend
| heute Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
| Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
| 28° | 26° | 21° | 15° | 21° | 18° | 13° | 12° | 19° | 17° |
| - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
SW-21 km/h |
S-17 km/h |
SW-17 km/h |
W-9 km/h |
W-15 km/h |
NW-14 km/h |
NW-10 km/h |
SW-5 km/h |
W-4 km/h |
O-9 km/h |
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 08 - 14 | 28° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 44% | 1009 hPa | ||||
| 14 - 20 | Klar | 26° | 0.1 mm | 17 km/h - S Mäßige Briese | 49% | 1005 hPa | ||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 21° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 15° | 0.1 mm | 9 km/h - W Leichte Briese | 76% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 21° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 41% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 18° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 48% | 1015 hPa | |||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 13° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 82% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 12° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 89% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 50% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 17° | 9 km/h - O Leichte Briese | 55% | 1018 hPa | |||
Freitag 11 September 2026
06:54
19:48 Tageslänge: 12:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 10° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 19° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 51% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 17° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 58% | 1018 hPa | |||
Samstag 12 September 2026
06:56
19:45 Tageslänge: 12:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 13° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 22° | 0.1 mm | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 52% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 67% | 1021 hPa | |||
Sonntag 13 September 2026
06:57
19:43 Tageslänge: 12:46
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 13° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 91% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 23° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 42% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 19° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 58% | 1019 hPa | |||
Montag 14 September 2026
06:59
19:41 Tageslänge: 12:42
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 14° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 13° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 23° | 12 km/h - W Leichte Briese | 49% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 21° | 0 km/h - W Windstille | 59% | 1020 hPa | |||
Dienstag 15 September 2026
07:00
19:39 Tageslänge: 12:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 16° | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 77% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 15° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 24° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 48% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 19° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 58% | 1020 hPa | |||
Mittwoch 16 September 2026
07:02
19:37 Tageslänge: 12:35
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 15° | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 81% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 15° | 0.2 mm | 0 km/h - SW Windstille | 88% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 21° | 0.3 mm | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 19° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 67% | 1017 hPa | |||
Donnerstag 17 September 2026
07:03
19:34 Tageslänge: 12:31
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 14° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 14° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 28° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 36% | 1009 hPa | |||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 09-10 | Klar | 22° | 9 km/h - S Leichte Briese | 71% | 22% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 24° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 18% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 26° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 55% | 21% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 27° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 49% | 16% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 28° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 44% | 22% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 29° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 42% | 17% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 29° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 42% | 5% | 1007 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 29° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 41% | 4% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 28° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 42% | 2% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 27° | 17 km/h - S Mäßige Briese | 44% | 2% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 26° | 17 km/h - S Mäßige Briese | 49% | 0% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 25° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 0% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 24° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 56% | 22% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 23° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 89% | 1006 hPa | |||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 22° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 56% | 98% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 22° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 59% | 100% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 21° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 86% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 20° | 20 km/h - W Mittlere Briese | 73% | 93% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 17° | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 68% | 93% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 16° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 72% | 59% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 15° | 12 km/h - W Leichte Briese | 77% | 96% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 14° | 10 km/h - W Leichte Briese | 78% | 96% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 15° | 9 km/h - W Leichte Briese | 76% | 93% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 16° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 99% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 17° | 11 km/h - W Leichte Briese | 63% | 99% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 18° | 12 km/h - W Leichte Briese | 56% | 95% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 19° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 49% | 75% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 20° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 44% | 78% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 21° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 41% | 91% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 21° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 37% | 57% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 21° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 35% | 17% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 22° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 33% | 40% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 21° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 32% | 69% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 20° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 43% | 3% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 18° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 48% | 5% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 17° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 52% | 3% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 16° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 57% | 0% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 15° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 63% | 3% | 1017 hPa | |||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 14° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 70% | 7% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 14° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 78% | 6% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 13° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 82% | 1% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 13° | 8 km/h - NW Leichte Briese | 84% | 3% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 12° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 86% | 9% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 12° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 88% | 25% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 59% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 12° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 91% | 73% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 12° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 89% | 75% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 79% | 28% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 15° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 71% | 50% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 17° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 62% | 67% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 18° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 56% | 94% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 18° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 53% | 60% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 19° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 50% | 60% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 20° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 47% | 50% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 20° | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 45% | 54% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 20° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 43% | 56% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 20° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 43% | 35% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - O Leichte Briese | 48% | 13% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 17° | 9 km/h - O Leichte Briese | 55% | 1% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 15° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 62% | 8% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 15° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 66% | 21% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 14° | 7 km/h - O Leichte Briese | 68% | 7% | 1018 hPa | |||
Freitag 11 September 2026
06:54
19:48 Tageslänge: 12:53
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 13° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 69% | 13% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 13° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 71% | 76% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 71% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-09-08T09:17:07+02:00 |