|
| Sonnig |
|
|
21,3°C
Warm gefühlt wie: 21°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 21,3°C (08:40) | 12,4°C (02:57) |
| Gestern: | 23,7°C (10:32) | 15,8°C (19:29) |
| Monat: | 21,3°C | 12,4°C |
| Jahr: | 42,0°C | -8,0°C |
| Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:13,6 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:342,8 mm
Wind von ONO
1,6 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
11,3 km/h
Windböen heute:
11,3 km/h
um 07:56
Sonne:
06:39
20:09
Daylight hh:mm 13:30 ( -4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 72%
Taupunkt: 16,1°C
Luftdruck: 1021,9 hPa
Trend: Gleichbleibend
| heute Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt |
| 19° | 14° | 13° | 22° | 19° | 13° | 14° | 25° | 22° | 18° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-7 km/h |
N-3 km/h |
O-2 km/h |
W-11 km/h |
NW-7 km/h |
S-4 km/h |
SW-9 km/h |
SW-20 km/h |
W-13 km/h |
SW-10 km/h |
Dienstag 01 September 2026
06:39
20:09 Tageslänge: 13:30
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 1020 hPa | |||
Mittwoch 02 September 2026
06:41
20:07 Tageslänge: 13:27
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 14° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 13° | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 93% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 22° | 11 km/h - W Leichte Briese | 49% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 62% | 1020 hPa | |||
Donnerstag 03 September 2026
06:42
20:05 Tageslänge: 13:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 13° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 14° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 25° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 44% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 22° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 64% | 1019 hPa | |||
Freitag 04 September 2026
06:44
20:03 Tageslänge: 13:19
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 18° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 19° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 26° | 0.1 mm | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 56% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 25° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 56% | 1014 hPa | |||
Samstag 05 September 2026
06:45
20:01 Tageslänge: 13:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 20° | 7 km/h - W Leichte Briese | 83% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 18° | 0.1 mm | 7 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 22° | 0.3 mm | 12 km/h - W Leichte Briese | 67% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 21° | 0.3 mm | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 73% | 1022 hPa | ||
Sonntag 06 September 2026
06:47
19:59 Tageslänge: 13:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 15° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 26° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 56% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 24° | 1.5 mm | 11 km/h - O Leichte Briese | 78% | 1014 hPa | ||
Montag 07 September 2026
06:48
19:56 Tageslänge: 13:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 20° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 19° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 25° | 0.2 mm | 14 km/h - W Mäßige Briese | 55% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 22° | 0.4 mm | 10 km/h - NW Leichte Briese | 69% | 1019 hPa | ||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 18° | 0.2 mm | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 88% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 15° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 25° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 45% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 21° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 59% | 1008 hPa | |||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 17° | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 75% | 1004 hPa | |||
| 02 - 08 | Nieselregen, Klar | 17° | 0.8 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 1000 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 22° | 4.8 mm | 30 km/h - SW Mittlere Briese | 47% | 996 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 15° | 3.1 mm | 36 km/h - SW Auffrischende Briese | 82% | 995 hPa | ||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 15° | 1 mm | 20 km/h - NW Mittlere Briese | 81% | 1006 hPa | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 13° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 80% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Nieselregen, Klar | 18° | 0.5 mm | 12 km/h - W Leichte Briese | 52% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 15° | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 65% | 1015 hPa | |||
Freitag 11 September 2026
06:54
19:48 Tageslänge: 12:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 11° | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 88% | 1016 hPa | |||
Dienstag 01 September 2026
06:39
20:09 Tageslänge: 13:30
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 21° | 9 km/h - W Leichte Briese | 55% | 80% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 44% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 18° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 70% | 77% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 17° | 8 km/h - N Leichte Briese | 77% | 65% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 16° | 7 km/h - N Leichte Briese | 83% | 26% | 1022 hPa | |||
Mittwoch 02 September 2026
06:41
20:07 Tageslänge: 13:27
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 2% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 14° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 88% | 3% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 14° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 4% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 13° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 92% | 43% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 13° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 38% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 13° | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 93% | 60% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 12° | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 98% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 12° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 96% | 100% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 13° | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 93% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 15° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 99% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 16° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 85% | 88% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 18° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 75% | 61% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 20° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 99% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 22° | 10 km/h - W Leichte Briese | 54% | 97% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 22° | 11 km/h - W Leichte Briese | 49% | 92% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 23° | 11 km/h - W Leichte Briese | 45% | 95% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 23° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 42% | 79% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 23° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 40% | 94% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 22° | 10 km/h - W Leichte Briese | 46% | 66% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 21° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 59% | 45% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 62% | 44% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 18° | 10 km/h - N Leichte Briese | 64% | 20% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 16° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 46% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 79% | 50% | 1022 hPa | |||
Donnerstag 03 September 2026
06:42
20:05 Tageslänge: 13:23
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 21% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 13° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 85% | 1% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 13° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 0% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 12° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 88% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 12° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 89% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 12° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 12° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 7% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 12° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 12% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 14° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 9% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 16° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 0% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 18° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 25% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 20° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 85% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 22° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 55% | 96% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 23° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 49% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 25° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 44% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 25° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 46% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 24° | 18 km/h - W Mäßige Briese | 52% | 99% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 24° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 57% | 90% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 24° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 55% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 23° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 59% | 99% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 22° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 64% | 96% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 21° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 80% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 21° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 72% | 75% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 20° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 71% | 1020 hPa | |||
Freitag 04 September 2026
06:44
20:03 Tageslänge: 13:19
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 19° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 85% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 18° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 93% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 18° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 89% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-09-01T13:24:06+02:00 |