Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 153 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199
|
| Klar |
|
|
0,0°C
Kalt gefühlt wie: 0°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 2,8°C (00:00) | 2,7°C (00:01) |
| Gestern: | 11,3°C (10:07) | 4,2°C (20:30) |
| Monat: | 12,0°C | 1,0°C |
| Jahr: | 42,0°C | -8,0°C |
| Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:-0,2 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:417,4 mm
Windstille
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
8,0 km/h
Windböen heute:
8,0 km/h
um 00:14
Sonne:
07:21
16:55
Daylight hh:mm 9:33 ( -3 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: ---%
Taupunkt: 0,0°C
Luftdruck: 1027,6 hPa
Trend: Langsam Fallend
| heute Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
| Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | |
| 3° | 10° | 6° | 3° | 1° | 10° | 4° | 2° | 0° | 8° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-13 km/h |
NO-11 km/h |
NO-10 km/h |
NO-8 km/h |
N-7 km/h |
NO-6 km/h |
N-5 km/h |
NO-7 km/h |
N-6 km/h |
SO-8 km/h |
Donnerstag 05 November 2026
07:21
16:55 Tageslänge: 9:34
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 01 - 07 | 3° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 89% | 1028 hPa | ||||
| 07 - 13 | Klar | 10° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 58% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 6° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 80% | 1026 hPa | |||
Freitag 06 November 2026
07:23
16:53 Tageslänge: 9:30
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 3° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 82% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 1° | 7 km/h - N Leichte Briese | 89% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 10° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 4° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 1024 hPa | |||
Samstag 07 November 2026
07:24
16:52 Tageslänge: 9:27
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 2° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 0° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 8° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 70% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 4° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 88% | 1026 hPa | |||
Sonntag 08 November 2026
07:26
16:50 Tageslänge: 9:24
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 3° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 9° | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 75% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 6° | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 1024 hPa | |||
Montag 09 November 2026
07:28
16:49 Tageslänge: 9:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 4° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 9° | 1 km/h - S Nahezu Windstill | 77% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 4° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1021 hPa | |||
Dienstag 10 November 2026
07:29
16:47 Tageslänge: 9:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 0° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 96% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -1° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 7° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 6° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 87% | 1016 hPa | |||
Mittwoch 11 November 2026
07:31
16:46 Tageslänge: 9:15
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 6° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 90% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 6° | 0.2 mm | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 94% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 9° | 4 mm | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Nieselregen | 9° | 1.3 mm | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 98% | 1009 hPa | ||
Donnerstag 12 November 2026
07:33
16:44 Tageslänge: 9:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 8° | 0.1 mm | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 98% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 8° | 3.4 mm | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 11° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 11° | 0.1 mm | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 1007 hPa | ||
Freitag 13 November 2026
07:34
16:43 Tageslänge: 9:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 8° | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 100% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 8° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 12° | 0.2 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 10° | 0.2 mm | 8 km/h - S Leichte Briese | 99% | 1004 hPa | ||
Samstag 14 November 2026
07:36
16:41 Tageslänge: 9:06
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 9° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 99% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Nieselregen | 9° | 0.6 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 98% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 8° | 4 mm | 27 km/h - N Mittlere Briese | 90% | 1011 hPa | ||
Donnerstag 05 November 2026
07:21
16:55 Tageslänge: 9:34
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 05-06 | Klar | 3° | 12 km/h - N Leichte Briese | 88% | 0% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 3° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 89% | 0% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 3° | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 88% | 0% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 5° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 84% | 0% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 7° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 74% | 0% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 8° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 66% | 0% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 9° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 62% | 0% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 10° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 58% | 0% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 11° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 56% | 0% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 11° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 56% | 0% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 10° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 66% | 0% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 7° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 72% | 0% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 7° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 75% | 0% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 6° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 80% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 83% | 0% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 4° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 82% | 0% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 4° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 81% | 0% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 4° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 81% | 0% | 1026 hPa | |||
Freitag 06 November 2026
07:23
16:53 Tageslänge: 9:30
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 3° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 81% | 0% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 3° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 82% | 0% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 2° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 0% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 2° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 0% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 2° | 9 km/h - N Leichte Briese | 84% | 0% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 1° | 8 km/h - N Leichte Briese | 87% | 0% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 1° | 8 km/h - N Leichte Briese | 88% | 0% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 1° | 7 km/h - N Leichte Briese | 89% | 0% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 1° | 9 km/h - N Leichte Briese | 89% | 0% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 3° | 9 km/h - N Leichte Briese | 83% | 0% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 5° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 78% | 0% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 7° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 70% | 0% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 8° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 66% | 2% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 10° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 0% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 10° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 1% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 10° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 5% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 9° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 71% | 1% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 7° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 0% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 6° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 7% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 4° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 38% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 3° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 25% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 3° | 8 km/h - N Leichte Briese | 89% | 3% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 3° | 9 km/h - N Leichte Briese | 87% | 14% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 2° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 84% | 18% | 1025 hPa | |||
Samstag 07 November 2026
07:24
16:52 Tageslänge: 9:27
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 2° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 4% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 2° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 0% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 1° | 7 km/h - N Leichte Briese | 84% | 0% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 1° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 0% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 1° | 7 km/h - N Leichte Briese | 86% | 1% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 0° | 7 km/h - N Leichte Briese | 88% | 0% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 0° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 0% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 0° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 0% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 0° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 92% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 2° | 7 km/h - N Leichte Briese | 87% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 4° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 0% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 5° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 3% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 7° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 73% | 26% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 8° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 70% | 89% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 8° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 70% | 96% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 7° | 10 km/h - S Leichte Briese | 74% | 100% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 7° | 11 km/h - S Leichte Briese | 77% | 93% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 5° | 8 km/h - S Leichte Briese | 86% | 100% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 5° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 65% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 4° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 88% | 22% | 1026 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-11-05T02:17:52+01:00 |