Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 153 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 156 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 161 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199
|
| Klar |
|
|
0,0°C
Kalt gefühlt wie: 0°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 0,0°C (00:00) | 0,0°C (00:00) |
| Gestern: | 23,3°C (11:08) | 8,4°C (03:53) |
| Monat: | 24,7°C | -2,5°C |
| Jahr: | 24,7°C | -8,0°C |
| Last year: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:-0,2 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:11,6 mm
Saison Summe:173,8 mm
Windstille
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
0,0 km/h
Windböen heute:
0,0 km/h
um 00:00
Sonne:
06:21
20:26
Daylight hh:mm 14:05 (+ 4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: ---%
Taupunkt: 0,0°C
Luftdruck: 1020,4 hPa
Trend: Langsam Fallend
| heute Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | |
| 6° | 12° | 9° | 6° | 7° | 13° | 10° | 5° | 5° | 15° |
| - | 0.2 mm | - | 0.1 mm | - | 0.6 mm | - | - | - | - |
NW-10 km/h |
NW-13 km/h |
N-15 km/h |
N-12 km/h |
NO-14 km/h |
NO-19 km/h |
NO-16 km/h |
NO-10 km/h |
N-10 km/h |
NO-9 km/h |
Montag 20 April 2026
06:21
20:26 Tageslänge: 14:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | 6° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 1020 hPa | ||||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 12° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 49% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 9° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 69% | 1019 hPa | |||
Dienstag 21 April 2026
06:19
20:27 Tageslänge: 14:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - N Leichte Briese | 84% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 7° | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 79% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Nieselregen, Klar | 13° | 0.6 mm | 19 km/h - NO Mäßige Briese | 44% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 10° | 16 km/h - NO Mäßige Briese | 46% | 1024 hPa | |||
Mittwoch 22 April 2026
06:17
20:29 Tageslänge: 14:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 5° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 72% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 77% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 15° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 12° | 11 km/h - N Leichte Briese | 58% | 1026 hPa | |||
Donnerstag 23 April 2026
06:15
20:31 Tageslänge: 14:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 5° | 8 km/h - N Leichte Briese | 80% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 5° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 86% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 17° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 38% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 14° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 61% | 1023 hPa | |||
Freitag 24 April 2026
06:13
20:32 Tageslänge: 14:19
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 7° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 85% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 6° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 86% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 15° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 50% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 13° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 63% | 1019 hPa | |||
Samstag 25 April 2026
06:11
20:34 Tageslänge: 14:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 6° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 88% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 6° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 79% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 13° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 53% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 11° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 59% | 1018 hPa | |||
Sonntag 26 April 2026
06:09
20:35 Tageslänge: 14:26
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 8° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 73% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 6° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 68% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 11° | 9 km/h - N Leichte Briese | 47% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 11° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 48% | 1020 hPa | |||
Montag 27 April 2026
06:07
20:37 Tageslänge: 14:30
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 4° | 8 km/h - N Leichte Briese | 71% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 75% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 10° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 44% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 9° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 50% | 1023 hPa | |||
Dienstag 28 April 2026
06:05
20:38 Tageslänge: 14:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 5° | 8 km/h - N Leichte Briese | 70% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 5° | 11 km/h - N Leichte Briese | 63% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 10° | 0.1 mm | 12 km/h - NO Leichte Briese | 45% | 1027 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 10° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 55% | 1026 hPa | |||
Mittwoch 29 April 2026
06:03
20:40 Tageslänge: 14:37
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 5° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 5° | 9 km/h - N Leichte Briese | 70% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 12° | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 35% | 1023 hPa | |||
Montag 20 April 2026
06:21
20:26 Tageslänge: 14:05
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 04-05 | Klar | 4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 93% | 1% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 93% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 94% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 6° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 0% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 7° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 81% | 14% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 9° | 16 km/h - N Mäßige Briese | 68% | 96% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 10° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 63% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 10° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 58% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 11° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 53% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 12° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 49% | 98% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 12° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 47% | 96% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 12° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 45% | 95% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 12° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 47% | 78% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 12° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 49% | 68% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 11° | 17 km/h - N Mäßige Briese | 56% | 55% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 9° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 69% | 22% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 8° | 10 km/h - N Leichte Briese | 76% | 16% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 7° | 10 km/h - N Leichte Briese | 82% | 23% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 6° | 11 km/h - N Leichte Briese | 85% | 64% | 1021 hPa | |||
Dienstag 21 April 2026
06:19
20:27 Tageslänge: 14:09
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 6° | 11 km/h - N Leichte Briese | 84% | 100% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 6° | 11 km/h - N Leichte Briese | 84% | 100% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 6° | 12 km/h - N Leichte Briese | 84% | 100% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 6° | 12 km/h - N Leichte Briese | 85% | 100% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 7° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 85% | 100% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 7° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 83% | 100% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 7° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 83% | 78% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 86% | 71% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 7° | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 79% | 93% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 9° | 16 km/h - NO Mäßige Briese | 73% | 44% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 10° | 18 km/h - NO Mäßige Briese | 67% | 33% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Nieselregen, Klar | 11° | 0.1 mm | 18 km/h - NO Mäßige Briese | 59% | 56% | 1023 hPa | ||
| 11-12 | Nieselregen, Klar | 12° | 0.2 mm | 18 km/h - NO Mäßige Briese | 53% | 40% | 1023 hPa | ||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 13° | 19 km/h - NO Mäßige Briese | 46% | 55% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 13° | 19 km/h - NO Mäßige Briese | 44% | 20% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 14° | 18 km/h - NO Mäßige Briese | 40% | 5% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 14° | 19 km/h - NO Mäßige Briese | 33% | 40% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 14° | 20 km/h - NO Mittlere Briese | 36% | 34% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 13° | 20 km/h - NO Mittlere Briese | 38% | 4% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 12° | 18 km/h - NO Mäßige Briese | 42% | 3% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 10° | 16 km/h - NO Mäßige Briese | 46% | 4% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 9° | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 50% | 0% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 8° | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 55% | 0% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 7° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 61% | 0% | 1026 hPa | |||
Mittwoch 22 April 2026
06:17
20:29 Tageslänge: 14:12
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 6° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 65% | 0% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 5° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 69% | 0% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 5° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 72% | 0% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 4° | 10 km/h - N Leichte Briese | 75% | 0% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 3° | 10 km/h - N Leichte Briese | 78% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 3° | 10 km/h - N Leichte Briese | 79% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 2° | 10 km/h - N Leichte Briese | 80% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 3° | 10 km/h - N Leichte Briese | 80% | 0% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 77% | 0% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 7° | 9 km/h - N Leichte Briese | 68% | 0% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 10° | 8 km/h - N Leichte Briese | 62% | 0% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 12° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 54% | 0% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 13° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 43% | 0% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 14° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 0% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 15° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 0% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 15° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 0% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 15° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 0% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 15° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 0% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 15° | 12 km/h - N Leichte Briese | 43% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 14° | 11 km/h - N Leichte Briese | 51% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 12° | 11 km/h - N Leichte Briese | 58% | 0% | 1026 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-04-20T03:16:48+02:00 |