Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
|
| Klar |
|
|
10,5°C
Kühl gefühlt wie: 11°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 14,1°C (10:59) | 8,2°C (00:21) |
| Gestern: | 13,6°C (11:51) | 7,4°C (06:15) |
| Monat: | 24,8°C | 2,1°C |
| Jahr: | 42,0°C | -8,0°C |
| Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:13,8 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:51,8 mm
Saison Summe:416,8 mm
Wind von OSO
1,6 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
22,5 km/h
Windböen heute:
22,5 km/h
um 01:37
Sonne:
07:03
17:14
Daylight hh:mm 10:11 ( -4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 72%
Taupunkt: 5,7°C
Luftdruck: 1008,5 hPa
Trend: Schnell Steigend
| heute Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
| Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Wolken | |
| 10° | 7° | 6° | 12° | 9° | 9° | 8° | 15° | 11° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
SW-18 km/h |
SW-14 km/h |
SW-14 km/h |
SW-16 km/h |
S-12 km/h |
S-11 km/h |
S-10 km/h |
S-11 km/h |
S-6 km/h |
W-8 km/h |
Sonntag 25 Oktober 2026
07:03
17:14 Tageslänge: 10:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 13 - 19 | 10° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 1009 hPa | ||||
Montag 26 Oktober 2026
07:04
17:12 Tageslänge: 10:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 7° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 12° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 12 km/h - S Leichte Briese | 75% | 1020 hPa | |||
Dienstag 27 Oktober 2026
07:06
17:10 Tageslänge: 10:04
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 9° | 11 km/h - S Leichte Briese | 82% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 8° | 10 km/h - S Leichte Briese | 88% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 15° | 11 km/h - S Leichte Briese | 71% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 11° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 1018 hPa | |||
Mittwoch 28 Oktober 2026
07:08
17:08 Tageslänge: 10:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 10° | 0.1 mm | 8 km/h - W Leichte Briese | 93% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Regen, Klar | 9° | 1.2 mm | 11 km/h - W Leichte Briese | 96% | 1025 hPa | ||
| 07 - 13 | Klar | 14° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 63% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 8° | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 80% | 1029 hPa | |||
Donnerstag 29 Oktober 2026
07:09
17:07 Tageslänge: 9:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 4° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 1030 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 98% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 12° | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 74% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 8° | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 90% | 1027 hPa | |||
Freitag 30 Oktober 2026
07:11
17:05 Tageslänge: 9:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 99% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 5° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 100% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 11° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 8° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 1025 hPa | |||
Samstag 31 Oktober 2026
07:13
17:03 Tageslänge: 9:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 5° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 10° | 8 km/h - O Leichte Briese | 72% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 7° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 82% | 1026 hPa | |||
Sonntag 01 November 2026
07:14
17:01 Tageslänge: 9:47
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 4° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 88% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 2° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 10° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 70% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 5° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 1031 hPa | |||
Montag 02 November 2026
07:16
17:00 Tageslänge: 9:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 2° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 1032 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 1° | 7 km/h - N Leichte Briese | 98% | 1033 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 9° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 69% | 1033 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 5° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 82% | 1033 hPa | |||
Dienstag 03 November 2026
07:18
16:58 Tageslänge: 9:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 2° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 89% | 1033 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 1° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 91% | 1033 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 9° | 12 km/h - O Leichte Briese | 57% | 1032 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 5° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 79% | 1032 hPa | |||
Mittwoch 04 November 2026
07:19
16:56 Tageslänge: 9:37
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 2° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 90% | 1033 hPa | |||
Sonntag 25 Oktober 2026
07:03
17:14 Tageslänge: 10:11
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 18-19 | Klar | 10° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 2% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 9° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 64% | 5% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 9° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 64% | 16% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 8° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 65% | 8% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 8° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 4% | 1014 hPa | |||
Montag 26 Oktober 2026
07:04
17:12 Tageslänge: 10:08
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 8° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 4% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 7° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 2% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 7° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 11% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 7° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 17% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 7° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 13% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 7° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 5% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 6° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 73% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 32% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 95% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 8° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 76% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 10° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 91% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 11° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 73% | 43% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 12° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 70% | 90% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 12° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 12° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 94% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 12° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 64% | 91% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 12° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 86% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 10° | 12 km/h - S Leichte Briese | 72% | 78% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 9° | 11 km/h - S Leichte Briese | 75% | 93% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 9° | 12 km/h - S Leichte Briese | 75% | 45% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 9° | 12 km/h - S Leichte Briese | 78% | 100% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 9° | 12 km/h - S Leichte Briese | 78% | 100% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 10° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 78% | 100% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 10° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 79% | 88% | 1020 hPa | |||
Dienstag 27 Oktober 2026
07:06
17:10 Tageslänge: 10:04
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 9° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 80% | 54% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 9° | 11 km/h - S Leichte Briese | 82% | 90% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 9° | 11 km/h - S Leichte Briese | 82% | 43% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 8° | 10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 14% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 8° | 10 km/h - S Leichte Briese | 86% | 18% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 8° | 10 km/h - S Leichte Briese | 88% | 79% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 8° | 10 km/h - S Leichte Briese | 87% | 96% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 8° | 10 km/h - S Leichte Briese | 88% | 100% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 9° | 10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 100% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 11° | 11 km/h - S Leichte Briese | 81% | 100% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 12° | 12 km/h - S Leichte Briese | 76% | 100% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 14° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 14° | 14 km/h - S Mäßige Briese | 73% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 15° | 11 km/h - S Leichte Briese | 71% | 65% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 16° | 9 km/h - S Leichte Briese | 70% | 6% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 17° | 7 km/h - S Leichte Briese | 69% | 15% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 16° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 79% | 7% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 13° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 81% | 28% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 12° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 85% | 45% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 11° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 96% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 10° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 94% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 10° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 91% | 92% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 10° | 8 km/h - S Leichte Briese | 92% | 97% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 10° | 8 km/h - S Leichte Briese | 92% | 96% | 1019 hPa | |||
Mittwoch 28 Oktober 2026
07:08
17:08 Tageslänge: 10:01
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 10° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 100% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 10° | 8 km/h - W Leichte Briese | 93% | 99% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 11° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 90% | 100% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 12° | 12 km/h - N Leichte Briese | 85% | 100% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Leichter Regen | 11° | 0.8 mm | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 88% | 100% | 1022 hPa | ||
| 04-05 | Leichter Regen | 10° | 0.3 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 84% | 1023 hPa | ||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 9° | 11 km/h - W Leichte Briese | 96% | 26% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 9° | 11 km/h - W Leichte Briese | 96% | 8% | 1025 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-10-25T14:17:23+01:00 |