Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
|
| Klar |
|
|
7,1°C
Kalt gefühlt wie: 7°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 10,9°C (14:38) | 0,0°C (05:07) |
| Gestern: | 5,7°C (07:21) | -2,8°C (00:38) |
| Monat: | 20,4°C | -2,8°C |
| Jahr: | 20,7°C | -8,0°C |
| Last year: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,2 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:4,2 mm
Dieser Monat:28,6 mm
Saison Summe:159,0 mm
Wind von SSW
3,2 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
9,7 km/h
Windböen heute:
9,7 km/h
um 13:40
Sonne:
07:07
19:51
Daylight hh:mm 12:44 (+ 4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 72%
Taupunkt: 2,4°C
Luftdruck: 1026,5 hPa
Trend: Langsam Fallend
| heute Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
| Wolken | Leichter Regen | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt |
| 5° | 4° | 10° | 6° | 3° | 3° | 10° | 7° | 3° | 3° |
| 0.1 mm | 3.8 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | - | - | 0.1 mm | 0.8 mm | - | - |
SW-17 km/h |
W-17 km/h |
NW-15 km/h |
NW-17 km/h |
NW-16 km/h |
NW-14 km/h |
NW-17 km/h |
NW-13 km/h |
N-11 km/h |
N-12 km/h |
Montag 30 März 2026
07:05
19:53 Tageslänge: 12:48
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 5° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Leichter Regen | 4° | 3.8 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 10° | 0.5 mm | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 54% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 6° | 1.5 mm | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 76% | 1018 hPa | ||
Dienstag 31 März 2026
07:03
19:54 Tageslänge: 12:52
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 3° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 82% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 3° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 87% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 10° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 56% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Nieselregen, Klar | 7° | 0.8 mm | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 70% | 1022 hPa | ||
Mittwoch 01 April 2026
07:00
19:56 Tageslänge: 12:55
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - N Leichte Briese | 90% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 3° | 12 km/h - N Leichte Briese | 89% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - NO Leichte Briese | 58% | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 5° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 74% | 1024 hPa | |||
Donnerstag 02 April 2026
06:58
19:57 Tageslänge: 12:59
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | -1° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 91% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 0° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 11° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 49% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 7° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 1015 hPa | |||
Freitag 03 April 2026
06:56
19:59 Tageslänge: 13:03
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 5° | 7 km/h - S Leichte Briese | 81% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 5° | 0.1 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Nieselregen, Klar | 12° | 0.6 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 9° | 0.3 mm | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 72% | 1016 hPa | ||
Samstag 04 April 2026
06:54
20:01 Tageslänge: 13:07
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 7° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 8° | 0.2 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 14° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 13° | 0.4 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 1019 hPa | ||
Sonntag 05 April 2026
06:52
20:02 Tageslänge: 13:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 9° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 9° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 96% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 17° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 58% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 10° | 2.6 mm | 12 km/h - NW Leichte Briese | 80% | 1020 hPa | ||
Montag 06 April 2026
06:50
20:04 Tageslänge: 13:14
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 6° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 75% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 3° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 13° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 46% | 1030 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 10° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 63% | 1029 hPa | |||
Dienstag 07 April 2026
06:48
20:05 Tageslänge: 13:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 6° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 79% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 6° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 86% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 59% | 1029 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 15° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 76% | 1026 hPa | |||
Mittwoch 08 April 2026
06:45
20:07 Tageslänge: 13:22
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 9° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 1026 hPa | |||
Sonntag 29 März 2026
07:07
19:51 Tageslänge: 12:44
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 4° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 80% | 100% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 4° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 79% | 98% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 4° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 100% | 1025 hPa | |||
Montag 30 März 2026
07:05
19:53 Tageslänge: 12:48
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 5° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 100% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 5° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 100% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 5° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 100% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Leichter Regen | 4° | 0.6 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 100% | 1020 hPa | ||
| 03-04 | Leichter Regen | 3° | 0.5 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 100% | 1019 hPa | ||
| 04-05 | Wolken | 4° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 100% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Leichter Regen | 4° | 0.5 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 100% | 1016 hPa | ||
| 06-07 | Leichter Regen | 4° | 0.6 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 07-08 | Regen | 4° | 1.5 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 99% | 1017 hPa | ||
| 08-09 | Nieselregen | 5° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 89% | 61% | 1017 hPa | ||
| 09-10 | Leichter Regen, Klar | 6° | 0.3 mm | 20 km/h - NW Mittlere Briese | 79% | 40% | 1017 hPa | ||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 7° | 21 km/h - NW Mittlere Briese | 69% | 29% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 8° | 20 km/h - NW Mittlere Briese | 61% | 24% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 9° | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 57% | 34% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 10° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 54% | 49% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 10° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 53% | 100% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Leichter Regen | 9° | 0.5 mm | 19 km/h - W Mäßige Briese | 60% | 100% | 1017 hPa | ||
| 16-17 | Nieselregen | 8° | 0.2 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 68% | 96% | 1016 hPa | ||
| 17-18 | Leichter Regen | 7° | 0.8 mm | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 73% | 91% | 1017 hPa | ||
| 18-19 | Wolken | 7° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 74% | 92% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 6° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 76% | 89% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 5° | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 78% | 60% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 5° | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 78% | 50% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 4° | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 77% | 34% | 1021 hPa | |||
Dienstag 31 März 2026
07:03
19:54 Tageslänge: 12:52
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 4° | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 82% | 22% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 4° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 82% | 20% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 3° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 82% | 11% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 3° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 84% | 13% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 3° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 85% | 19% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 2° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 86% | 10% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 2° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 86% | 28% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 2° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 87% | 22% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 3° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 87% | 21% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 5° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 81% | 44% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 6° | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 75% | 73% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 7° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 68% | 87% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 8° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 64% | 46% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 9° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 62% | 65% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 10° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 56% | 89% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Leichter Regen | 9° | 0.3 mm | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 62% | 47% | 1024 hPa | ||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 10° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 58% | 19% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Leichter Regen, Klar | 10° | 0.4 mm | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 56% | 35% | 1022 hPa | ||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 10° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 58% | 39% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 9° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 64% | 32% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 7° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 70% | 16% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 73% | 18% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 5° | 12 km/h - N Leichte Briese | 78% | 38% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - N Leichte Briese | 85% | 21% | 1024 hPa | |||
Mittwoch 01 April 2026
07:00
19:56 Tageslänge: 12:55
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - N Leichte Briese | 88% | 17% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - N Leichte Briese | 89% | 25% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - N Leichte Briese | 90% | 89% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 3° | 10 km/h - N Leichte Briese | 89% | 92% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 3° | 9 km/h - N Leichte Briese | 90% | 3% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 2° | 10 km/h - N Leichte Briese | 91% | 33% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 2° | 10 km/h - N Leichte Briese | 92% | 56% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 2° | 11 km/h - N Leichte Briese | 92% | 96% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 3° | 12 km/h - N Leichte Briese | 89% | 94% | 1025 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-03-29T15:16:04+02:00 |