|
| Klar |
|
|
21,3°C
Warm gefühlt wie: 21°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 21,3°C (08:40) | 12,4°C (02:57) |
| Gestern: | 23,7°C (10:32) | 15,8°C (19:29) |
| Monat: | 21,3°C | 12,4°C |
| Jahr: | 42,0°C | -8,0°C |
| Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:13,6 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:342,8 mm
Wind von ONO
1,6 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
11,3 km/h
Windböen heute:
11,3 km/h
um 07:56
Sonne:
06:50
19:54
Daylight hh:mm 13:04 ( -4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 72%
Taupunkt: 16,1°C
Luftdruck: 1021,9 hPa
Trend: Gleichbleibend
| heute Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
| Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Nieselregen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
| 17° | 28° | 25° | 22° | 15° | 21° | 18° | 13° | 12° | 20° |
| - | - | 0.1 mm | - | 0.9 mm | - | - | - | - | - |
S-8 km/h |
SW-18 km/h |
SW-13 km/h |
SW-16 km/h |
NW-13 km/h |
W-16 km/h |
NW-14 km/h |
NW-10 km/h |
W-6 km/h |
W-5 km/h |
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | 17° | 8 km/h - S Leichte Briese | 86% | 1015 hPa | ||||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 28° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 44% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 25° | 0.1 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 48% | 1005 hPa | ||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 22° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 54% | 1007 hPa | |||
| 02 - 08 | Nieselregen | 15° | 0.9 mm | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 82% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 21° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 18° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 50% | 1015 hPa | |||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 13° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 84% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 12° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 88% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 20° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 47% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 17° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 56% | 1017 hPa | |||
Freitag 11 September 2026
06:54
19:48 Tageslänge: 12:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 11° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 10° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 19° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 51% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 17° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 58% | 1018 hPa | |||
Samstag 12 September 2026
06:56
19:45 Tageslänge: 12:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 13° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 22° | 0.1 mm | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 52% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 67% | 1021 hPa | |||
Sonntag 13 September 2026
06:57
19:43 Tageslänge: 12:46
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 13° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 91% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 23° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 42% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 19° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 58% | 1019 hPa | |||
Montag 14 September 2026
06:59
19:41 Tageslänge: 12:42
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 14° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 13° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 23° | 12 km/h - W Leichte Briese | 49% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 21° | 0 km/h - W Windstille | 59% | 1020 hPa | |||
Dienstag 15 September 2026
07:00
19:39 Tageslänge: 12:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 16° | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 77% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 15° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 24° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 48% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 19° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 58% | 1020 hPa | |||
Mittwoch 16 September 2026
07:02
19:37 Tageslänge: 12:35
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 15° | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 81% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 15° | 0.2 mm | 0 km/h - SW Windstille | 88% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 21° | 0.3 mm | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 19° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 67% | 1017 hPa | |||
Donnerstag 17 September 2026
07:03
19:34 Tageslänge: 12:31
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 14° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 14° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 28° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 36% | 1009 hPa | |||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 16° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 54% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 16° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 92% | 44% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 17° | 8 km/h - S Leichte Briese | 86% | 21% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 20° | 9 km/h - S Leichte Briese | 78% | 8% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 22° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 15% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 24° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 61% | 23% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 26° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 54% | 20% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 27° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 48% | 25% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 28° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 44% | 29% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 28° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 43% | 10% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 29° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 40% | 14% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 29° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 40% | 16% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 28° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 41% | 2% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 27° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 43% | 3% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 25° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 48% | 7% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 24° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 50% | 10% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 23° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 54% | 100% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 23° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 93% | 1006 hPa | |||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 23° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 99% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 23° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 71% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 22° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 54% | 46% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 21° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 59% | 75% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 20° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 65% | 96% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Nieselregen | 18° | 0.1 mm | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 77% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Leichter Regen | 17° | 0.4 mm | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | Leichter Regen | 16° | 0.3 mm | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 86% | 71% | 1011 hPa | ||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 15° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 82% | 89% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 16° | 11 km/h - W Leichte Briese | 74% | 61% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 17° | 11 km/h - W Leichte Briese | 65% | 89% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 18° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 57% | 89% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 19° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 51% | 91% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 20° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 44% | 53% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 21° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 50% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 22° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 35% | 85% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 22° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 34% | 27% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 22° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 32% | 41% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 21° | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 39% | 7% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 19° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 44% | 10% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 18° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 50% | 6% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 17° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 55% | 7% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 16° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 59% | 1% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 15° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 66% | 0% | 1018 hPa | |||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 14° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 72% | 2% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 13° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 79% | 5% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 13° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 84% | 5% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 12° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 86% | 2% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 12° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 87% | 7% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 12° | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 89% | 13% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 11° | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 91% | 25% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 11° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 82% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 12° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 88% | 69% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 79% | 26% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 15° | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 72% | 21% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 17° | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 64% | 8% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 18° | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 56% | 10% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 19° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 51% | 32% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 20° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 47% | 78% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 20° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 45% | 81% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 20° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 43% | 21% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 20° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 42% | 7% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 20° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 42% | 63% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 19° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 47% | 99% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 17° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 56% | 100% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-09-08T03:16:09+02:00 |