|
| Klar |
|
|
21,3°C
Warm gefühlt wie: 21°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 21,3°C (08:40) | 12,4°C (02:57) |
| Gestern: | 23,7°C (10:32) | 15,8°C (19:29) |
| Monat: | 21,3°C | 12,4°C |
| Jahr: | 42,0°C | -8,0°C |
| Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:13,6 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:342,8 mm
Wind von ONO
1,6 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
11,3 km/h
Windböen heute:
11,3 km/h
um 07:56
Sonne:
06:47
19:59
Daylight hh:mm 13:11 ( -4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 72%
Taupunkt: 16,1°C
Luftdruck: 1021,9 hPa
Trend: Gleichbleibend
| heute Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
| Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen, Klar | Wolken |
| 11° | 21° | 19° | 16° | 16° | 23° | 24° | 19° | 17° | 24° |
| - | - | - | - | - | 0.5 mm | 0.2 mm | - | 2 mm | 0.2 mm |
NO-5 km/h |
NO-5 km/h |
N-7 km/h |
O-7 km/h |
S-6 km/h |
S-11 km/h |
S-13 km/h |
N-4 km/h |
SW-8 km/h |
SW-20 km/h |
Sonntag 06 September 2026
06:47
19:59 Tageslänge: 13:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 11° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 21° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 43% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - N Leichte Briese | 62% | 1024 hPa | |||
Montag 07 September 2026
06:48
19:56 Tageslänge: 13:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 16° | 7 km/h - O Leichte Briese | 65% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 16° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 74% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 23° | 0.5 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 54% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 24° | 0.2 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 59% | 1017 hPa | ||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 19° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Leichter Regen, Klar | 17° | 2 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 24° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 56% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 17° | 1 mm | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 89% | 1012 hPa | ||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 15° | 3.2 mm | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 97% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 15° | 0.1 mm | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 97% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 20° | 0.1 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 47% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 16° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 61% | 1014 hPa | |||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 11° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 86% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 10° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 49% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 16° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 58% | 1017 hPa | |||
Freitag 11 September 2026
06:54
19:48 Tageslänge: 12:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 11° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 77% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 10° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 20° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 48% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 15° | 1.9 mm | 10 km/h - S Leichte Briese | 92% | 1015 hPa | ||
Samstag 12 September 2026
06:56
19:45 Tageslänge: 12:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 14° | 0.4 mm | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 95% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 13° | 0.1 mm | 7 km/h - W Leichte Briese | 96% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 0.2 mm | 9 km/h - NW Leichte Briese | 62% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Nieselregen, Klar | 16° | 0.5 mm | 7 km/h - NW Leichte Briese | 72% | 1022 hPa | ||
Sonntag 13 September 2026
06:57
19:43 Tageslänge: 12:46
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 12° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 11° | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 20° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 57% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 18° | 8 km/h - S Leichte Briese | 59% | 1016 hPa | |||
Montag 14 September 2026
06:59
19:41 Tageslänge: 12:42
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 14° | 4.4 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 15° | 0.5 mm | 11 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 22° | 0.5 mm | 14 km/h - W Mäßige Briese | 56% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 18° | 1 mm | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 78% | 1018 hPa | ||
Dienstag 15 September 2026
07:00
19:39 Tageslänge: 12:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 14° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 93% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 13° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 23° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 53% | 1018 hPa | |||
Sonntag 06 September 2026
06:47
19:59 Tageslänge: 13:12
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 11° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 88% | 8% | 1028 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 11° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 92% | 21% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 10° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 14% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 10° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 96% | 13% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 11° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 39% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 13° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 84% | 7% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 16° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 75% | 4% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 17° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 62% | 1% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 19° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 53% | 22% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 20° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 47% | 29% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 21° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 43% | 1% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 22° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 40% | 3% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 22° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 39% | 21% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 23° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 39% | 99% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 22° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 42% | 99% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 21° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 56% | 100% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - N Leichte Briese | 62% | 94% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 17° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 66% | 94% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 17° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 68% | 93% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 16° | 7 km/h - O Leichte Briese | 66% | 88% | 1024 hPa | |||
Montag 07 September 2026
06:48
19:56 Tageslänge: 13:08
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 16° | 8 km/h - O Leichte Briese | 65% | 79% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 16° | 7 km/h - O Leichte Briese | 66% | 87% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 16° | 7 km/h - O Leichte Briese | 65% | 93% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 67% | 93% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 69% | 77% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 70% | 98% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 15° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 71% | 100% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 15° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 72% | 100% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 16° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 74% | 92% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 17° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 64% | 99% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Leichter Regen | 17° | 0.3 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 89% | 1022 hPa | ||
| 10-11 | Nieselregen | 19° | 0.2 mm | 7 km/h - SO Leichte Briese | 68% | 100% | 1022 hPa | ||
| 11-12 | Wolken | 20° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 63% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 22° | 11 km/h - S Leichte Briese | 56% | 98% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 23° | 11 km/h - S Leichte Briese | 54% | 96% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 25° | 10 km/h - S Leichte Briese | 51% | 62% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 27° | 10 km/h - S Leichte Briese | 46% | 22% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 28° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 42% | 10% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 28° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 44% | 80% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 26° | 10 km/h - S Leichte Briese | 53% | 49% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nieselregen, Klar | 24° | 0.2 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 59% | 22% | 1017 hPa | ||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 22° | 12 km/h - S Leichte Briese | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 21° | 10 km/h - S Leichte Briese | 70% | 3% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 20° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 13% | 1016 hPa | |||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 20° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 92% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 19° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 76% | 99% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 19° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 54% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 18° | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 83% | 79% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 17° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 52% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 16° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 38% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 16° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 86% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Nieselregen | 16° | 0.2 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 98% | 1015 hPa | ||
| 07-08 | Regen | 17° | 1.8 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 96% | 1014 hPa | ||
| 08-09 | Wolken | 18° | 9 km/h - S Leichte Briese | 95% | 95% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 20° | 10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 81% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 22° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 72% | 99% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 23° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 65% | 96% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 24° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 60% | 90% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 24° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 56% | 100% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-09-06T01:16:45+02:00 |