Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 153 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 156 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 161 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199
|
| Leichter Niederschlag möglich, Stark bewölkt |
|
|
0,0°C
Kalt gefühlt wie: 0°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 0,0°C (00:00) | 0,0°C (00:00) |
| Gestern: | 12,7°C (12:30) | 9,2°C (08:57) |
| Monat: | 15,2°C | -2,9°C |
| Jahr: | 42,0°C | -8,0°C |
| Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:-0,2 mm
Gestern:7,2 mm
Dieser Monat:34,4 mm
Saison Summe:451,8 mm
Windstille
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
0,0 km/h
Windböen heute:
0,0 km/h
um 00:00
Sonne:
07:44
16:35
Daylight hh:mm 8:51 ( -3 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: ---%
Taupunkt: 0,0°C
Luftdruck: 991,6 hPa
Trend: Schnell Fallend
| heute Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
| Nieselregen | Nieselregen, Klar | Nieselregen, Klar | Leichter Regen | Nieselregen | Nieselregen | Leichter Regen | Leichter Regen, Klar | Klar | Teilweise bewölkt |
| 8° | 12° | 9° | 8° | 8° | 10° | 7° | 2° | 0° | 7° |
| 2.1 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | 3 mm | 1.7 mm | 1.1 mm | 4.8 mm | 2.7 mm | - | - |
S-13 km/h |
SW-23 km/h |
SW-22 km/h |
SW-20 km/h |
SW-20 km/h |
SW-22 km/h |
NW-12 km/h |
N-11 km/h |
S-9 km/h |
SW-10 km/h |
Donnerstag 19 November 2026
07:44
16:35 Tageslänge: 8:51
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 01 - 07 | Nieselregen | 8° | 2.1 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 96% | 989 hPa | ||
| 07 - 13 | Nieselregen, Klar | 12° | 1.1 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 990 hPa | ||
| 13 - 19 | Nieselregen, Klar | 9° | 0.8 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 992 hPa | ||
Freitag 20 November 2026
07:46
16:34 Tageslänge: 8:49
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 8° | 3 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 996 hPa | ||
| 01 - 07 | Nieselregen | 8° | 1.7 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Nieselregen | 10° | 1.1 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 7° | 4.8 mm | 12 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 1005 hPa | ||
Samstag 21 November 2026
07:47
16:33 Tageslänge: 8:46
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen, Klar | 2° | 2.7 mm | 11 km/h - N Leichte Briese | 89% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Klar | 0° | 9 km/h - S Leichte Briese | 95% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 7° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 2° | 0.1 mm | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 92% | 1020 hPa | ||
Sonntag 22 November 2026
07:49
16:32 Tageslänge: 8:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -1° | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 97% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -1° | 8 km/h - N Leichte Briese | 97% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 5° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 0° | 8 km/h - N Leichte Briese | 92% | 1013 hPa | |||
Montag 23 November 2026
07:50
16:31 Tageslänge: 8:41
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -1° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 94% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 0° | 8 km/h - N Leichte Briese | 95% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 2° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 72% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -2° | 2 km/h - SO Nahezu Windstill | 87% | 1028 hPa | |||
Dienstag 24 November 2026
07:52
16:30 Tageslänge: 8:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -3° | 0 km/h - O Windstille | 92% | 1030 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -4° | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 95% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 1° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 80% | 1031 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | -2° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 83% | 1030 hPa | |||
Mittwoch 25 November 2026
07:53
16:29 Tageslänge: 8:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -2° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | -2° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 2° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 62% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.7 mm | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 90% | 1020 hPa | ||
Donnerstag 26 November 2026
07:55
16:29 Tageslänge: 8:34
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Schneeregen | 1° | 3.2 mm | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 96% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 0.2 mm | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 98% | 1021 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 3° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 2° | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 1024 hPa | |||
Freitag 27 November 2026
07:56
16:28 Tageslänge: 8:32
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 2° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 1° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 99% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 5° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 4° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 92% | 1025 hPa | |||
Samstag 28 November 2026
07:58
16:27 Tageslänge: 8:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 5° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 5° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 9° | 7 km/h - S Leichte Briese | 73% | 1020 hPa | |||
Donnerstag 19 November 2026
07:44
16:35 Tageslänge: 8:51
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 05-06 | Nieselregen | 8° | 0.3 mm | 14 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 100% | 990 hPa | ||
| 06-07 | Regen | 8° | 1.7 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 96% | 100% | 989 hPa | ||
| 07-08 | Leichter Regen | 8° | 0.7 mm | 19 km/h - S Mäßige Briese | 95% | 100% | 989 hPa | ||
| 08-09 | Wolken | 9° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 95% | 100% | 989 hPa | |||
| 09-10 | Nieselregen | 10° | 0.1 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 100% | 989 hPa | ||
| 10-11 | Wolken | 11° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 100% | 990 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 11° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 46% | 990 hPa | |||
| 12-13 | Nieselregen, Klar | 12° | 0.1 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 25% | 990 hPa | ||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 12° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 67% | 36% | 990 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 12° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 28% | 990 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 11° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 50% | 991 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 10° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 36% | 991 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 10° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 50% | 992 hPa | |||
| 18-19 | Leichter Regen, Klar | 9° | 0.7 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 93% | 992 hPa | ||
| 19-20 | Nieselregen | 9° | 0.4 mm | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 94% | 993 hPa | ||
| 20-21 | Nieselregen | 9° | 0.2 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 91% | 93% | 993 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 9° | 1 mm | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 89% | 994 hPa | ||
| 22-23 | Leichter Regen | 9° | 0.7 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 93% | 995 hPa | ||
Freitag 20 November 2026
07:46
16:34 Tageslänge: 8:49
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Nieselregen | 9° | 0.4 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 92% | 996 hPa | ||
| 00-01 | Nieselregen | 8° | 0.3 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 93% | 996 hPa | ||
| 01-02 | Nieselregen | 8° | 0.4 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 94% | 997 hPa | ||
| 02-03 | Leichter Regen | 8° | 0.7 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 92% | 997 hPa | ||
| 03-04 | Nieselregen | 8° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 97% | 998 hPa | ||
| 04-05 | Nieselregen | 8° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 96% | 998 hPa | ||
| 05-06 | Nieselregen | 8° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 90% | 998 hPa | ||
| 06-07 | Wolken | 8° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 95% | 999 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 8° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 89% | 999 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 9° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 91% | 1000 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 10° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 72% | 1000 hPa | |||
| 10-11 | Leichter Regen, Klar | 10° | 0.5 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 93% | 1001 hPa | ||
| 11-12 | Nieselregen | 10° | 0.4 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 99% | 1001 hPa | ||
| 12-13 | Nieselregen | 10° | 0.2 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 100% | 1001 hPa | ||
| 13-14 | Leichter Regen | 9° | 0.7 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 100% | 1002 hPa | ||
| 14-15 | Leichter Regen | 9° | 0.9 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 100% | 1002 hPa | ||
| 15-16 | Leichter Regen | 8° | 0.7 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 91% | 97% | 1003 hPa | ||
| 16-17 | Leichter Regen | 8° | 0.7 mm | 12 km/h - W Leichte Briese | 91% | 99% | 1003 hPa | ||
| 17-18 | Leichter Regen | 8° | 0.7 mm | 7 km/h - W Leichte Briese | 93% | 100% | 1004 hPa | ||
| 18-19 | Regen | 7° | 1.1 mm | 12 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 100% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 7° | 1.5 mm | 14 km/h - N Mäßige Briese | 95% | 100% | 1006 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 6° | 1.1 mm | 16 km/h - N Mäßige Briese | 95% | 99% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Nieselregen | 5° | 0.2 mm | 17 km/h - N Mäßige Briese | 95% | 65% | 1008 hPa | ||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 4° | 16 km/h - N Mäßige Briese | 94% | 5% | 1010 hPa | |||
Samstag 21 November 2026
07:47
16:33 Tageslänge: 8:46
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 3° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 91% | 0% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 2° | 11 km/h - N Leichte Briese | 89% | 0% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 1° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 88% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 1° | 10 km/h - W Leichte Briese | 86% | 1% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 1° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 8% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 0° | 9 km/h - S Leichte Briese | 90% | 12% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 0° | 8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 14% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 0° | 9 km/h - S Leichte Briese | 95% | 14% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 0° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 10% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 1° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 11% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 3° | 9 km/h - S Leichte Briese | 89% | 16% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 5° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 27% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 6° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 39% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 7° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 40% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-11-19T00:21:50+01:00 |