Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
|
| Teilweise bewölkt |
|
|
25,3°C
Warm gefühlt wie: 25°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 25,3°C (13:22) | 20,2°C (02:54) |
| Gestern: | 32,6°C (11:37) | 14,8°C (00:29) |
| Monat: | 32,6°C | 12,1°C |
| Jahr: | 42,0°C | -8,0°C |
| Last year: | 75,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:6,2 mm
Saison Summe:271,0 mm
Wind von O
4,8 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
17,7 km/h
Windböen heute:
17,7 km/h
um 05:41
Sonne:
05:24
21:35
Daylight hh:mm 16:10 ( -1 Minute)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 62%
Taupunkt: 17,5°C
Luftdruck: 1018,6 hPa
Trend: Gleichbleibend
| heute Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
| Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | |
| 24° | 18° | 19° | 26° | 25° | 18° | 19° | 28° | 28° | 20° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-15 km/h |
N-6 km/h |
N-6 km/h |
N-9 km/h |
NO-15 km/h |
N-9 km/h |
N-9 km/h |
N-9 km/h |
N-15 km/h |
N-12 km/h |
Mittwoch 08 Juli 2026
05:24
21:35 Tageslänge: 16:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 14 - 20 | 24° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 54% | 1017 hPa | ||||
Donnerstag 09 Juli 2026
05:25
21:34 Tageslänge: 16:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 18° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 82% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 19° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 26° | 9 km/h - N Leichte Briese | 45% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 25° | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 47% | 1016 hPa | |||
Freitag 10 Juli 2026
05:26
21:33 Tageslänge: 16:07
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 18° | 9 km/h - N Leichte Briese | 71% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 19° | 9 km/h - N Leichte Briese | 72% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 28° | 9 km/h - N Leichte Briese | 42% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 28° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 37% | 1015 hPa | |||
Samstag 11 Juli 2026
05:27
21:33 Tageslänge: 16:06
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 20° | 12 km/h - N Leichte Briese | 65% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 20° | 10 km/h - N Leichte Briese | 70% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 30° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 32% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 28° | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 35% | 1018 hPa | |||
Sonntag 12 Juli 2026
05:28
21:32 Tageslänge: 16:04
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 20° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 53% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 21° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 56% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 30° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 32% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 29° | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 34% | 1020 hPa | |||
Montag 13 Juli 2026
05:29
21:31 Tageslänge: 16:02
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 21° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 53% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 22° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 54% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 31° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 29% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 30° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 33% | 1019 hPa | |||
Dienstag 14 Juli 2026
05:30
21:30 Tageslänge: 15:60
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 23° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 45% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 23° | 7 km/h - N Leichte Briese | 52% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 34° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 25% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 33° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 29% | 1015 hPa | |||
Mittwoch 15 Juli 2026
05:31
21:29 Tageslänge: 15:58
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 25° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 42% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 25° | 8 km/h - N Leichte Briese | 50% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 36° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 22% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 33° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 29% | 1012 hPa | |||
Donnerstag 16 Juli 2026
05:33
21:28 Tageslänge: 15:56
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 25° | 9 km/h - N Leichte Briese | 39% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 25° | 7 km/h - N Leichte Briese | 48% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 35° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 25% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 32° | 0.1 mm | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 41% | 1012 hPa | ||
Freitag 17 Juli 2026
05:34
21:27 Tageslänge: 15:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 26° | 9 km/h - O Leichte Briese | 34% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 26° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 39% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 32° | 0.3 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 37% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 30° | 0.1 mm | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 45% | 1011 hPa | ||
Samstag 18 Juli 2026
05:35
21:26 Tageslänge: 15:51
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 24° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 70% | 1011 hPa | |||
Mittwoch 08 Juli 2026
05:24
21:35 Tageslänge: 16:10
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 25° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 50% | 79% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 25° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 50% | 71% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 24° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 51% | 85% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 24° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 54% | 57% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 23° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 58% | 17% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 21° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 66% | 10% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 20° | 8 km/h - N Leichte Briese | 71% | 7% | 1018 hPa | |||
Donnerstag 09 Juli 2026
05:25
21:34 Tageslänge: 16:09
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 19° | 8 km/h - N Leichte Briese | 75% | 2% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 18° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 0% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 18° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 82% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 17° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 16° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 16° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 16° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 3% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 17° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 3% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 19° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 3% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 20° | 9 km/h - N Leichte Briese | 72% | 34% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 21° | 10 km/h - N Leichte Briese | 64% | 39% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 23° | 10 km/h - N Leichte Briese | 57% | 43% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 24° | 8 km/h - N Leichte Briese | 52% | 11% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 25° | 8 km/h - N Leichte Briese | 49% | 3% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 26° | 9 km/h - N Leichte Briese | 45% | 3% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 27° | 10 km/h - N Leichte Briese | 42% | 3% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 27° | 10 km/h - N Leichte Briese | 41% | 3% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 28° | 11 km/h - N Leichte Briese | 40% | 0% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 27° | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 41% | 0% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 26° | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 43% | 0% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 25° | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 47% | 0% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 24° | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 50% | 0% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 22° | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 53% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 21° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 58% | 0% | 1017 hPa | |||
Freitag 10 Juli 2026
05:26
21:33 Tageslänge: 16:07
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 20° | 10 km/h - N Leichte Briese | 63% | 0% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 19° | 10 km/h - N Leichte Briese | 67% | 0% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 18° | 9 km/h - N Leichte Briese | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 17° | 9 km/h - N Leichte Briese | 74% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 16° | 9 km/h - N Leichte Briese | 78% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 16° | 9 km/h - N Leichte Briese | 81% | 2% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 16° | 9 km/h - N Leichte Briese | 83% | 9% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 17° | 9 km/h - N Leichte Briese | 78% | 17% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 19° | 9 km/h - N Leichte Briese | 72% | 18% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 21° | 8 km/h - N Leichte Briese | 63% | 24% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 23° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 55% | 35% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 24° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 50% | 71% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 25° | 8 km/h - N Leichte Briese | 47% | 72% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 27° | 9 km/h - N Leichte Briese | 44% | 46% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 28° | 9 km/h - N Leichte Briese | 42% | 48% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 29° | 9 km/h - N Leichte Briese | 39% | 50% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 30° | 11 km/h - N Leichte Briese | 37% | 57% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 30° | 12 km/h - N Leichte Briese | 36% | 50% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 30° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 35% | 39% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 29° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 35% | 37% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 28° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 37% | 11% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 26° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 42% | 0% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 25° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 47% | 0% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 23° | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 52% | 2% | 1017 hPa | |||
Samstag 11 Juli 2026
05:27
21:33 Tageslänge: 16:06
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 22° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 56% | 9% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 21° | 12 km/h - N Leichte Briese | 61% | 24% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 20° | 12 km/h - N Leichte Briese | 65% | 13% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 19° | 11 km/h - N Leichte Briese | 68% | 7% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 18° | 11 km/h - N Leichte Briese | 72% | 3% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 17° | 10 km/h - N Leichte Briese | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 17° | 11 km/h - N Leichte Briese | 78% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 18° | 10 km/h - N Leichte Briese | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 20° | 10 km/h - N Leichte Briese | 70% | 0% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-07-08T15:16:00+02:00 |