Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
heute Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
20° | 14° | 13° | 24° | 20° | 15° | 14° | 26° | 23° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-11 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SO-10 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() S-8 km/h |
Donnerstag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
14 - 20 | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 1023 hPa | ||
Freitag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 61% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - SO Leichte Briese | 72% | 1022 hPa | |
Samstag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - S Leichte Briese | 95% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 55% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 1014 hPa | |
Sonntag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 89% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nieselregen | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 1012 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Nieselregen | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 80% | 1012 hPa |
Montag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 4.3 mm | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 94% | 1014 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 91% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 66% | 1017 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 71% | 1018 hPa | |
Dienstag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - N Mäßige Briese | 69% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - N Mäßige Briese | 69% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 21 km/h - NO Mittlere Briese | 45% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - NO Mäßige Briese | 55% | 1019 hPa |
Mittwoch 24 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 11° | 5.8 mm | ![]() | 18 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 1021 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 9° | 12.8 mm | ![]() | 18 km/h - N Mäßige Briese | 94% | 1022 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 11° | 6.4 mm | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 89% | 1023 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 82% | 1024 hPa |
Donnerstag 25 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - N Leichte Briese | 87% | 1025 hPa |
02 - 08 | Nieselregen | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 89% | 1026 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Briese | 76% | 1026 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 82% | 1025 hPa |
Freitag 26 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 87% | 1024 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 91% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 13° | 2.4 mm | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 80% | 1022 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 88% | 1020 hPa |
Samstag 27 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 96% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 66% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 83% | 1016 hPa | |
Sonntag 28 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 1018 hPa |
Donnerstag 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 60% | 2% | 1022 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 66% | 12% | 1023 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 0% | 1023 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 0% | 1025 hPa | |
Freitag 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 97% | 0% | 1025 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 0% | 1025 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 2% | 1026 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 4% | 1026 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 0% | 1027 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 79% | 9% | 1027 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 72% | 12% | 1026 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 66% | 0% | 1026 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 61% | 11% | 1025 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 58% | 70% | 1024 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 56% | 97% | 1023 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 57% | 85% | 1023 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - SO Nahezu Windstill | 66% | 0% | 1023 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 69% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 72% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 76% | 3% | 1022 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 82% | 18% | 1022 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 83% | 14% | 1022 hPa | |
Samstag 20 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 84% | 21% | 1022 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 86% | 18% | 1022 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 8% | 1021 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 93% | 18% | 1021 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 94% | 3% | 1021 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 94% | 10% | 1020 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 25% | 1020 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 46% | 1020 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 95% | 85% | 1020 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 89% | 72% | 1019 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 83% | 97% | 1019 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 73% | 1019 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 78% | 1018 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 61% | 5% | 1017 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 55% | 65% | 1017 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 50% | 32% | 1015 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 50% | 23% | 1014 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 55% | 86% | 1014 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 58% | 72% | 1014 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 63% | 14% | 1014 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 12% | 1014 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 45% | 1014 hPa | |
Sonntag 21 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 85% | 93% | 1014 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 96% | 1014 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 89% | 87% | 1014 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 90% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 100% | 1013 hPa | |
04-05 | Nieselregen | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 100% | 1012 hPa |
05-06 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Nieselregen | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 100% | 1012 hPa |
07-08 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 100% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-09-18T15:16:31+02:00 |