| heute Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken |
| 19° | 14° | 15° | 23° | 21° | 17° | 18° | 28° | 26° | 19° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 mm |
NW-11 km/h |
SW-4 km/h |
SW-13 km/h |
SW-23 km/h |
SW-11 km/h |
SW-11 km/h |
SW-14 km/h |
SW-24 km/h |
W-19 km/h |
W-15 km/h |
Mittwoch 02 September 2026
06:41
20:07 Tageslänge: 13:27
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 57% | 1020 hPa | |||
Donnerstag 03 September 2026
06:42
20:05 Tageslänge: 13:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 83% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 15° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 23° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 53% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 21° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 1019 hPa | |||
Freitag 04 September 2026
06:44
20:03 Tageslänge: 13:19
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 17° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 18° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 28° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 45% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 26° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 53% | 1012 hPa | |||
Samstag 05 September 2026
06:45
20:01 Tageslänge: 13:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 19° | 0.4 mm | 15 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 15° | 0.2 mm | 7 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 22° | 11 km/h - W Leichte Briese | 44% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 9 km/h - N Leichte Briese | 55% | 1023 hPa | |||
Sonntag 06 September 2026
06:47
19:59 Tageslänge: 13:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 13° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 12° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 85% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 23° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 42% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 20° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 1022 hPa | |||
Montag 07 September 2026
06:48
19:56 Tageslänge: 13:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 17° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 67% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 16° | 2 km/h - SO Nahezu Windstill | 73% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 27° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 40% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 25° | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 62% | 1018 hPa | |||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 19° | 7 km/h - N Leichte Briese | 89% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 18° | 0.1 mm | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 26° | 0.4 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 50% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 25° | 8 km/h - S Leichte Briese | 44% | 1008 hPa | |||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 19° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 65% | 1007 hPa | |||
| 02 - 08 | Leichter Regen | 16° | 1.8 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1006 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 20° | 1.4 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 58% | 1005 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 18° | 9 km/h - W Leichte Briese | 48% | 1006 hPa | |||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 13° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Nieselregen, Klar | 12° | 0.8 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 0.2 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 45% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 16° | 8 km/h - W Leichte Briese | 49% | 1013 hPa | |||
Freitag 11 September 2026
06:54
19:48 Tageslänge: 12:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 12° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 66% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 12° | 8 km/h - S Leichte Briese | 79% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 19° | 16 km/h - S Mäßige Briese | 45% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 17° | 10 km/h - S Leichte Briese | 54% | 1010 hPa | |||
Samstag 12 September 2026
06:56
19:45 Tageslänge: 12:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 14° | 2 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 1009 hPa | ||
Mittwoch 02 September 2026
06:41
20:07 Tageslänge: 13:27
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 14-15 | Wolken | 24° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 42% | 97% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 23° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 42% | 97% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 23° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 41% | 97% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 22° | 12 km/h - W Leichte Briese | 44% | 78% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 21° | 9 km/h - NW Leichte Briese | 51% | 71% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 19° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 57% | 62% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 18° | 8 km/h - NW Leichte Briese | 64% | 94% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 18° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 67% | 83% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 16° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 72% | 85% | 1021 hPa | |||
Donnerstag 03 September 2026
06:42
20:05 Tageslänge: 13:23
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 16° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 76% | 90% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 15° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 80% | 59% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 83% | 29% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 13° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 86% | 50% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 13° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 36% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 13° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 85% | 32% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 14° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 98% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 14° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 100% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 15° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 97% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 16° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 74% | 99% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 18° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 99% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 20° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 61% | 95% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 22° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 55% | 89% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 22° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 54% | 99% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 23° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 53% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 24° | 22 km/h - W Mittlere Briese | 54% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 23° | 21 km/h - W Mittlere Briese | 58% | 93% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 23° | 20 km/h - W Mittlere Briese | 61% | 99% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 23° | 18 km/h - W Mäßige Briese | 63% | 99% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 22° | 12 km/h - W Leichte Briese | 67% | 96% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 21° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 60% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 20° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 72% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 20° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 77% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 19° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 68% | 1020 hPa | |||
Freitag 04 September 2026
06:44
20:03 Tageslänge: 13:19
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 18° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 39% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 18° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 14% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 17° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 30% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 17° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 28% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 17° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 9% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 17° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 12% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 17° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 18% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 17° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 28% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 18° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 42% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 20° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 32% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 21° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 76% | 47% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 23° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 68% | 43% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 24° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 63% | 38% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 26° | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 53% | 53% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 28° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 45% | 50% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 29° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 43% | 37% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 29° | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 43% | 9% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 29° | 23 km/h - W Mittlere Briese | 43% | 36% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 28° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 46% | 30% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 27° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 49% | 14% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 26° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 53% | 62% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 24° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 58% | 67% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 23° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 60% | 81% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 21° | 20 km/h - NW Mittlere Briese | 70% | 100% | 1015 hPa | |||
Samstag 05 September 2026
06:45
20:01 Tageslänge: 13:16
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Nieselregen | 20° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 82% | 100% | 1016 hPa | ||
| 00-01 | Nieselregen | 19° | 0.1 mm | 14 km/h - W Mäßige Briese | 83% | 100% | 1016 hPa | ||
| 01-02 | Nieselregen | 19° | 0.1 mm | 15 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 100% | 1017 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-09-02T13:16:06+02:00 |