| heute Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
| HeavySnow | Starker gefrierender Regen | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Wolken | Wolken | Leichter Regen, Klar | Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt | Wolken |
| 1° | 2° | 5° | 3° | 1° | 3° | 6° | 3° | 2° | 1° |
| 5.2 mm | 5.2 mm | - | 1.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 1.2 mm | 2.2 mm | - | 0.4 mm |
SO-17 km/h |
SW-17 km/h |
SW-17 km/h |
SW-13 km/h |
SW-13 km/h |
SW-14 km/h |
W-17 km/h |
NW-22 km/h |
SW-13 km/h |
N-11 km/h |
Montag 16 Februar 2026
07:33
17:44 Tageslänge: 10:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | HeavySnow | 1° | 5.2 mm | 17 km/h - SO Mäßige Briese | 93% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Starker gefrierender Regen | 2° | 5.2 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 5° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 3° | 1.1 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 998 hPa | ||
Dienstag 17 Februar 2026
07:31
17:45 Tageslänge: 10:14
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 1° | 0.1 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 3° | 0.4 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen, Klar | 6° | 1.2 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 73% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen, Klar | 3° | 2.2 mm | 22 km/h - NW Mittlere Briese | 86% | 1008 hPa | ||
Mittwoch 18 Februar 2026
07:29
17:47 Tageslänge: 10:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 0.4 mm | 11 km/h - N Leichte Briese | 87% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 4° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 66% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 2° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 73% | 1013 hPa | |||
Donnerstag 19 Februar 2026
07:27
17:49 Tageslänge: 10:22
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -3° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -5° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 86% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 3° | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 50% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -2° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 69% | 1021 hPa | |||
Freitag 20 Februar 2026
07:25
17:51 Tageslänge: 10:25
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -5° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 82% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -5° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 84% | 1030 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 3° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 48% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 0° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 68% | 1028 hPa | |||
Samstag 21 Februar 2026
07:23
17:52 Tageslänge: 10:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 1° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Schnee | 2° | 2.8 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 1026 hPa | ||
| 07 - 13 | Schneeregen | 5° | 2.2 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 97% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 7° | 2.4 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1024 hPa | ||
Sonntag 22 Februar 2026
07:22
17:54 Tageslänge: 10:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 9° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 8° | 0.2 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 11° | 0.2 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 11° | 0.1 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 1025 hPa | ||
Montag 23 Februar 2026
07:20
17:56 Tageslänge: 10:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 10° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 8° | 1.3 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 1025 hPa | ||
| 07 - 13 | Nieselregen | 13° | 0.5 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 10° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 1024 hPa | |||
Dienstag 24 Februar 2026
07:18
17:57 Tageslänge: 10:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 6° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 6° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 97% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 13° | 0.1 mm | 18 km/h - W Mäßige Briese | 64% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 1022 hPa | ||
Mittwoch 25 Februar 2026
07:16
17:59 Tageslänge: 10:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 5° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 1021 hPa | |||
Sonntag 15 Februar 2026
07:35
17:42 Tageslänge: 10:07
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 20-21 | Schnee | 1° | 0.3 mm | 19 km/h - SO Mäßige Briese | 70% | 100% | 1005 hPa | ||
| 21-22 | Schnee | 1° | 0.9 mm | 19 km/h - SO Mäßige Briese | 80% | 100% | 1003 hPa | ||
| 22-23 | HeavySnow | 1° | 1 mm | 20 km/h - SO Mittlere Briese | 87% | 100% | 1002 hPa | ||
Montag 16 Februar 2026
07:33
17:44 Tageslänge: 10:11
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Starker gefrierender Regen | 1° | 1.3 mm | 19 km/h - SO Mäßige Briese | 91% | 100% | 1000 hPa | ||
| 00-01 | Starker gefrierender Regen | 1° | 1.6 mm | 17 km/h - SO Mäßige Briese | 93% | 100% | 999 hPa | ||
| 01-02 | Starker gefrierender Regen | 1° | 1.5 mm | 15 km/h - SO Mäßige Briese | 95% | 100% | 998 hPa | ||
| 02-03 | Starker gefrierender Regen | 0° | 1.8 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 98% | 100% | 997 hPa | ||
| 03-04 | Starker gefrierender Regen | 0° | 1.2 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 99% | 100% | 997 hPa | ||
| 04-05 | Schneeregen | 1° | 0.5 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 100% | 996 hPa | ||
| 05-06 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.1 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 97% | 100% | 996 hPa | ||
| 06-07 | Wolken | 2° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 996 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 3° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 100% | 997 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 3° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 10% | 998 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 3° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 98% | 998 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 4° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 99% | 998 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 4° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 100% | 998 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 5° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 100% | 998 hPa | |||
| 13-14 | Nieselregen | 5° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 997 hPa | ||
| 14-15 | Leichter Regen | 5° | 0.6 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 100% | 997 hPa | ||
| 15-16 | Leichter Regen | 4° | 0.3 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 100% | 997 hPa | ||
| 16-17 | Wolken | 4° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 85% | 997 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 3° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 97% | 998 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 3° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 100% | 998 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 999 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 1° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 100% | 999 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 98% | 999 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 84% | 999 hPa | |||
Dienstag 17 Februar 2026
07:31
17:45 Tageslänge: 10:14
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 0° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 89% | 1000 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 1° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 100% | 1000 hPa | |||
| 01-02 | Schneeregen | 2° | 0.3 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 97% | 1001 hPa | ||
| 02-03 | Wolken | 2° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 100% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 2° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 100% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 2° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 100% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 3° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 1003 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 3° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 93% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 3° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 98% | 1004 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 5° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 62% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 74% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | Regen, Klar | 6° | 1 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 94% | 1005 hPa | ||
| 12-13 | Nieselregen | 6° | 0.2 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 73% | 50% | 1005 hPa | ||
| 13-14 | Regen, Klar | 6° | 1 mm | 16 km/h - W Mäßige Briese | 71% | 50% | 1004 hPa | ||
| 14-15 | Leichter Regen, Klar | 7° | 0.4 mm | 18 km/h - W Mäßige Briese | 59% | 72% | 1005 hPa | ||
| 15-16 | Nieselregen, Klar | 6° | 0.1 mm | 14 km/h - W Mäßige Briese | 66% | 64% | 1005 hPa | ||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 5° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 73% | 43% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Leichter Regen, Klar | 3° | 0.5 mm | 22 km/h - NW Mittlere Briese | 83% | 98% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Wolken | 3° | 22 km/h - NW Mittlere Briese | 86% | 86% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 2° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 49% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 1° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 30% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 0° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 22% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 0° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 88% | 1011 hPa | |||
Mittwoch 18 Februar 2026
07:29
17:47 Tageslänge: 10:18
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 0° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 100% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 97% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.2 mm | 15 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 93% | 1011 hPa | ||
| 02-03 | Wolken | 2° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 83% | 96% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 1° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 85% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 1° | 9 km/h - W Leichte Briese | 87% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 1° | 8 km/h - NW Leichte Briese | 87% | 100% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 1° | 11 km/h - N Leichte Briese | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-02-15T14:16:16+01:00 |