Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 153 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199
| heute Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
| Wolken | Schneeregen, Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Leichter Schneefall, Klar | Schnee, Klar | Wolken | Schnee | Wolken | |
| 1° | 2° | 1° | 3° | -1° | -2° | -1° | 0° | 0° | -1° |
| - | 0.2 mm | 3.3 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 1.8 mm | 0.2 mm |
SW-22 km/h |
SW-23 km/h |
SW-21 km/h |
W-23 km/h |
SW-15 km/h |
SW-16 km/h |
SW-19 km/h |
SW-17 km/h |
SW-18 km/h |
SW-15 km/h |
Donnerstag 01 Januar 2026
08:23
16:32 Tageslänge: 8:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 13 - 19 | 1° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 1004 hPa | ||||
Freitag 02 Januar 2026
08:23
16:33 Tageslänge: 8:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 2° | 0.2 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Schneeregen, Klar | 1° | 3.3 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Klar | 3° | 0.2 mm | 23 km/h - W Mittlere Briese | 62% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -1° | 0.4 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 1002 hPa | ||
Samstag 03 Januar 2026
08:23
16:35 Tageslänge: 8:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Schneefall, Klar | -2° | 0.5 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Schnee, Klar | -1° | 2.1 mm | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 0° | 0.5 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Schnee | 0° | 1.8 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 1007 hPa | ||
Sonntag 04 Januar 2026
08:23
16:36 Tageslänge: 8:13
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -1° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | -2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | -1° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 1012 hPa | |||
Montag 05 Januar 2026
08:23
16:37 Tageslänge: 8:14
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -5° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -6° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | -2° | 8 km/h - S Leichte Briese | 69% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -5° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 1016 hPa | |||
Dienstag 06 Januar 2026
08:22
16:38 Tageslänge: 8:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -5° | 0.1 mm | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | -6° | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | -2° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 79% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -5° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 1024 hPa | |||
Mittwoch 07 Januar 2026
08:22
16:39 Tageslänge: 8:17
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -4° | 8 km/h - S Leichte Briese | 74% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | -5° | 7 km/h - S Leichte Briese | 79% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | -2° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 70% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -5° | 12 km/h - S Leichte Briese | 82% | 1021 hPa | |||
Donnerstag 08 Januar 2026
08:22
16:40 Tageslänge: 8:19
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Schnee | -2° | 1.1 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 0° | 0.2 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Schnee | 0° | 1 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Schnee | 0° | 4.1 mm | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 99% | 1008 hPa | ||
Freitag 09 Januar 2026
08:21
16:42 Tageslänge: 8:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -1° | 0.5 mm | 8 km/h - N Leichte Briese | 95% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -5° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 96% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 0° | 12 km/h - O Leichte Briese | 90% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Leichter Schneefall | -1° | 0.7 mm | 11 km/h - NO Leichte Briese | 88% | 1004 hPa | ||
Samstag 10 Januar 2026
08:21
16:43 Tageslänge: 8:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Schnee | -2° | 1 mm | 10 km/h - N Leichte Briese | 92% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Schnee | -2° | 2.1 mm | 9 km/h - W Leichte Briese | 90% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | -1° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | -3° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 1008 hPa | |||
Sonntag 11 Januar 2026
08:20
16:44 Tageslänge: 8:24
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Schneefall | -4° | 0.8 mm | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 1005 hPa | ||
Donnerstag 01 Januar 2026
08:23
16:32 Tageslänge: 8:09
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 15-16 | Wolken | 2° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 2° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 100% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | Schneeregen | 1° | 0.4 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 100% | 1004 hPa | ||
| 19-20 | Wolken | 2° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 100% | 1003 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 2° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 100% | 1003 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 2° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 100% | 1002 hPa | |||
Freitag 02 Januar 2026
08:23
16:33 Tageslänge: 8:10
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 100% | 1002 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 2° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1001 hPa | |||
| 01-02 | Schneeregen | 2° | 0.5 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 100% | 1001 hPa | ||
| 02-03 | Schneeregen | 2° | 0.9 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 100% | 1001 hPa | ||
| 03-04 | Schneeregen | 2° | 0.4 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 100% | 1000 hPa | ||
| 04-05 | Starker gefrierender Regen | 2° | 1 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 90% | 1000 hPa | ||
| 05-06 | Schneeregen | 1° | 0.5 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 18% | 1000 hPa | ||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 1° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 14% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 0° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 8% | 1000 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 0° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 5% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 1° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 3% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 2° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 24% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 2° | 25 km/h - W Mittlere Briese | 64% | 18% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Leichter Schneeregen, Klar | 3° | 0.2 mm | 23 km/h - W Mittlere Briese | 62% | 14% | 1000 hPa | ||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 3° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 57% | 1% | 1000 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 3° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 60% | 0% | 1000 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 2° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 0% | 1000 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 0° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 70% | 10% | 1000 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 0° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 100% | 1001 hPa | |||
| 18-19 | Schnee | -1° | 0.4 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 97% | 1002 hPa | ||
| 19-20 | Schnee | -1° | 0.5 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 74% | 39% | 1002 hPa | ||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | -1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 90% | 1003 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | -2° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 43% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | -2° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 10% | 1004 hPa | |||
Samstag 03 Januar 2026
08:23
16:35 Tageslänge: 8:11
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | -2° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 25% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | -2° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 100% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | -2° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 99% | 1004 hPa | |||
| 02-03 | Schnee | -2° | 0.4 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 99% | 1004 hPa | ||
| 03-04 | Schnee | -2° | 0.5 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 99% | 1004 hPa | ||
| 04-05 | HeavySnow | -2° | 1.1 mm | 15 km/h - S Mäßige Briese | 81% | 100% | 1004 hPa | ||
| 05-06 | Wolken | -1° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 56% | 1003 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | -1° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 48% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | -2° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 94% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | -2° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 97% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Schnee | -1° | 0.3 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 100% | 1005 hPa | ||
| 10-11 | Wolken | -1° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 100% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 0° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 99% | 1006 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 0° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 100% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Leichter Schneefall | 0° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 100% | 1005 hPa | ||
| 14-15 | Leichter Schneefall | 0° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 100% | 1005 hPa | ||
| 15-16 | Schnee | 0° | 0.4 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 83% | 1006 hPa | ||
| 16-17 | Schnee, Klar | -1° | 0.7 mm | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 99% | 1006 hPa | ||
| 17-18 | Schnee | 0° | 0.3 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 100% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Wolken | 0° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 0° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 0° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 0° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 100% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 0° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 67% | 1010 hPa | |||
Sonntag 04 Januar 2026
08:23
16:36 Tageslänge: 8:13
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | -1° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | -1° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | -1° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | -1° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 99% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | -2° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 87% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | -2° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 94% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | -2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 99% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | -2° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 99% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-01-01T14:16:34+01:00 |