Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
| heute Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
| Wolken | Wolken | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Nieselregen | |
| 4° | 1° | 1° | 6° | 4° | 0° | -1° | 5° | 6° | 4° |
| - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.9 mm |
NO-6 km/h |
NO-8 km/h |
NO-6 km/h |
SO-14 km/h |
SO-9 km/h |
SO-8 km/h |
S-7 km/h |
S-13 km/h |
S-13 km/h |
SO-13 km/h |
Sonntag 08 Februar 2026
07:47
17:30 Tageslänge: 9:43
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 13 - 19 | 4° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 1011 hPa | ||||
Montag 09 Februar 2026
07:45
17:32 Tageslänge: 9:46
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 1° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 94% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 6° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 74% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 4° | 9 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 1008 hPa | |||
Dienstag 10 Februar 2026
07:44
17:33 Tageslänge: 9:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 0° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 93% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -1° | 7 km/h - S Leichte Briese | 94% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 81% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 6° | 0.2 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 996 hPa | ||
Mittwoch 11 Februar 2026
07:42
17:35 Tageslänge: 9:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Nieselregen | 4° | 0.9 mm | 13 km/h - SO Mäßige Briese | 97% | 990 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 5° | 5 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 97% | 985 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 12° | 2.7 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 987 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 8° | 0.2 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 987 hPa | ||
Donnerstag 12 Februar 2026
07:40
17:37 Tageslänge: 9:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 8° | 2.7 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 985 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 6° | 4.7 mm | 12 km/h - SO Leichte Briese | 96% | 978 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 9° | 4 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 978 hPa | ||
| 13 - 19 | Nieselregen | 8° | 0.7 mm | 8 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 985 hPa | ||
Freitag 13 Februar 2026
07:38
17:39 Tageslänge: 10:00
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Nieselregen | 4° | 0.8 mm | 12 km/h - W Leichte Briese | 88% | 991 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 993 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 6° | 0.1 mm | 7 km/h - S Leichte Briese | 72% | 992 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 5° | 1.7 mm | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 97% | 989 hPa | ||
Samstag 14 Februar 2026
07:37
17:40 Tageslänge: 10:04
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 4° | 3.7 mm | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 96% | 988 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 1° | 9.8 mm | 23 km/h - N Mittlere Briese | 89% | 992 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 4° | 0.1 mm | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 61% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -1° | 0.2 mm | 7 km/h - W Leichte Briese | 83% | 1008 hPa | ||
Sonntag 15 Februar 2026
07:35
17:42 Tageslänge: 10:07
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 1° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 86% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 4° | 0.1 mm | 11 km/h - SW Leichte Briese | 62% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 0° | 0.1 mm | 8 km/h - S Leichte Briese | 78% | 1017 hPa | ||
Montag 16 Februar 2026
07:33
17:44 Tageslänge: 10:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -2° | 12 km/h - SO Leichte Briese | 77% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Leichter Schneefall | 0° | 0.9 mm | 15 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Schnee | 2° | 2.3 mm | 15 km/h - S Mäßige Briese | 90% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 4° | 3.1 mm | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 96% | 997 hPa | ||
Dienstag 17 Februar 2026
07:31
17:45 Tageslänge: 10:14
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Nieselregen | 4° | 0.7 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 83% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 0° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Leichter Schneefall, Klar | 5° | 0.9 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 4° | 0.1 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 77% | 1007 hPa | ||
Mittwoch 18 Februar 2026
07:29
17:47 Tageslänge: 10:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 1° | 2.6 mm | 19 km/h - SO Mäßige Briese | 97% | 999 hPa | ||
Sonntag 08 Februar 2026
07:47
17:30 Tageslänge: 9:43
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 16-17 | Wolken | 6° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 100% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 4° | 7 km/h - N Leichte Briese | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 4° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 4° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 3° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 85% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 3° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 91% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 1° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 100% | 1011 hPa | |||
Montag 09 Februar 2026
07:45
17:32 Tageslänge: 9:46
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 1° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 95% | 100% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 1° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 1° | 9 km/h - N Leichte Briese | 94% | 97% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 1° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 94% | 97% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 1° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 1° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 1° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 1° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 2° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 2° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 4° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 88% | 97% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 5° | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 80% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 5° | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 75% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 6° | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 74% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 6° | 13 km/h - SO Mäßige Briese | 72% | 100% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 6° | 12 km/h - SO Leichte Briese | 70% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 6° | 11 km/h - SO Leichte Briese | 71% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 5° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 75% | 100% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 4° | 9 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 100% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 4° | 9 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 100% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 4° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 78% | 100% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 3° | 9 km/h - SO Leichte Briese | 83% | 91% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 3° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 87% | 76% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 1° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 89% | 32% | 1006 hPa | |||
Dienstag 10 Februar 2026
07:44
17:33 Tageslänge: 9:50
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 0° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 92% | 18% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 0° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 93% | 33% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | -1° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 93% | 88% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | -1° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 49% | 1004 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | -1° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 93% | 49% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | -1° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 43% | 1003 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | -1° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 13% | 1003 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | -1° | 7 km/h - S Leichte Briese | 94% | 13% | 1002 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | -1° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 68% | 1002 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 1° | 10 km/h - S Leichte Briese | 90% | 92% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 2° | 8 km/h - S Leichte Briese | 85% | 100% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 4° | 8 km/h - S Leichte Briese | 80% | 100% | 1002 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 4° | 10 km/h - S Leichte Briese | 79% | 100% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 5° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 81% | 100% | 1000 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 5° | 12 km/h - S Leichte Briese | 85% | 100% | 999 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 5° | 10 km/h - S Leichte Briese | 86% | 100% | 998 hPa | |||
| 15-16 | Nieselregen | 5° | 0.1 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 89% | 100% | 998 hPa | ||
| 16-17 | Nieselregen | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 91% | 100% | 997 hPa | ||
| 17-18 | Wolken | 5° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 100% | 996 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 6° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 100% | 996 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 6° | 12 km/h - S Leichte Briese | 92% | 100% | 995 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 6° | 11 km/h - S Leichte Briese | 91% | 100% | 994 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 6° | 10 km/h - S Leichte Briese | 92% | 99% | 993 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 5° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 100% | 992 hPa | |||
Mittwoch 11 Februar 2026
07:42
17:35 Tageslänge: 9:53
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Leichter Regen | 4° | 0.3 mm | 12 km/h - SO Leichte Briese | 97% | 100% | 991 hPa | ||
| 00-01 | Leichter Regen | 4° | 0.6 mm | 13 km/h - SO Mäßige Briese | 97% | 100% | 990 hPa | ||
| 01-02 | Nieselregen | 4° | 0.2 mm | 13 km/h - SO Mäßige Briese | 98% | 100% | 989 hPa | ||
| 02-03 | Leichter Regen | 5° | 0.5 mm | 12 km/h - SO Leichte Briese | 98% | 100% | 988 hPa | ||
| 03-04 | Regen | 5° | 1.1 mm | 12 km/h - SO Leichte Briese | 97% | 100% | 987 hPa | ||
| 04-05 | Regen | 5° | 1.3 mm | 11 km/h - SO Leichte Briese | 97% | 100% | 986 hPa | ||
| 05-06 | Regen | 5° | 1.2 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 98% | 100% | 985 hPa | ||
| 06-07 | Leichter Regen | 5° | 0.6 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 97% | 100% | 985 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-02-08T14:16:11+01:00 |