Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 153 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199
| heute Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
| Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken |
| 3° | 14° | 10° | 6° | 2° | 14° | 9° | 4° | 3° | 15° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO-10 km/h |
O-15 km/h |
NO-7 km/h |
N-9 km/h |
NO-7 km/h |
N-7 km/h |
NW-3 km/h |
NO-3 km/h |
S-5 km/h |
SW-14 km/h |
Sonntag 22 März 2026
06:22
18:40 Tageslänge: 12:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 01 - 07 | Klar | 3° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 84% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 14° | 15 km/h - O Mäßige Briese | 41% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 59% | 1015 hPa | |||
Montag 23 März 2026
06:20
18:42 Tageslänge: 12:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 6° | 9 km/h - N Leichte Briese | 69% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 2° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 90% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 7 km/h - N Leichte Briese | 44% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 59% | 1020 hPa | |||
Dienstag 24 März 2026
06:18
18:43 Tageslänge: 12:25
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 15° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 50% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 13° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 54% | 1015 hPa | |||
Mittwoch 25 März 2026
06:16
18:45 Tageslänge: 12:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 8° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 74% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nieselregen, Klar | 8° | 0.7 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 8° | 2.2 mm | 24 km/h - W Mittlere Briese | 52% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 4° | 0.2 mm | 9 km/h - W Leichte Briese | 67% | 1007 hPa | ||
Donnerstag 26 März 2026
06:14
18:46 Tageslänge: 12:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 3° | 0.2 mm | 11 km/h - NW Leichte Briese | 80% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 7 km/h - W Leichte Briese | 80% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Schneeregen | 6° | 1.1 mm | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 55% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Nieselregen | 3° | 0.6 mm | 9 km/h - W Leichte Briese | 66% | 1011 hPa | ||
Freitag 27 März 2026
06:11
18:48 Tageslänge: 12:37
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 3° | 0.3 mm | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 80% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 3° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 74% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 6° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Leichte Briese | 54% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 5° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 56% | 1018 hPa | |||
Samstag 28 März 2026
06:09
18:50 Tageslänge: 12:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Nieselregen | 3° | 0.6 mm | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 86% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 2° | 2.1 mm | 7 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 7° | 0.3 mm | 21 km/h - NW Mittlere Briese | 66% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Nieselregen | 5° | 0.6 mm | 11 km/h - N Leichte Briese | 80% | 1022 hPa | ||
Sonntag 29 März 2026
07:07
19:51 Tageslänge: 12:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Nieselregen | 5° | 0.5 mm | 15 km/h - N Mäßige Briese | 85% | 1025 hPa | ||
| 01 - 08 | Wolken | 3° | 0.4 mm | 16 km/h - N Mäßige Briese | 88% | 1027 hPa | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 8° | 0.1 mm | 16 km/h - N Mäßige Briese | 58% | 1028 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 7° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 59% | 1029 hPa | |||
Montag 30 März 2026
07:05
19:53 Tageslänge: 12:48
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 4° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 72% | 1031 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 3° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 1032 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 13° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 53% | 1032 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 10° | 11 km/h - N Leichte Briese | 69% | 1031 hPa | |||
Dienstag 31 März 2026
07:03
19:54 Tageslänge: 12:52
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 4° | 10 km/h - N Leichte Briese | 87% | 1032 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 2° | 9 km/h - N Leichte Briese | 88% | 1033 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 14° | 10 km/h - N Leichte Briese | 53% | 1031 hPa | |||
Sonntag 22 März 2026
06:22
18:40 Tageslänge: 12:18
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 05-06 | Klar | 3° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 86% | 0% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 3° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 84% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 81% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 7° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 71% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 9° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 11° | 13 km/h - O Mäßige Briese | 57% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 13° | 13 km/h - O Mäßige Briese | 49% | 1% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 14° | 15 km/h - O Mäßige Briese | 41% | 8% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 14° | 16 km/h - O Mäßige Briese | 37% | 25% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 15° | 17 km/h - O Mäßige Briese | 35% | 86% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 14° | 17 km/h - O Mäßige Briese | 38% | 60% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 14° | 10 km/h - O Leichte Briese | 44% | 80% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 12° | 7 km/h - O Leichte Briese | 55% | 80% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 59% | 40% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 8° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 65% | 14% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 7° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 69% | 73% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 7° | 9 km/h - N Leichte Briese | 67% | 96% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 7° | 9 km/h - N Leichte Briese | 68% | 89% | 1016 hPa | |||
Montag 23 März 2026
06:20
18:42 Tageslänge: 12:21
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 6° | 10 km/h - N Leichte Briese | 68% | 89% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 6° | 9 km/h - N Leichte Briese | 69% | 85% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 5° | 9 km/h - N Leichte Briese | 74% | 39% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 79% | 2% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 3° | 9 km/h - N Leichte Briese | 84% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 2° | 8 km/h - N Leichte Briese | 88% | 1% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 1° | 7 km/h - N Leichte Briese | 90% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 2° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 90% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 4° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 85% | 0% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 7° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 0% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 9° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 70% | 8% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 12° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 99% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 13° | 8 km/h - N Leichte Briese | 54% | 99% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 14° | 7 km/h - N Leichte Briese | 44% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 14° | 7 km/h - N Leichte Briese | 40% | 13% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 15° | 8 km/h - N Leichte Briese | 39% | 1% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 15° | 8 km/h - N Leichte Briese | 40% | 0% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 14° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 47% | 82% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 60% | 89% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 9° | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 59% | 98% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 8° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 100% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 7° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 65% | 100% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 7° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 69% | 100% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 6° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 99% | 1022 hPa | |||
Dienstag 24 März 2026
06:18
18:43 Tageslänge: 12:25
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 5° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 80% | 100% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 4° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 100% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 3° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 84% | 100% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 3° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 84% | 99% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 3° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 85% | 99% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 2° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 85% | 100% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 2° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 3° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 100% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 5° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 7° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 82% | 100% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 9° | 8 km/h - S Leichte Briese | 73% | 100% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 11° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 99% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 13° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 55% | 99% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 15° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 50% | 78% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-03-22T00:18:42+01:00 |