Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 153 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199
| heute Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
| Wolken | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt |
| 0° | 13° | 9° | 3° | 1° | 14° | 9° | 5° | 2° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-4 km/h |
S-5 km/h |
NO-3 km/h |
NO-5 km/h |
NO-5 km/h |
O-9 km/h |
O-8 km/h |
NO-8 km/h |
NO-7 km/h |
NO-7 km/h |
Mittwoch 04 März 2026
07:01
18:11 Tageslänge: 11:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 01 - 07 | Wolken | 0° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 13° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 62% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 9° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 73% | 1026 hPa | |||
Donnerstag 05 März 2026
06:59
18:12 Tageslänge: 11:13
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 3° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 1° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 14° | 9 km/h - O Leichte Briese | 56% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 9° | 8 km/h - O Leichte Briese | 73% | 1021 hPa | |||
Freitag 06 März 2026
06:57
18:14 Tageslänge: 11:17
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 5° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 80% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 2° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 79% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 53% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 70% | 1023 hPa | |||
Samstag 07 März 2026
06:55
18:16 Tageslänge: 11:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 85% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 14° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 57% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 9° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 74% | 1024 hPa | |||
Sonntag 08 März 2026
06:53
18:17 Tageslänge: 11:25
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 4° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 2° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 13° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 66% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 83% | 1023 hPa | |||
Montag 09 März 2026
06:51
18:19 Tageslänge: 11:28
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 5° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 94% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 3° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 97% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 15° | 9 km/h - S Leichte Briese | 63% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 11° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 74% | 1023 hPa | |||
Dienstag 10 März 2026
06:48
18:21 Tageslänge: 11:32
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 7° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 3° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 97% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 15° | 2 km/h - SO Nahezu Windstill | 59% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 11° | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 73% | 1019 hPa | |||
Mittwoch 11 März 2026
06:46
18:22 Tageslänge: 11:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 6° | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 94% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 4° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 99% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 1024 hPa | |||
Donnerstag 12 März 2026
06:44
18:24 Tageslänge: 11:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 5° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 4° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 15° | 11 km/h - S Leichte Briese | 60% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 11° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 75% | 1024 hPa | |||
Freitag 13 März 2026
06:42
18:26 Tageslänge: 11:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 7° | 1 km/h - S Nahezu Windstill | 83% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 4° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 16° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 50% | 1015 hPa | |||
Mittwoch 04 März 2026
07:01
18:11 Tageslänge: 11:10
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 05-06 | Nebel | 1° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 73% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Nebel | 0° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 70% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Nebel | 1° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 74% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Nebel | 4° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 94% | 77% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Nebel | 7° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 58% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 9° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 77% | 7% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 12° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 69% | 18% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 13° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 62% | 14% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 59% | 6% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 15° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 56% | 0% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 15° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 55% | 0% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 14° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 67% | 0% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 11° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 69% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 9° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 73% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 7° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 80% | 0% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 6° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 85% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 5° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 4° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
Donnerstag 05 März 2026
06:59
18:12 Tageslänge: 11:13
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 4° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 0% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 3° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 3° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 2° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 2° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 2° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 2° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 1° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 0% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 3° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 6° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 86% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 8° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 75% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 11° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 68% | 0% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 12° | 7 km/h - O Leichte Briese | 62% | 0% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 14° | 9 km/h - O Leichte Briese | 56% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 15° | 10 km/h - O Leichte Briese | 49% | 0% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 16° | 11 km/h - O Leichte Briese | 46% | 0% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 16° | 10 km/h - SO Leichte Briese | 47% | 0% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 14° | 7 km/h - O Leichte Briese | 61% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 11° | 8 km/h - O Leichte Briese | 68% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 9° | 8 km/h - O Leichte Briese | 73% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 8° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 75% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 7° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 76% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 6° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 76% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 6° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 78% | 0% | 1022 hPa | |||
Freitag 06 März 2026
06:57
18:14 Tageslänge: 11:17
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 5° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 78% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 5° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 80% | 0% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 4° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 81% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 3° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 81% | 0% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 3° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 80% | 7% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 3° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 79% | 4% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 2° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 78% | 13% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 2° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 79% | 7% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 3° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 79% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 6° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 73% | 3% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 9° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 64% | 12% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 11° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 60% | 15% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 12° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 56% | 14% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 14° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 53% | 61% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-03-04T00:17:14+01:00 |