Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
| heute Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
| Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Klar | Nebel | |
| 11° | 9° | 20° | 15° | 10° | 9° | 18° | 15° | 11° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-7 km/h |
N-8 km/h |
N-5 km/h |
N-9 km/h |
N-8 km/h |
NO-6 km/h |
N-5 km/h |
SW-5 km/h |
S-4 km/h |
SO-1 km/h |
Samstag 03 Oktober 2026
07:28
18:59 Tageslänge: 11:32
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | 11° | 7 km/h - N Leichte Briese | 90% | 1032 hPa | ||||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 9° | 8 km/h - N Leichte Briese | 95% | 1031 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 20° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 1030 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 15° | 9 km/h - N Leichte Briese | 73% | 1029 hPa | |||
Sonntag 04 Oktober 2026
07:29
18:57 Tageslänge: 11:28
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 10° | 8 km/h - N Leichte Briese | 90% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 9° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 18° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 67% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 77% | 1027 hPa | |||
Montag 05 Oktober 2026
07:31
18:55 Tageslänge: 11:24
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 11° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Nebel | 9° | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 18° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 15° | 1 km/h - S Nahezu Windstill | 79% | 1025 hPa | |||
Dienstag 06 Oktober 2026
07:32
18:53 Tageslänge: 11:20
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 11° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 8° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 20° | 0 km/h - SW Windstille | 64% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 15° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 1020 hPa | |||
Mittwoch 07 Oktober 2026
07:34
18:50 Tageslänge: 11:17
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 10° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 91% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 9° | 7 km/h - N Leichte Briese | 92% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 21° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 57% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 16° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 80% | 1013 hPa | |||
Donnerstag 08 Oktober 2026
07:35
18:48 Tageslänge: 11:13
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 12° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 83% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Regen, Klar | 12° | 5 mm | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 16° | 2 mm | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 65% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 10° | 0.2 mm | 18 km/h - W Mäßige Briese | 69% | 1016 hPa | ||
Freitag 09 Oktober 2026
07:37
18:46 Tageslänge: 11:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 8° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 6° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 14° | 0.4 mm | 12 km/h - W Leichte Briese | 56% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 11° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 1020 hPa | |||
Samstag 10 Oktober 2026
07:39
18:44 Tageslänge: 11:06
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 10° | 0.1 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Nieselregen | 9° | 0.6 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 12° | 2.2 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 12° | 2.8 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1011 hPa | ||
Sonntag 11 Oktober 2026
07:40
18:42 Tageslänge: 11:02
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 12° | 1.8 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 8° | 0.2 mm | 10 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Klar | 15° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 12° | 8 km/h - S Leichte Briese | 75% | 1008 hPa | |||
Montag 12 Oktober 2026
07:42
18:40 Tageslänge: 10:58
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 13° | 1.8 mm | 19 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 1002 hPa | ||
Samstag 03 Oktober 2026
07:28
18:59 Tageslänge: 11:32
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - N Leichte Briese | 90% | 28% | 1032 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - N Leichte Briese | 92% | 71% | 1032 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - N Leichte Briese | 93% | 84% | 1031 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - N Leichte Briese | 94% | 92% | 1031 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - N Leichte Briese | 95% | 66% | 1031 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 9° | 8 km/h - N Leichte Briese | 95% | 19% | 1031 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 9° | 8 km/h - N Leichte Briese | 95% | 13% | 1031 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 11° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 90% | 10% | 1031 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 13° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 85% | 2% | 1031 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 16° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 79% | 4% | 1031 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 18° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 72% | 7% | 1031 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 19° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 67% | 10% | 1030 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 20° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 16% | 1030 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 20° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 54% | 17% | 1029 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 21° | 7 km/h - N Leichte Briese | 52% | 15% | 1029 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 20° | 9 km/h - N Leichte Briese | 55% | 15% | 1029 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 19° | 9 km/h - N Leichte Briese | 63% | 36% | 1029 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 16° | 10 km/h - N Leichte Briese | 70% | 12% | 1029 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 15° | 9 km/h - N Leichte Briese | 73% | 7% | 1029 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 14° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 77% | 4% | 1029 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 13° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1% | 1029 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 12° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 0% | 1029 hPa | |||
Sonntag 04 Oktober 2026
07:29
18:57 Tageslänge: 11:28
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 11° | 7 km/h - N Leichte Briese | 87% | 0% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 11° | 8 km/h - N Leichte Briese | 89% | 0% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 10° | 8 km/h - N Leichte Briese | 90% | 64% | 1029 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - N Leichte Briese | 90% | 98% | 1029 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - N Leichte Briese | 91% | 99% | 1029 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - N Leichte Briese | 92% | 96% | 1029 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 9° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 95% | 1029 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 9° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 84% | 1029 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 9° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 78% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 11° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 99% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 13° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 82% | 82% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 15° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 88% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 17° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 97% | 1029 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 18° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 66% | 100% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 18° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 67% | 100% | 1028 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 19° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 64% | 96% | 1028 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 19° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 59% | 64% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 19° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 4% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 18° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 73% | 6% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 16° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 2% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 15° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 77% | 3% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 14° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 80% | 3% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 13° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 82% | 3% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 12° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 82% | 14% | 1027 hPa | |||
Montag 05 Oktober 2026
07:31
18:55 Tageslänge: 11:24
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 84% | 4% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 11° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 7% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 11° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 7% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 10° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 93% | 37% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 10° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 96% | 92% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Nebel | 9° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 87% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Nebel | 9° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 97% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Nebel | 10° | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 97% | 86% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Nebel | 9° | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 86% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Nebel | 10° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 86% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Nebel | 11° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 85% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Nebel | 12° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 84% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Nebel | 14° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 69% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 16° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 81% | 24% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 18° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 7% | 1026 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-10-02T21:18:00+02:00 |