| heute Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
| Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Leichter Regen | Teilweise bewölkt |
| 27° | 24° | 20° | 19° | 28° | 24° | 18° | 18° | 20° | 17° |
| - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 1.6 mm | 0.1 mm |
S-12 km/h |
SW-9 km/h |
SW-10 km/h |
SW-11 km/h |
SW-17 km/h |
W-12 km/h |
N-3 km/h |
S-13 km/h |
W-15 km/h |
W-13 km/h |
Montag 07 September 2026
06:48
19:56 Tageslänge: 13:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 08 - 14 | Klar | 27° | 12 km/h - S Leichte Briese | 43% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 24° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 61% | 1017 hPa | |||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 20° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 19° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 28° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 45% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Klar | 24° | 0.1 mm | 12 km/h - W Leichte Briese | 51% | 1008 hPa | ||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 18° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 18° | 0.2 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 88% | 1008 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 20° | 1.6 mm | 15 km/h - W Mäßige Briese | 51% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 17° | 0.1 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 52% | 1014 hPa | ||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 14° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 14° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 81% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 0.1 mm | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 52% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 17° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 62% | 1021 hPa | |||
Freitag 11 September 2026
06:54
19:48 Tageslänge: 12:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 85% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 10° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 91% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 20° | 0 km/h - SW Windstille | 49% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 18° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 1021 hPa | |||
Samstag 12 September 2026
06:56
19:45 Tageslänge: 12:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 13° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 81% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 12° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 84% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 22° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 48% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 19° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 67% | 1024 hPa | |||
Sonntag 13 September 2026
06:57
19:43 Tageslänge: 12:46
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 14° | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 87% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 14° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 25° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 37% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 22° | 9 km/h - W Leichte Briese | 46% | 1019 hPa | |||
Montag 14 September 2026
06:59
19:41 Tageslänge: 12:42
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 19° | 0.1 mm | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 70% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 16° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 22° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 50% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 8 km/h - N Leichte Briese | 62% | 1021 hPa | |||
Dienstag 15 September 2026
07:00
19:39 Tageslänge: 12:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 14° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 12° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 25° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 41% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 23° | 7 km/h - W Leichte Briese | 41% | 1015 hPa | |||
Mittwoch 16 September 2026
07:02
19:37 Tageslänge: 12:35
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen, Klar | 16° | 4.9 mm | 9 km/h - W Leichte Briese | 91% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 14° | 0.1 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen, Klar | 17° | 2.5 mm | 14 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 1020 hPa | ||
Montag 07 September 2026
06:48
19:56 Tageslänge: 13:08
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 24° | 11 km/h - S Leichte Briese | 48% | 29% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 25° | 12 km/h - S Leichte Briese | 46% | 2% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 27° | 12 km/h - S Leichte Briese | 43% | 67% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 28° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 40% | 56% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 29° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 41% | 16% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 30° | 10 km/h - S Leichte Briese | 40% | 8% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 29° | 11 km/h - S Leichte Briese | 43% | 14% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 27° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 53% | 3% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 24° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 61% | 14% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 23° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 64% | 17% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 22° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 70% | 7% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 20° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 75% | 25% | 1017 hPa | |||
Dienstag 08 September 2026
06:50
19:54 Tageslänge: 13:05
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 20° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 75% | 32% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 20° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 53% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 20° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 19° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 11% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 18° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 45% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 17° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 69% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 17° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 50% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 17° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 85% | 9% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 19° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 12% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 20° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 9% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 22° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 10% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 24° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 62% | 11% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 26° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 56% | 15% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 27° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 18% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 28° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 45% | 21% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 28° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 43% | 19% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 29° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 40% | 25% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 29° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 38% | 12% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 28° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 40% | 8% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 27° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 42% | 2% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 24° | 12 km/h - W Leichte Briese | 51% | 0% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 22° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 59% | 0% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 21° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 64% | 82% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 19° | 12 km/h - N Leichte Briese | 77% | 96% | 1009 hPa | |||
Mittwoch 09 September 2026
06:51
19:52 Tageslänge: 13:01
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 19° | 8 km/h - N Leichte Briese | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 19° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 18° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 93% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 18° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 85% | 96% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 18° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 87% | 97% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 17° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 99% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 17° | 8 km/h - S Leichte Briese | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 17° | 12 km/h - S Leichte Briese | 90% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 18° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 88% | 98% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 19° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 96% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Regen | 17° | 1.1 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 100% | 1008 hPa | ||
| 10-11 | Leichter Regen | 18° | 0.3 mm | 23 km/h - NW Mittlere Briese | 81% | 100% | 1009 hPa | ||
| 11-12 | Nieselregen | 17° | 0.1 mm | 22 km/h - NW Mittlere Briese | 73% | 98% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | Wolken | 18° | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 61% | 89% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 20° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 51% | 83% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 20° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 47% | 60% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 20° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 44% | 16% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 21° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 7% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 20° | 18 km/h - W Mäßige Briese | 40% | 9% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 19° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 44% | 26% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 17° | 13 km/h - W Mäßige Briese | 52% | 6% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 16° | 10 km/h - W Leichte Briese | 59% | 14% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 16° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 60% | 13% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 16° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 62% | 14% | 1015 hPa | |||
Donnerstag 10 September 2026
06:53
19:50 Tageslänge: 12:57
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 15° | 16 km/h - W Mäßige Briese | 68% | 29% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 15° | 14 km/h - W Mäßige Briese | 72% | 19% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 14° | 15 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 24% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-09-07T10:18:26+02:00 |