| heute Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
| Leichter Schneefall | Wolken | Wolken | Leichter Schneeregen | Schneeregen | Leichter Regen | Leichter Regen | Leichter Regen | Leichter Regen | Schneeregen |
| -2° | -1° | 2° | 1° | 2° | 4° | 5° | 3° | 2° | 1° |
| 0.8 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 4.8 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 1.4 mm |
S-14 km/h |
S-12 km/h |
S-12 km/h |
S-11 km/h |
SO-17 km/h |
SW-27 km/h |
SW-31 km/h |
SW-27 km/h |
SW-22 km/h |
SW-15 km/h |
Donnerstag 08 Januar 2026
08:22
16:40 Tageslänge: 8:19
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Schneefall | -2° | 0.8 mm | 14 km/h - S Mäßige Briese | 87% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | -1° | 0.3 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 96% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 2° | 0.1 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 89% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.5 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 98% | 1007 hPa | ||
Freitag 09 Januar 2026
08:21
16:42 Tageslänge: 8:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Schneeregen | 2° | 4.8 mm | 17 km/h - SO Mäßige Briese | 97% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 4° | 3.9 mm | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 992 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 5° | 1.5 mm | 31 km/h - SW Auffrischende Briese | 81% | 989 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 3° | 1.6 mm | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 991 hPa | ||
Samstag 10 Januar 2026
08:21
16:43 Tageslänge: 8:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 2° | 3.2 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 96% | 992 hPa | ||
| 01 - 07 | Schneeregen | 1° | 1.4 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 98% | 995 hPa | ||
| 07 - 13 | Schneeregen | 2° | 1.5 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 96% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 1° | 1.4 mm | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 99% | 1003 hPa | ||
Sonntag 11 Januar 2026
08:20
16:44 Tageslänge: 8:24
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -4° | 0.4 mm | 17 km/h - N Mäßige Briese | 82% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | -7° | 0.1 mm | 14 km/h - N Mäßige Briese | 68% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Klar | -3° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 44% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -6° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 66% | 1025 hPa | |||
Montag 12 Januar 2026
08:19
16:46 Tageslänge: 8:26
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -8° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 67% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | -9° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 65% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | -3° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 40% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Schnee | -2° | 1.2 mm | 9 km/h - SO Leichte Briese | 74% | 1014 hPa | ||
Dienstag 13 Januar 2026
08:19
16:47 Tageslänge: 8:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Schneefall | -1° | 0.6 mm | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 91% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 0° | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 93% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 2° | 0.5 mm | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 88% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Schneeregen | 2° | 1.9 mm | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 95% | 1015 hPa | ||
Mittwoch 14 Januar 2026
08:18
16:49 Tageslänge: 8:31
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Schneeregen | 1° | 1.9 mm | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 96% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 0.1 mm | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 97% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 5° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 1° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 94% | 1012 hPa | |||
Donnerstag 15 Januar 2026
08:17
16:50 Tageslänge: 8:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -1° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 95% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | -1° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 5° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 77% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 0° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 1009 hPa | |||
Freitag 16 Januar 2026
08:16
16:52 Tageslänge: 8:35
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -2° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 91% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -2° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 92% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 4° | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 66% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 2° | 0.1 mm | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 82% | 1009 hPa | ||
Samstag 17 Januar 2026
08:16
16:53 Tageslänge: 8:38
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 1° | 0.3 mm | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 93% | 1009 hPa | ||
Mittwoch 07 Januar 2026
08:22
16:39 Tageslänge: 8:17
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 19-20 | Schnee | -3° | 0.3 mm | 14 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 100% | 1011 hPa | ||
| 20-21 | Leichter Schneefall | -3° | 0.2 mm | 14 km/h - S Mäßige Briese | 78% | 100% | 1011 hPa | ||
| 21-22 | Wolken | -3° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | -2° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
Donnerstag 08 Januar 2026
08:22
16:40 Tageslänge: 8:19
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | -2° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Leichter Schneefall | -2° | 0.2 mm | 14 km/h - S Mäßige Briese | 87% | 100% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | Wolken | -2° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 100% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | -2° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 100% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | -1° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | -1° | 14 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | -1° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 98% | 100% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | -1° | 12 km/h - S Leichte Briese | 96% | 100% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | -1° | 12 km/h - S Leichte Briese | 95% | 60% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | -1° | 12 km/h - S Leichte Briese | 96% | 99% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 0° | 10 km/h - S Leichte Briese | 96% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 1° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 1° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 2° | 12 km/h - S Leichte Briese | 89% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 2° | 12 km/h - S Leichte Briese | 86% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 2° | 10 km/h - S Leichte Briese | 87% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 2° | 10 km/h - S Leichte Briese | 88% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 1° | 12 km/h - S Leichte Briese | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Schneeregen | 1° | 0.3 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 96% | 100% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.2 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 98% | 100% | 1007 hPa | ||
| 19-20 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.2 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 97% | 100% | 1006 hPa | ||
| 20-21 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.2 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 98% | 100% | 1005 hPa | ||
| 21-22 | Schneeregen | 1° | 0.5 mm | 13 km/h - SO Mäßige Briese | 98% | 100% | 1003 hPa | ||
| 22-23 | Schneeregen | 1° | 0.9 mm | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 98% | 100% | 1002 hPa | ||
Freitag 09 Januar 2026
08:21
16:42 Tageslänge: 8:21
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Starker gefrierender Regen | 2° | 1.3 mm | 15 km/h - SO Mäßige Briese | 97% | 100% | 1001 hPa | ||
| 00-01 | Starker gefrierender Regen | 2° | 1.6 mm | 17 km/h - SO Mäßige Briese | 97% | 100% | 999 hPa | ||
| 01-02 | Regen | 2° | 2.4 mm | 18 km/h - SO Mäßige Briese | 97% | 100% | 997 hPa | ||
| 02-03 | Leichter Regen | 3° | 0.8 mm | 18 km/h - S Mäßige Briese | 97% | 100% | 996 hPa | ||
| 03-04 | Wolken | 4° | 22 km/h - S Mittlere Briese | 96% | 100% | 994 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 5° | 23 km/h - S Mittlere Briese | 93% | 65% | 993 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 4° | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 94% | 993 hPa | |||
| 06-07 | Leichter Regen | 4° | 0.6 mm | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 100% | 992 hPa | ||
| 07-08 | Leichter Regen | 4° | 0.4 mm | 28 km/h - S Mittlere Briese | 93% | 100% | 992 hPa | ||
| 08-09 | Leichter Regen | 4° | 0.4 mm | 31 km/h - SW Auffrischende Briese | 91% | 100% | 992 hPa | ||
| 09-10 | Nieselregen | 4° | 0.2 mm | 31 km/h - SW Auffrischende Briese | 88% | 100% | 991 hPa | ||
| 10-11 | Nieselregen | 5° | 0.2 mm | 31 km/h - SW Auffrischende Briese | 85% | 100% | 991 hPa | ||
| 11-12 | Nieselregen | 5° | 0.1 mm | 31 km/h - SW Auffrischende Briese | 81% | 100% | 990 hPa | ||
| 12-13 | Wolken | 5° | 31 km/h - SW Auffrischende Briese | 81% | 100% | 989 hPa | |||
| 13-14 | Nieselregen | 4° | 0.1 mm | 32 km/h - SW Auffrischende Briese | 80% | 98% | 989 hPa | ||
| 14-15 | Leichter Regen | 4° | 0.4 mm | 32 km/h - SW Auffrischende Briese | 85% | 100% | 989 hPa | ||
| 15-16 | Leichter Regen | 4° | 0.3 mm | 30 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 99% | 989 hPa | ||
| 16-17 | Leichter Regen | 3° | 0.3 mm | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 100% | 990 hPa | ||
| 17-18 | Leichter Regen | 3° | 0.3 mm | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 100% | 990 hPa | ||
| 18-19 | Leichter Regen | 3° | 0.3 mm | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 100% | 991 hPa | ||
| 19-20 | Nieselregen | 3° | 0.2 mm | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 100% | 991 hPa | ||
| 20-21 | Leichter Regen | 3° | 0.3 mm | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 100% | 991 hPa | ||
| 21-22 | Leichter Regen | 2° | 0.6 mm | 28 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 100% | 991 hPa | ||
| 22-23 | Leichter Regen | 2° | 0.8 mm | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 96% | 100% | 992 hPa | ||
Samstag 10 Januar 2026
08:21
16:43 Tageslänge: 8:23
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Leichter Regen | 2° | 0.7 mm | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 96% | 100% | 992 hPa | ||
| 00-01 | Leichter Regen | 2° | 0.6 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 96% | 100% | 992 hPa | ||
| 01-02 | Leichter Regen | 2° | 0.3 mm | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 95% | 100% | 992 hPa | ||
| 02-03 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.2 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 100% | 993 hPa | ||
| 03-04 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 100% | 993 hPa | ||
| 04-05 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 96% | 100% | 993 hPa | ||
| 05-06 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.2 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 98% | 100% | 994 hPa | ||
| 06-07 | Leichter Schneeregen | 1° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 98% | 100% | 995 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-01-07T14:16:01+01:00 |