heute Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
22° | 23° | 33° | 32° | 25° | 26° | 36° | 34° | 26° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() O-4 km/h |
![]() SO-3 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() N-18 km/h |
Dienstag 01 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 45% | 1018 hPa | ||
02 - 08 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 42% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 33° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 30% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 32° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 35% | 1015 hPa | |
Mittwoch 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 49% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 58% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 36° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 26% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 34° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 31% | 1013 hPa | |
Donnerstag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 20 km/h - N Mittlere Briese | 52% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - N Mäßige Briese | 66% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - N Mäßige Briese | 39% | 1023 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Briese | 41% | 1023 hPa | |
Freitag 04 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 54% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - N Mäßige Briese | 67% | 1026 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 34% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Briese | 29% | 1022 hPa | |
Samstag 05 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 40% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 52% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 28° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 27% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 28% | 1013 hPa | |
Sonntag 06 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 49% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 46% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 41% | 1008 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 40% | 1005 hPa | |
Montag 07 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 39% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Nieselregen | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 1006 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 21° | 1.7 mm | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 54% | 1006 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 19° | 2 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 62% | 1006 hPa |
Dienstag 08 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Nieselregen, Klar | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 1010 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 73% | 1012 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 36% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 15° | 2.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 82% | 1011 hPa |
Mittwoch 09 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 13° | 2.8 mm | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 1011 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 1.4 mm | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 1012 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 43% | 1014 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 61% | 1016 hPa |
Donnerstag 10 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 1018 hPa |
Dienstag 01 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
01-02 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 45% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 44% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Briese | 44% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Briese | 44% | 0% | 1017 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Briese | 48% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 48% | 0% | 1018 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 42% | 0% | 1018 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 38% | 0% | 1018 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 35% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 34% | 0% | 1017 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 31° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 33% | 0% | 1017 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 32° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 31% | 0% | 1017 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 33° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 30% | 0% | 1016 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 34° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 29% | 8% | 1016 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 34° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 28% | 18% | 1015 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 34° | ![]() |
11 km/h - N Leichte Briese | 27% | 12% | 1015 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 34° | ![]() |
12 km/h - N Leichte Briese | 27% | 6% | 1015 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 33° | ![]() |
12 km/h - N Leichte Briese | 28% | 5% | 1015 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 32° | ![]() |
12 km/h - N Leichte Briese | 35% | 4% | 1015 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 30° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 40% | 3% | 1015 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 36% | 1% | 1015 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 39% | 0% | 1015 hPa | |
Mittwoch 02 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 43% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 47% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 49% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
3 km/h - O Nahezu Windstill | 54% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 60% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 65% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - SO Nahezu Windstill | 67% | 0% | 1016 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - SO Nahezu Windstill | 65% | 0% | 1016 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - SO Nahezu Windstill | 58% | 0% | 1016 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 51% | 0% | 1016 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 30° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 45% | 0% | 1016 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 32° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 39% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 34° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 32% | 2% | 1015 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 35° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 28% | 3% | 1015 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 36° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 26% | 9% | 1014 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 37° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 25% | 18% | 1013 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 37° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 24% | 21% | 1013 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 37° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 25% | 40% | 1012 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 36° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 25% | 49% | 1012 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 35° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 25% | 28% | 1012 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 34° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 31% | 18% | 1013 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 32° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 34% | 33% | 1013 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 30% | 44% | 1014 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 39% | 7% | 1014 hPa | |
Donnerstag 03 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 44% | 4% | 1014 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - NW Mäßige Briese | 47% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
20 km/h - N Mittlere Briese | 52% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
23 km/h - N Mittlere Briese | 68% | 5% | 1017 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
23 km/h - N Mittlere Briese | 73% | 3% | 1018 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - N Mäßige Briese | 73% | 11% | 1019 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Mäßige Briese | 72% | 29% | 1020 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - N Mäßige Briese | 68% | 23% | 1020 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - N Mäßige Briese | 66% | 78% | 1021 hPa | |
08-09 | Nieselregen, Klar | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - N Mäßige Briese | 65% | 68% | 1022 hPa |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - N Mäßige Briese | 61% | 83% | 1023 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - N Mäßige Briese | 56% | 28% | 1023 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - N Mäßige Briese | 50% | 20% | 1024 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - N Mäßige Briese | 43% | 14% | 1023 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - N Mäßige Briese | 39% | 20% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-06-30T21:17:55+02:00 |