|
| Klar |
|
|
12,4°C
Kühl gefühlt wie: 12°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 12,5°C (09:49) | 6,4°C (00:00) |
| Gestern: | 14,1°C (10:25) | 8,3°C (21:36) |
| Monat: | 17,2°C | 1,1°C |
| Jahr: | 39,7°C | -5,4°C |
| Last year: | 79,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:1,4 mm
Dieser Monat:9,0 mm
Saison Summe:487,6 mm
Wind von WNW
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
6,4 km/h
Windböen heute:
6,4 km/h
um 07:50
Sonne:
07:41
16:37
Daylight hh:mm 8:56 ( -3 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 89%
Taupunkt: 10,6°C
Luftdruck: 1007,6 hPa
Trend: Langsam Fallend
| heute Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Wolken | Nieselregen | |
| 4° | 7° | 3° | 0° | -1° | 5° | 4° | 2° | 2° | 4° |
| - | 0.3 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | 1.8 mm | - | 0.8 mm |
NW-11 km/h |
NW-19 km/h |
NW-15 km/h |
SW-8 km/h |
SW-9 km/h |
SW-12 km/h |
SW-15 km/h |
S-12 km/h |
S-16 km/h |
S-20 km/h |
Montag 17 November 2025
07:41
16:37 Tageslänge: 8:56
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 01 - 07 | 4° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 75% | 1008 hPa | ||||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 7° | 0.3 mm | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 66% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 3° | 0.3 mm | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 73% | 1017 hPa | ||
Dienstag 18 November 2025
07:43
16:36 Tageslänge: 8:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 0° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -1° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 5° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 4° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 1015 hPa | |||
Mittwoch 19 November 2025
07:44
16:35 Tageslänge: 8:51
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 2° | 1.8 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 94% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 2° | 16 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Nieselregen | 4° | 0.8 mm | 20 km/h - S Mittlere Briese | 69% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 3° | 1.4 mm | 17 km/h - S Mäßige Briese | 95% | 1004 hPa | ||
Donnerstag 20 November 2025
07:46
16:34 Tageslänge: 8:48
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 3° | 1.3 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 90% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 3° | 0.2 mm | 12 km/h - W Leichte Briese | 87% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 5° | 1.9 mm | 12 km/h - W Leichte Briese | 67% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -1° | 0.1 mm | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 1014 hPa | ||
Freitag 21 November 2025
07:48
16:33 Tageslänge: 8:45
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -2° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 92% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 0° | 7 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 2° | 0.1 mm | 10 km/h - N Leichte Briese | 68% | 1026 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -2° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 78% | 1028 hPa | |||
Samstag 22 November 2025
07:49
16:32 Tageslänge: 8:43
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -3° | 8 km/h - N Leichte Briese | 87% | 1030 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -4° | 7 km/h - N Leichte Briese | 91% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 1° | 10 km/h - N Leichte Briese | 64% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -3° | 9 km/h - N Leichte Briese | 82% | 1022 hPa | |||
Sonntag 23 November 2025
07:51
16:31 Tageslänge: 8:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -3° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 88% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -1° | 0.1 mm | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 1° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 0° | 0.1 mm | 10 km/h - S Leichte Briese | 82% | 1007 hPa | ||
Montag 24 November 2025
07:52
16:30 Tageslänge: 8:38
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - S Leichte Briese | 76% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Schnee | 1° | 1.7 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 97% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Schneeregen | 4° | 0.9 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 3° | 0.5 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 1004 hPa | ||
Dienstag 25 November 2025
07:54
16:29 Tageslänge: 8:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 2° | 0.2 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 2° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 5° | 0.1 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 4° | 0.1 mm | 8 km/h - S Leichte Briese | 87% | 1009 hPa | ||
Mittwoch 26 November 2025
07:55
16:28 Tageslänge: 8:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Regen | 5° | 5.5 mm | 13 km/h - S Mäßige Briese | 97% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 11° | 5.2 mm | 28 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 14° | 0.5 mm | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 1006 hPa | ||
Montag 17 November 2025
07:41
16:37 Tageslänge: 8:56
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 4° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 75% | 72% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 3° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 81% | 28% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 4° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 73% | 85% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 72% | 94% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Nieselregen | 6° | 0.2 mm | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 77% | 98% | 1010 hPa | ||
| 11-12 | Wolken | 6° | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 77% | 82% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 7° | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 66% | 57% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Leichter Regen, Klar | 7° | 0.3 mm | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 66% | 78% | 1011 hPa | ||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 6° | 20 km/h - NW Mittlere Briese | 65% | 71% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 6° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 68% | 46% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 5° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 69% | 7% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 4° | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 71% | 7% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 3° | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 73% | 0% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 3° | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 77% | 0% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 2° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 82% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 1° | 12 km/h - NW Leichte Briese | 85% | 0% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 0° | 11 km/h - W Leichte Briese | 85% | 0% | 1021 hPa | |||
Dienstag 18 November 2025
07:43
16:36 Tageslänge: 8:53
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 0° | 9 km/h - W Leichte Briese | 85% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 0° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 0% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Klar | -1° | 7 km/h - S Leichte Briese | 90% | 0% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Klar | -2° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 75% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | -2° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | -2° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 100% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | -1° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 89% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | -1° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 63% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | -1° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 37% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 0° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 82% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 2° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 65% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 98% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 4° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 89% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 5° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 56% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 6° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 70% | 12% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 6° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 17% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 5° | 11 km/h - S Leichte Briese | 76% | 21% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 4° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 40% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 4° | 14 km/h - S Mäßige Briese | 84% | 45% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 4° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 94% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Nieselregen | 4° | 0.2 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1015 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 3° | 1.3 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 100% | 1015 hPa | ||
| 21-22 | Leichter Regen | 3° | 0.3 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 100% | 1015 hPa | ||
| 22-23 | Wolken | 2° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 98% | 1015 hPa | |||
Mittwoch 19 November 2025
07:44
16:35 Tageslänge: 8:51
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 2° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 82% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 2° | 12 km/h - S Leichte Briese | 94% | 99% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 2° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 2° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 91% | 84% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 2° | 14 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 94% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 2° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 90% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 3° | 16 km/h - S Mäßige Briese | 85% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 2° | 16 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 100% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 2° | 17 km/h - S Mäßige Briese | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 3° | 18 km/h - S Mäßige Briese | 79% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 3° | 18 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 3° | 17 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Leichter Regen | 3° | 0.7 mm | 20 km/h - S Mittlere Briese | 74% | 100% | 1007 hPa | ||
| 12-13 | Nieselregen | 4° | 0.1 mm | 20 km/h - S Mittlere Briese | 69% | 100% | 1006 hPa | ||
| 13-14 | Wolken | 4° | 21 km/h - S Mittlere Briese | 69% | 100% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 4° | 22 km/h - S Mittlere Briese | 72% | 100% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 4° | 19 km/h - S Mäßige Briese | 77% | 100% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Leichter Regen | 3° | 0.5 mm | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 100% | 1004 hPa | ||
| 17-18 | Leichter Regen | 3° | 0.5 mm | 18 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 18-19 | Leichter Regen | 3° | 0.3 mm | 17 km/h - S Mäßige Briese | 95% | 100% | 1004 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-11-17T02:16:25+01:00 |