Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
|
| Sonnig |
|
|
7,8°C
Kalt gefühlt wie: 8°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 8,5°C (00:09) | 7,4°C (03:08) |
| Gestern: | 19,7°C (13:38) | 6,1°C (02:45) |
| Monat: | 28,3°C | 3,4°C |
| Jahr: | 28,3°C | -8,0°C |
| Last year: | 82,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:34,8 mm
Saison Summe:208,6 mm
Wind von SO
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
1,6 km/h
Windböen heute:
1,6 km/h
um 02:34
Sonne:
05:33
21:08
Daylight hh:mm 15:34 (+ 3 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 91%
Taupunkt: 6,4°C
Luftdruck: 1013,7 hPa
Trend: Gleichbleibend
| heute Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
| Leichter Regen | Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen, Klar | |
| 12° | 17° | 14° | 8° | 10° | 18° | 16° | 12° | 13° | 19° |
| - | 1.2 mm | 2.5 mm | - | - | 0.3 mm | 0.1 mm | - | 0.1 mm | 4 mm |
SW-6 km/h |
SW-16 km/h |
NW-6 km/h |
W-3 km/h |
S-5 km/h |
SW-12 km/h |
SW-13 km/h |
S-10 km/h |
SW-15 km/h |
SW-15 km/h |
Montag 18 Mai 2026
05:33
21:08 Tageslänge: 15:35
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | 12° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 70% | 1014 hPa | ||||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 17° | 1.2 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 57% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 14° | 2.5 mm | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 68% | 1015 hPa | ||
Dienstag 19 Mai 2026
05:32
21:09 Tageslänge: 15:37
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 8° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 10° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 18° | 0.3 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 47% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 16° | 0.1 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 61% | 1018 hPa | ||
Mittwoch 20 Mai 2026
05:31
21:11 Tageslänge: 15:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 12° | 10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 13° | 0.1 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen, Klar | 19° | 4 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 58% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 17° | 1.2 mm | 7 km/h - W Leichte Briese | 75% | 1024 hPa | ||
Donnerstag 21 Mai 2026
05:30
21:12 Tageslänge: 15:42
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 89% | 1026 hPa | ||
| 02 - 08 | Klar | 13° | 1 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 20° | 0.3 mm | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 62% | 1029 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 20° | 0.1 mm | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 1027 hPa | ||
Freitag 22 Mai 2026
05:29
21:13 Tageslänge: 15:45
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 12° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 14° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 85% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 23° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 49% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 22° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 61% | 1024 hPa | |||
Samstag 23 Mai 2026
05:27
21:15 Tageslänge: 15:47
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 15° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 17° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 72% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 26° | 12 km/h - O Leichte Briese | 40% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 24° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 1019 hPa | |||
Sonntag 24 Mai 2026
05:26
21:16 Tageslänge: 15:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 17° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 78% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 19° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 28° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 26° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 1022 hPa | |||
Montag 25 Mai 2026
05:25
21:17 Tageslänge: 15:52
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 18° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 77% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 19° | 8 km/h - N Leichte Briese | 74% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 29° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 37% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 25° | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 49% | 1022 hPa | |||
Dienstag 26 Mai 2026
05:24
21:18 Tageslänge: 15:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 17° | 7 km/h - N Leichte Briese | 76% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 19° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 59% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 27° | 15 km/h - O Mäßige Briese | 30% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 26° | 10 km/h - O Leichte Briese | 40% | 1020 hPa | |||
Mittwoch 27 Mai 2026
05:23
21:20 Tageslänge: 15:56
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 18° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 20° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 57% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 30° | 8 km/h - O Leichte Briese | 30% | 1018 hPa | |||
Montag 18 Mai 2026
05:33
21:08 Tageslänge: 15:35
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 06-07 | Wolken | 10° | 8 km/h - SO Leichte Briese | 73% | 96% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 12° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 70% | 89% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 12° | 10 km/h - S Leichte Briese | 69% | 98% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Leichter Regen | 12° | 0.8 mm | 9 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 100% | 1015 hPa | ||
| 10-11 | Nieselregen | 13° | 0.2 mm | 11 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 82% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 15° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 92% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 16° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 65% | 98% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 17° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 57% | 96% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Regen | 14° | 1.5 mm | 17 km/h - W Mäßige Briese | 74% | 93% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | Leichter Regen | 15° | 0.8 mm | 10 km/h - W Leichte Briese | 69% | 85% | 1015 hPa | ||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 16° | 10 km/h - W Leichte Briese | 60% | 69% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 16° | 9 km/h - W Leichte Briese | 57% | 27% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 15° | 8 km/h - W Leichte Briese | 57% | 20% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 14° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 68% | 14% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 13° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 28% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 12° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 78% | 75% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 11° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 82% | 74% | 1017 hPa | |||
Dienstag 19 Mai 2026
05:32
21:09 Tageslänge: 15:37
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 10° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 34% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 9° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 88% | 9% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 8° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 9% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 8° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 91% | 9% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 7° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 93% | 3% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 7° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 94% | 10% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 7° | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 7% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 8° | 7 km/h - S Leichte Briese | 92% | 7% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 10° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 2% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 12° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 80% | 14% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 14° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 70% | 52% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 15° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 60% | 36% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 16° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 54% | 30% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Nieselregen, Klar | 17° | 0.1 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 51% | 40% | 1018 hPa | ||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 18° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 47% | 64% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 18° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 45% | 99% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 18° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 45% | 82% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 18° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 48% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 17° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 17° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 55% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 16° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 61% | 47% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 14° | 10 km/h - S Leichte Briese | 69% | 34% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 13° | 9 km/h - S Leichte Briese | 75% | 16% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 12° | 11 km/h - S Leichte Briese | 77% | 36% | 1020 hPa | |||
Mittwoch 20 Mai 2026
05:31
21:11 Tageslänge: 15:40
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 12° | 11 km/h - S Leichte Briese | 81% | 57% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 11° | 10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 67% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 12° | 10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 87% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 12° | 12 km/h - S Leichte Briese | 82% | 35% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 11° | 10 km/h - S Leichte Briese | 88% | 18% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 11° | 12 km/h - S Leichte Briese | 90% | 39% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 11° | 13 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 61% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 12° | 14 km/h - S Mäßige Briese | 87% | 53% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 13° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 86% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Regen | 14° | 2.1 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 89% | 1021 hPa | ||
| 09-10 | Regen | 14° | 1.1 mm | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 92% | 1022 hPa | ||
| 10-11 | Nieselregen | 16° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 68% | 1022 hPa | ||
| 11-12 | Leichter Regen, Klar | 17° | 0.3 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 74% | 1022 hPa | ||
| 12-13 | Leichter Regen, Klar | 18° | 0.3 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 63% | 50% | 1022 hPa | ||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 19° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 58% | 60% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 20° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 54% | 91% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 20° | 17 km/h - W Mäßige Briese | 54% | 60% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Leichter Regen, Klar | 18° | 0.6 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 25% | 1022 hPa | ||
| 17-18 | Nieselregen, Klar | 18° | 0.2 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 71% | 85% | 1023 hPa | ||
| 18-19 | Nieselregen, Klar | 18° | 0.2 mm | 10 km/h - W Leichte Briese | 73% | 32% | 1023 hPa | ||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 17° | 7 km/h - W Leichte Briese | 75% | 35% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-05-18T03:16:25+02:00 |