Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
![]() | Sonnig |
|
17,9°C
Angenehm gefühlt wie: 18°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 17,9°C (07:15) | 11,3°C (03:26) |
Gestern: | 19,6°C (14:23) | 8,9°C (03:12) |
Monat: | 27,1°C | 8,8°C |
Jahr: | 39,7°C | -5,4°C |
Last year: | 75,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:32,0 mm
Saison Summe:383,8 mm
Wind von ONO
1,6 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
4,8 km/h
Windböen heute:
4,8 km/h
um 00:27
Sonne:
07:05
19:32
Daylight hh:mm 12:26 ( -4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 78%
Taupunkt: 14,1°C
Luftdruck: 1024,2 hPa
Trend: Langsam Steigend
heute Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
22° | 19° | 14° | 13° | 24° | 21° | 15° | 14° | 26° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-13 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() SO-9 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() SW-10 km/h |
Donnerstag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
08 - 14 | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 61% | 1023 hPa | ||
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 1023 hPa | |
Freitag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 60% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 71% | 1022 hPa | |
Samstag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 91% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - S Leichte Briese | 97% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 54% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 72% | 1014 hPa | |
Sonntag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 89% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 93% | 1013 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1009 hPa |
Montag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 17° | 13.3 mm | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 96% | 1007 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 14° | 12 mm | ![]() | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 1010 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 59% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 76% | 1013 hPa | |
Dienstag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - N Mäßige Briese | 89% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Briese | 60% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 66% | 1019 hPa | |
Mittwoch 24 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 82% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - N Leichte Briese | 89% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Briese | 50% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - N Leichte Briese | 58% | 1028 hPa | |
Donnerstag 25 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 82% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 84% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - O Mäßige Briese | 45% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Briese | 65% | 1027 hPa | |
Freitag 26 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 81% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 84% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - O Mäßige Briese | 45% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - N Mäßige Briese | 62% | 1025 hPa | |
Samstag 27 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 77% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 85% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 43% | 1027 hPa |
Donnerstag 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
09-10 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 79% | 1% | 1024 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 0% | 1024 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 1% | 1024 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 64% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 61% | 31% | 1023 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 55% | 68% | 1023 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 54% | 77% | 1022 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 57% | 32% | 1023 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 62% | 16% | 1023 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 71% | 14% | 1023 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 5% | 1023 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 0% | 1025 hPa | |
Freitag 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 95% | 0% | 1025 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 98% | 0% | 1026 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 2% | 1026 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 7% | 1026 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 79% | 12% | 1026 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 71% | 7% | 1026 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 66% | 4% | 1026 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 60% | 10% | 1025 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 57% | 3% | 1024 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 55% | 63% | 1024 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 54% | 71% | 1023 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 65% | 5% | 1022 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 67% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 71% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 76% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 82% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 83% | 0% | 1022 hPa | |
Samstag 20 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 84% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 87% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 91% | 5% | 1021 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 10% | 1021 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 94% | 17% | 1020 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 95% | 47% | 1020 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 33% | 1020 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 97% | 94% | 1020 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 97% | 13% | 1020 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 91% | 98% | 1020 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 76% | 1019 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 77% | 74% | 1019 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 68% | 46% | 1019 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 62% | 45% | 1018 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 54% | 44% | 1017 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 49% | 76% | 1016 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 53% | 100% | 1015 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 54% | 99% | 1014 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 57% | 0% | 1014 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 0% | 1014 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 72% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 25% | 1014 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 14% | 1014 hPa | |
Sonntag 21 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 65% | 1014 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 87% | 97% | 1014 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 89% | 82% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-09-18T09:17:39+02:00 |