Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
|
| Klar |
|
|
12,1°C
Kühl gefühlt wie: 12°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 21,1°C (13:35) | 2,6°C (02:53) |
| Gestern: | 18,2°C (14:25) | 6,2°C (20:44) |
| Monat: | 22,0°C | -2,5°C |
| Jahr: | 22,0°C | -8,0°C |
| Last year: | 85,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:5,6 mm
Saison Summe:167,8 mm
Wind von O
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
11,3 km/h
Windböen heute:
11,3 km/h
um 12:33
Sonne:
06:31
20:18
Daylight hh:mm 13:47 (+ 4 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 78%
Taupunkt: 8,3°C
Luftdruck: 1020,9 hPa
Trend: Langsam Steigend
| heute Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
| Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Nebel | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
| 10° | 9° | 19° | 15° | 9° | 8° | 19° | 17° | 11° | 10° |
| - | - | - | 0.3 mm | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - |
SW-8 km/h |
S-8 km/h |
SW-10 km/h |
NO-3 km/h |
N-5 km/h |
NO-6 km/h |
SO-3 km/h |
NO-8 km/h |
N-5 km/h |
N-5 km/h |
Donnerstag 16 April 2026
06:29
20:20 Tageslänge: 13:51
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | 10° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 1021 hPa | ||||
| 02 - 08 | Klar | 9° | 8 km/h - S Leichte Briese | 90% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 53% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 15° | 0.3 mm | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 1021 hPa | ||
Freitag 17 April 2026
06:27
20:21 Tageslänge: 13:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 9° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Nebel | 8° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 97% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 19° | 0.1 mm | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 55% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 17° | 0.1 mm | 8 km/h - NO Leichte Briese | 70% | 1021 hPa | ||
Samstag 18 April 2026
06:25
20:23 Tageslänge: 13:58
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 11° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 88% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 10° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 0.1 mm | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 59% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 17° | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 69% | 1018 hPa | |||
Sonntag 19 April 2026
06:23
20:24 Tageslänge: 14:02
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 12° | 19 km/h - N Mäßige Briese | 79% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Leichter Regen, Klar | 12° | 1.8 mm | 10 km/h - NW Leichte Briese | 91% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 16° | 0.2 mm | 14 km/h - N Mäßige Briese | 50% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Klar | 12° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 61% | 1021 hPa | |||
Montag 20 April 2026
06:21
20:26 Tageslänge: 14:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 7° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 86% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 6° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 78% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 12° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 43% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 10° | 0.1 mm | 7 km/h - NW Leichte Briese | 55% | 1020 hPa | ||
Dienstag 21 April 2026
06:19
20:27 Tageslänge: 14:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 6° | 10 km/h - NW Leichte Briese | 76% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 5° | 0.1 mm | 17 km/h - N Mäßige Briese | 75% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 9° | 0.2 mm | 16 km/h - N Mäßige Briese | 50% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - N Mäßige Briese | 73% | 1020 hPa | ||
Mittwoch 22 April 2026
06:17
20:29 Tageslänge: 14:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 5° | 12 km/h - N Leichte Briese | 81% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Leichter Regen | 5° | 1.7 mm | 15 km/h - N Mäßige Briese | 88% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Nieselregen | 9° | 0.6 mm | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 62% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 9° | 0.2 mm | 12 km/h - N Leichte Briese | 63% | 1020 hPa | ||
Donnerstag 23 April 2026
06:15
20:31 Tageslänge: 14:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 80% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 5° | 9 km/h - N Leichte Briese | 84% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 12° | 0.2 mm | 12 km/h - NO Leichte Briese | 53% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 11° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 64% | 1016 hPa | |||
Freitag 24 April 2026
06:13
20:32 Tageslänge: 14:19
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 5° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 85% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 5° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 87% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 10° | 19 km/h - W Mäßige Briese | 61% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 11° | 12 km/h - W Leichte Briese | 64% | 1009 hPa | |||
Samstag 25 April 2026
06:11
20:34 Tageslänge: 14:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 7° | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 75% | 1012 hPa | |||
Donnerstag 16 April 2026
06:29
20:20 Tageslänge: 13:51
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 11° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 75% | 100% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 11° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 79% | 81% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 10° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 48% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 10° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 12% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 9° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 6% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 8° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 1% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 7° | 7 km/h - S Leichte Briese | 93% | 3% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 7° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 8% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 9° | 8 km/h - S Leichte Briese | 90% | 9% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 11° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 8% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 13° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 77% | 53% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 15° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 68% | 33% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 17° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 59% | 36% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 18° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 54% | 43% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 19° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 53% | 100% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 19° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 54% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Nieselregen | 18° | 0.2 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 57% | 100% | 1021 hPa | ||
| 16-17 | Wolken | 17° | 11 km/h - NW Leichte Briese | 65% | 100% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 17° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 66% | 56% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 17° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 72% | 18% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 15° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 30% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 13° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 82% | 20% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 13° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 92% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 12° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 87% | 98% | 1022 hPa | |||
Freitag 17 April 2026
06:27
20:21 Tageslänge: 13:54
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 10° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 98% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 9° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 97% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 9° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 68% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Nebel | 8° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 77% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Nebel | 8° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 96% | 85% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Nebel | 7° | 7 km/h - N Leichte Briese | 98% | 89% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Nebel | 7° | 7 km/h - N Leichte Briese | 98% | 81% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Nebel | 7° | 7 km/h - N Leichte Briese | 99% | 87% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Nebel | 8° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 97% | 95% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Nebel | 10° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 99% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 12° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 86% | 98% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 15° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 17° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 71% | 100% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 18° | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 62% | 91% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 19° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 55% | 63% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 20° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 52% | 79% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 20° | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 51% | 49% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 20° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 50% | 59% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 20° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 51% | 54% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 19° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 63% | 46% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 17° | 8 km/h - NO Leichte Briese | 70% | 39% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 15° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 92% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 13° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 80% | 89% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 12° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 53% | 1021 hPa | |||
Samstag 18 April 2026
06:25
20:23 Tageslänge: 13:58
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 12% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 11° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 15% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 11° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 88% | 27% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 10° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 92% | 23% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 9° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 93% | 10% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 8° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 93% | 9% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 8° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 30% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 8° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 21% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 10° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 28% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 12° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 83% | 26% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 15° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 26% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 16° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 69% | 25% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 18° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 63% | 32% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 19° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 61% | 46% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 19° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 59% | 83% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-04-15T21:16:30+02:00 |