![]() | Sonnig |
|
27,4°C
Warm gefühlt wie: 28°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 28,0°C (13:52) | 12,7°C (03:30) |
Gestern: | 29,4°C (14:57) | 15,6°C (02:41) |
Monat: | 39,7°C | 9,9°C |
Jahr: | 39,7°C | -5,4°C |
Last year: | 76,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,6 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:18,4 mm
Saison Summe:229,6 mm
Wind von WSW
1,6 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
11,3 km/h
Windböen heute:
11,3 km/h
um 11:04
Sonne:
05:32
21:29
Daylight hh:mm 15:57 ( -2 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 60%
Taupunkt: 18,9°C
Luftdruck: 1016,9 hPa
Trend: Gleichbleibend
heute Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nieselregen | Leichter Regen, Klar | Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | |
15° | 16° | 20° | 19° | 15° | 17° | 23° | 22° | 14° | 16° |
- | 0.8 mm | 3.1 mm | 1.7 mm | - | - | 0.2 mm | - | - | - |
![]() W-5 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() SW-15 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NO-3 km/h |
![]() NO-4 km/h |
Mittwoch 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 77% | 1018 hPa | ||
02 - 08 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 1016 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 20° | 3.1 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 63% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 19° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 67% | 1013 hPa |
Donnerstag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 87% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 79% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 47% | 1017 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 53% | 1016 hPa | |
Freitag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 86% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 40% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 45% | 1013 hPa | |
Samstag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 77% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 34% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Briese | 40% | 1007 hPa | |
Sonntag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 1010 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 40% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 29° | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 41% | 1008 hPa | |
Montag 21 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 67% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 72% | 1009 hPa |
08 - 14 | Regen, Klar | ![]() | 20° | 10.7 mm | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 1010 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 20° | 2.9 mm | ![]() | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 1011 hPa |
Dienstag 22 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 92% | 1013 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 83% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 50% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 63% | 1017 hPa |
Mittwoch 23 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 2 km/h - W Nahezu Windstill | 80% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 74% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 20° | 2.6 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 1017 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 19° | 5.1 mm | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1015 hPa |
Donnerstag 24 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 97% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1014 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 51% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 20° | 1.6 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 65% | 1013 hPa |
Freitag 25 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 81% | 1015 hPa |
Dienstag 15 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 61% | 76% | 1018 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 63% | 90% | 1018 hPa | |
Mittwoch 16 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 67% | 73% | 1018 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 69% | 18% | 1018 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 77% | 11% | 1018 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 82% | 89% | 1017 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 79% | 97% | 1017 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 69% | 99% | 1016 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 100% | 1016 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 63% | 1016 hPa |
09-10 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 39% | 1015 hPa |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 63% | 36% | 1015 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 54% | 95% | 1014 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 50% | 93% | 1014 hPa | |
13-14 | Regen | ![]() | 20° | 1.1 mm | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 63% | 58% | 1013 hPa |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 49% | 39% | 1012 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 44% | 26% | 1012 hPa | |
16-17 | Regen, Klar | ![]() | 21° | 1.5 mm | ![]() |
22 km/h - NW Mittlere Briese | 59% | 90% | 1013 hPa |
17-18 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NW Mäßige Briese | 65% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 67% | 58% | 1013 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 67% | 62% | 1013 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 71% | 31% | 1014 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NW Mäßige Briese | 77% | 21% | 1015 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 80% | 41% | 1015 hPa | |
Donnerstag 17 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 83% | 27% | 1016 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 86% | 7% | 1016 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 87% | 4% | 1016 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 89% | 10% | 1017 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 92% | 27% | 1017 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 93% | 27% | 1017 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 52% | 1017 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 71% | 1018 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 79% | 98% | 1018 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 73% | 99% | 1018 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 68% | 88% | 1018 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 63% | 91% | 1018 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 58% | 76% | 1018 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 53% | 54% | 1018 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 47% | 60% | 1017 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 43% | 78% | 1017 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 44% | 89% | 1017 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 45% | 77% | 1016 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 45% | 73% | 1016 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 48% | 6% | 1016 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Leichte Briese | 53% | 0% | 1016 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 66% | 0% | 1016 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 69% | 0% | 1017 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 74% | 0% | 1017 hPa | |
Freitag 18 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 79% | 0% | 1017 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - NW Nahezu Windstill | 84% | 3% | 1017 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - NO Nahezu Windstill | 86% | 0% | 1017 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 2% | 1016 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 0% | 1016 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 21% | 1016 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 60% | 1016 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - NO Nahezu Windstill | 72% | 18% | 1016 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - NO Nahezu Windstill | 62% | 97% | 1016 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - NW Nahezu Windstill | 54% | 99% | 1015 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 49% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Briese | 44% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 40% | 100% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-07-15T21:16:20+02:00 |