Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
| heute Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
| Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | |
| -3° | 1° | -1° | -2° | -2° | 5° | 0° | -2° | -2° | 4° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO-17 km/h |
N-16 km/h |
N-15 km/h |
N-14 km/h |
N-12 km/h |
N-11 km/h |
N-12 km/h |
N-13 km/h |
N-12 km/h |
NO-7 km/h |
Donnerstag 25 Dezember 2025
08:23
16:26 Tageslänge: 8:04
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 01 - 07 | -3° | 17 km/h - NO Mäßige Briese | 69% | 1028 hPa | ||||
| 07 - 13 | Klar | 1° | 16 km/h - N Mäßige Briese | 61% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -1° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 72% | 1028 hPa | |||
Freitag 26 Dezember 2025
08:23
16:27 Tageslänge: 8:04
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -2° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 77% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 81% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 5° | 11 km/h - N Leichte Briese | 64% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 0° | 12 km/h - N Leichte Briese | 81% | 1031 hPa | |||
Samstag 27 Dezember 2025
08:23
16:28 Tageslänge: 8:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -2° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 71% | 1032 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 44% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 4° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 39% | 1031 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 1° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 41% | 1030 hPa | |||
Sonntag 28 Dezember 2025
08:23
16:29 Tageslänge: 8:06
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 3° | 12 km/h - N Leichte Briese | 92% | 1031 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 8 km/h - N Leichte Briese | 96% | 1033 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 3° | 8 km/h - N Leichte Briese | 76% | 1034 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -3° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 88% | 1032 hPa | |||
Montag 29 Dezember 2025
08:23
16:30 Tageslänge: 8:06
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -4° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 1031 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -4° | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 87% | 1030 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 4° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 74% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 2° | 7 km/h - W Leichte Briese | 89% | 1028 hPa | |||
Dienstag 30 Dezember 2025
08:23
16:30 Tageslänge: 8:07
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 2° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 2° | 0.1 mm | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 93% | 1027 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 5° | 0.2 mm | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 88% | 1026 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 2° | 0.1 mm | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 94% | 1024 hPa | ||
Mittwoch 31 Dezember 2025
08:23
16:31 Tageslänge: 8:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 1° | 0.1 mm | 7 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 2° | 0.1 mm | 9 km/h - W Leichte Briese | 96% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 4° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 83% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen, Klar | -2° | 1 mm | 8 km/h - N Leichte Briese | 88% | 1021 hPa | ||
Donnerstag 01 Januar 2026
08:23
16:32 Tageslänge: 8:09
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 90% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -6° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 0° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 55% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -4° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 73% | 1017 hPa | |||
Freitag 02 Januar 2026
08:23
16:33 Tageslänge: 8:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -5° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 58% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | -4° | 8 km/h - O Leichte Briese | 57% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | -2° | 10 km/h - O Leichte Briese | 36% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | -2° | 10 km/h - O Leichte Briese | 35% | 1011 hPa | |||
Samstag 03 Januar 2026
08:23
16:35 Tageslänge: 8:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -4° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 49% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | -5° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | -1° | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 46% | 1006 hPa | |||
Donnerstag 25 Dezember 2025
08:23
16:26 Tageslänge: 8:04
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 02-03 | Klar | -3° | 18 km/h - NO Mäßige Briese | 64% | 15% | 1029 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | -3° | 19 km/h - NO Mäßige Briese | 64% | 35% | 1029 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | -2° | 19 km/h - NO Mäßige Briese | 64% | 35% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | -2° | 17 km/h - NO Mäßige Briese | 66% | 12% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Klar | -3° | 17 km/h - NO Mäßige Briese | 69% | 3% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Klar | -3° | 17 km/h - N Mäßige Briese | 71% | 0% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Klar | -2° | 18 km/h - N Mäßige Briese | 71% | 0% | 1030 hPa | |||
| 09-10 | Klar | -1° | 20 km/h - NO Mittlere Briese | 66% | 0% | 1030 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 0° | 18 km/h - N Mäßige Briese | 65% | 2% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 0° | 18 km/h - N Mäßige Briese | 64% | 5% | 1029 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 1° | 16 km/h - N Mäßige Briese | 61% | 0% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 2° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 62% | 0% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 2° | 16 km/h - NO Mäßige Briese | 63% | 0% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 1° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 68% | 0% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 0° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 73% | 0% | 1028 hPa | |||
| 17-18 | Klar | -1° | 16 km/h - N Mäßige Briese | 72% | 0% | 1028 hPa | |||
| 18-19 | Klar | -1° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 72% | 0% | 1028 hPa | |||
| 19-20 | Klar | -1° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 73% | 0% | 1028 hPa | |||
| 20-21 | Klar | -2° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 74% | 0% | 1028 hPa | |||
| 21-22 | Klar | -2° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 75% | 0% | 1029 hPa | |||
| 22-23 | Klar | -2° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 76% | 0% | 1029 hPa | |||
Freitag 26 Dezember 2025
08:23
16:27 Tageslänge: 8:04
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | -2° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 76% | 0% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Klar | -2° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 77% | 0% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | Klar | -2° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 77% | 0% | 1029 hPa | |||
| 02-03 | Klar | -2° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 77% | 0% | 1029 hPa | |||
| 03-04 | Klar | -2° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 78% | 0% | 1029 hPa | |||
| 04-05 | Klar | -2° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 79% | 0% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Klar | -2° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 0% | 1029 hPa | |||
| 06-07 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 81% | 0% | 1029 hPa | |||
| 07-08 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 81% | 0% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Klar | -2° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 0% | 1030 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 0° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 75% | 0% | 1030 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 2° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 70% | 0% | 1030 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 4° | 11 km/h - N Leichte Briese | 65% | 2% | 1030 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 5° | 11 km/h - N Leichte Briese | 64% | 0% | 1029 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 67% | 0% | 1029 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 70% | 0% | 1029 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 2° | 11 km/h - N Leichte Briese | 77% | 0% | 1029 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 1° | 12 km/h - N Leichte Briese | 81% | 10% | 1030 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 1° | 12 km/h - N Leichte Briese | 81% | 0% | 1030 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 0° | 12 km/h - N Leichte Briese | 81% | 0% | 1031 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 0° | 12 km/h - N Leichte Briese | 79% | 0% | 1031 hPa | |||
| 20-21 | Klar | -1° | 12 km/h - N Leichte Briese | 78% | 0% | 1032 hPa | |||
| 21-22 | Klar | -1° | 12 km/h - N Leichte Briese | 77% | 0% | 1032 hPa | |||
| 22-23 | Klar | -1° | 12 km/h - N Leichte Briese | 76% | 0% | 1032 hPa | |||
Samstag 27 Dezember 2025
08:23
16:28 Tageslänge: 8:05
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 74% | 0% | 1032 hPa | |||
| 00-01 | Klar | -2° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 71% | 0% | 1032 hPa | |||
| 01-02 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 66% | 0% | 1032 hPa | |||
| 02-03 | Klar | -2° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 59% | 0% | 1032 hPa | |||
| 03-04 | Klar | -2° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 52% | 0% | 1032 hPa | |||
| 04-05 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 49% | 0% | 1031 hPa | |||
| 05-06 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 47% | 0% | 1031 hPa | |||
| 06-07 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 44% | 0% | 1031 hPa | |||
| 07-08 | Klar | -2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 43% | 0% | 1032 hPa | |||
| 08-09 | Klar | -1° | 12 km/h - N Leichte Briese | 42% | 8% | 1032 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 0° | 11 km/h - N Leichte Briese | 40% | 0% | 1032 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 2° | 9 km/h - N Leichte Briese | 37% | 0% | 1032 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 3° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 36% | 0% | 1032 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 4° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 39% | 29% | 1031 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 5° | 8 km/h - N Leichte Briese | 41% | 10% | 1030 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 4° | 7 km/h - NO Leichte Briese | 49% | 0% | 1030 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 2° | 8 km/h - N Leichte Briese | 51% | 0% | 1030 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 1° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 49% | 0% | 1030 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 1° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 42% | 0% | 1030 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 1° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 41% | 100% | 1030 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-12-25T02:15:44+01:00 |