Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
| heute Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
| 7° | 6° | 14° | 10° | 4° | 2° | 12° | 7° | 4° | 2° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-8 km/h |
SW-11 km/h |
SW-21 km/h |
SW-13 km/h |
SW-10 km/h |
SW-6 km/h |
SW-13 km/h |
SW-8 km/h |
SO-6 km/h |
SO-4 km/h |
Samstag 28 Februar 2026
07:09
18:04 Tageslänge: 10:55
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | 7° | 8 km/h - S Leichte Briese | 89% | 1018 hPa | ||||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 6° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 59% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 65% | 1022 hPa | |||
Sonntag 01 März 2026
07:07
18:06 Tageslänge: 10:58
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 2° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 12° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 7° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 1024 hPa | |||
Montag 02 März 2026
07:05
18:08 Tageslänge: 11:02
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 87% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 2° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 90% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 13° | 9 km/h - S Leichte Briese | 60% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 9° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 74% | 1022 hPa | |||
Dienstag 03 März 2026
07:03
18:09 Tageslänge: 11:06
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 5° | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 84% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 2° | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 94% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 14° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 63% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 82% | 1024 hPa | |||
Mittwoch 04 März 2026
07:01
18:11 Tageslänge: 11:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 5° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 2° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 97% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 15° | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 58% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 10° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 1024 hPa | |||
Donnerstag 05 März 2026
06:59
18:12 Tageslänge: 11:13
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 4° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 2° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 15° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 59% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 74% | 1020 hPa | |||
Freitag 06 März 2026
06:57
18:14 Tageslänge: 11:17
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 6° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 86% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 3° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 94% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 15° | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 65% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 11° | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 81% | 1025 hPa | |||
Samstag 07 März 2026
06:55
18:16 Tageslänge: 11:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 5° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 95% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 4° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 98% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 16° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 12° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 71% | 1027 hPa | |||
Sonntag 08 März 2026
06:53
18:17 Tageslänge: 11:25
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 7° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 86% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 4° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 16° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 10° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 81% | 1029 hPa | |||
Montag 09 März 2026
06:51
18:19 Tageslänge: 11:28
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 6° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 1031 hPa | |||
Samstag 28 Februar 2026
07:09
18:04 Tageslänge: 10:55
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 7° | 8 km/h - S Leichte Briese | 88% | 0% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 7° | 8 km/h - S Leichte Briese | 89% | 0% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 6° | 8 km/h - S Leichte Briese | 90% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 6° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 6° | 9 km/h - S Leichte Briese | 92% | 0% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 6° | 12 km/h - S Leichte Briese | 93% | 45% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 6° | 12 km/h - S Leichte Briese | 94% | 93% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 6° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 96% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 7° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 99% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 8° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 99% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 10° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 11° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 96% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 13° | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 51% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 14° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 59% | 60% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 14° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 55% | 71% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 14° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 53% | 60% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 13° | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 55% | 29% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 13° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 56% | 41% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 11° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 59% | 63% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 10° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 65% | 75% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 9° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 97% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 8° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 82% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 7° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 86% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 6° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 76% | 1025 hPa | |||
Sonntag 01 März 2026
07:07
18:06 Tageslänge: 10:58
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 5° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 62% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 98% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 4° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 97% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 3° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 92% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 3° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 60% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 2° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 3% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 2° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 0% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 2° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 3° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 8% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 5° | 8 km/h - S Leichte Briese | 93% | 20% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 7° | 9 km/h - S Leichte Briese | 84% | 0% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 9° | 9 km/h - S Leichte Briese | 76% | 0% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 10° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 0% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 12° | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 9% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 12° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 59% | 14% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 13° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 54% | 28% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 12° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 60% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 12° | 12 km/h - S Leichte Briese | 59% | 20% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 9° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 70% | 32% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 7° | 8 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 3% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 6° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 10% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 5° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 82% | 26% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 4° | 8 km/h - S Leichte Briese | 85% | 14% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 4° | 7 km/h - S Leichte Briese | 87% | 16% | 1024 hPa | |||
Montag 02 März 2026
07:05
18:08 Tageslänge: 11:02
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 4° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 46% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 4° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 87% | 93% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 4° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 88% | 96% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 3° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 85% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 2° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 90% | 14% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 2° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 89% | 27% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 2° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 10% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 2° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 90% | 1% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 2° | 7 km/h - SO Leichte Briese | 93% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 5° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 87% | 0% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 7° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 79% | 0% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 10° | 7 km/h - S Leichte Briese | 71% | 0% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 12° | 9 km/h - S Leichte Briese | 64% | 0% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 13° | 9 km/h - S Leichte Briese | 60% | 27% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-02-27T20:16:20+01:00 |