Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 199
| heute Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
| Teilweise bewölkt | Leichter Regen, Klar | Leichter Regen, Klar | Nieselregen | Leichter Regen | Leichter Regen | Nieselregen | Wolken | Nieselregen | |
| 6° | 13° | 9° | 8° | 8° | 11° | 11° | 9° | 7° | 10° |
| - | - | 1 mm | 3.1 mm | 0.8 mm | 1.8 mm | 2.4 mm | 0.5 mm | - | 0.5 mm |
SW-16 km/h |
SW-26 km/h |
S-15 km/h |
S-11 km/h |
SO-11 km/h |
S-24 km/h |
S-31 km/h |
SW-26 km/h |
SW-23 km/h |
SW-20 km/h |
Donnerstag 22 Oktober 2026
07:58
18:20 Tageslänge: 10:22
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | 6° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 1018 hPa | ||||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 13° | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 60% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 9° | 1 mm | 15 km/h - S Mäßige Briese | 93% | 1018 hPa | ||
Freitag 23 Oktober 2026
07:59
18:18 Tageslänge: 10:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen, Klar | 8° | 3.1 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 96% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Nieselregen | 8° | 0.8 mm | 11 km/h - SO Leichte Briese | 96% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 11° | 1.8 mm | 24 km/h - S Mittlere Briese | 74% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 11° | 2.4 mm | 31 km/h - S Auffrischende Briese | 89% | 1003 hPa | ||
Samstag 24 Oktober 2026
08:01
18:16 Tageslänge: 10:15
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Nieselregen | 9° | 0.5 mm | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 7° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Nieselregen | 10° | 0.5 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 9° | 17 km/h - S Mäßige Briese | 65% | 1016 hPa | |||
Sonntag 25 Oktober 2026
07:03
17:14 Tageslänge: 10:11
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen | 8° | 3.8 mm | 27 km/h - S Mittlere Briese | 95% | 1012 hPa | ||
| 02 - 07 | Regen | 9° | 15.3 mm | 30 km/h - SW Mittlere Briese | 97% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Regen | 12° | 8.1 mm | 14 km/h - W Mäßige Briese | 90% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Nieselregen | 9° | 0.9 mm | 10 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 1014 hPa | ||
Montag 26 Oktober 2026
07:04
17:12 Tageslänge: 10:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 6° | 11 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 5° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 12° | 12 km/h - S Leichte Briese | 78% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 12° | 3.7 mm | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 97% | 1016 hPa | ||
Dienstag 27 Oktober 2026
07:06
17:10 Tageslänge: 10:04
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 13° | 0.2 mm | 12 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 13° | 14 km/h - S Mäßige Briese | 97% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 18° | 0.1 mm | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 15° | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 1017 hPa | |||
Mittwoch 28 Oktober 2026
07:08
17:08 Tageslänge: 10:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 88% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 7° | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 97% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 14° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 65% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 82% | 1029 hPa | |||
Donnerstag 29 Oktober 2026
07:09
17:07 Tageslänge: 9:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 5° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 4° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 14° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 71% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 10° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 88% | 1026 hPa | |||
Freitag 30 Oktober 2026
07:11
17:05 Tageslänge: 9:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 7° | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 7° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 98% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 12° | 7 km/h - S Leichte Briese | 84% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 9° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 93% | 1021 hPa | |||
Samstag 31 Oktober 2026
07:13
17:03 Tageslänge: 9:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 6° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 7° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 100% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 13° | 7 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 1022 hPa | |||
Donnerstag 22 Oktober 2026
07:58
18:20 Tageslänge: 10:22
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 07-08 | Klar | 6° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 7% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 6° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 15% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 8° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 85% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 9° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 88% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 10° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 90% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 12° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 63% | 72% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 13° | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 60% | 97% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 13° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 60% | 98% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Leichter Regen | 12° | 0.4 mm | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 100% | 1018 hPa | ||
| 16-17 | Leichter Regen | 10° | 0.5 mm | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 80% | 1018 hPa | ||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 10° | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 35% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 10° | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 27% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 9° | 15 km/h - S Mäßige Briese | 93% | 39% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Nieselregen, Klar | 9° | 0.2 mm | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 79% | 1018 hPa | ||
| 21-22 | Regen, Klar | 9° | 2.7 mm | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 22% | 1018 hPa | ||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 8° | 12 km/h - S Leichte Briese | 97% | 42% | 1018 hPa | |||
Freitag 23 Oktober 2026
07:59
18:18 Tageslänge: 10:18
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 8° | 12 km/h - S Leichte Briese | 97% | 50% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Leichter Regen, Klar | 8° | 0.3 mm | 10 km/h - S Leichte Briese | 97% | 93% | 1018 hPa | ||
| 01-02 | Wolken | 8° | 11 km/h - S Leichte Briese | 96% | 64% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 7° | 11 km/h - S Leichte Briese | 96% | 91% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 7° | 10 km/h - S Leichte Briese | 96% | 100% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 7° | 10 km/h - S Leichte Briese | 96% | 99% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Nieselregen | 7° | 0.1 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 96% | 100% | 1014 hPa | ||
| 06-07 | Nieselregen | 7° | 0.2 mm | 11 km/h - S Leichte Briese | 96% | 100% | 1014 hPa | ||
| 07-08 | Leichter Regen | 8° | 0.4 mm | 11 km/h - SO Leichte Briese | 96% | 100% | 1013 hPa | ||
| 08-09 | Nieselregen | 8° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 94% | 100% | 1013 hPa | ||
| 09-10 | Leichter Regen | 8° | 0.7 mm | 12 km/h - S Leichte Briese | 94% | 100% | 1012 hPa | ||
| 10-11 | Leichter Regen | 9° | 0.6 mm | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 94% | 97% | 1011 hPa | ||
| 11-12 | Nieselregen | 9° | 0.1 mm | 18 km/h - SO Mäßige Briese | 92% | 100% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | Wolken | 10° | 21 km/h - SO Mittlere Briese | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Nieselregen | 11° | 0.2 mm | 24 km/h - S Mittlere Briese | 74% | 60% | 1007 hPa | ||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 15° | 27 km/h - S Mittlere Briese | 56% | 97% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 14° | 27 km/h - S Mittlere Briese | 62% | 96% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Nieselregen | 14° | 0.2 mm | 28 km/h - S Mittlere Briese | 65% | 85% | 1004 hPa | ||
| 17-18 | Nieselregen, Klar | 12° | 0.2 mm | 28 km/h - S Mittlere Briese | 78% | 87% | 1003 hPa | ||
| 18-19 | Leichter Regen | 11° | 0.6 mm | 29 km/h - S Mittlere Briese | 88% | 93% | 1003 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 11° | 1.3 mm | 31 km/h - S Auffrischende Briese | 89% | 100% | 1003 hPa | ||
| 20-21 | Nieselregen | 12° | 0.1 mm | 33 km/h - S Auffrischende Briese | 82% | 97% | 1003 hPa | ||
| 21-22 | Leichter Regen | 11° | 0.4 mm | 31 km/h - SW Auffrischende Briese | 82% | 98% | 1004 hPa | ||
| 22-23 | Wolken | 11° | 29 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 96% | 1005 hPa | |||
Samstag 24 Oktober 2026
08:01
18:16 Tageslänge: 10:15
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 10° | 28 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 78% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 9° | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 96% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 9° | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 97% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 8° | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 99% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 8° | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 99% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 8° | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 70% | 96% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 8° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 93% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 8° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 72% | 94% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 7° | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 98% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 7° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 100% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 7° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Leichter Regen | 7° | 0.3 mm | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 100% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Nieselregen | 8° | 0.1 mm | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 100% | 1016 hPa | ||
| 12-13 | Wolken | 9° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 98% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 10° | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 99% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 11° | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 64% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 10° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 98% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 11° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 61% | 61% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 10° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 59% | 47% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 9° | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 89% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 9° | 17 km/h - S Mäßige Briese | 65% | 100% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-10-22T03:18:24+02:00 |