Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
heute Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | |
19° | 11° | 13° | 22° | 20° | 12° | 12° | 21° | 19° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SO-10 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() NO-10 km/h |
Samstag 10 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
14 - 20 | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - SO Leichte Briese | 33% | 1018 hPa | ||
Sonntag 11 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 66% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - O Mäßige Briese | 33% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - O Mäßige Briese | 34% | 1013 hPa | |
Montag 12 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 51% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - O Leichte Briese | 30% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - O Mäßige Briese | 33% | 1013 hPa | |
Dienstag 13 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 54% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 53% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - O Leichte Briese | 30% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Briese | 35% | 1017 hPa | |
Mittwoch 14 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 61% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 62% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 31% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 1017 hPa | |
Donnerstag 15 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 67% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Briese | 74% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - N Mäßige Briese | 32% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Briese | 40% | 1019 hPa | |
Freitag 16 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 67% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 62% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 36% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 37% | 1022 hPa | |
Samstag 17 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 67% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 67% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 30% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 42% | 1017 hPa | |
Sonntag 18 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 65% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 65% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 33% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 38% | 1022 hPa | |
Montag 19 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 69% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 68% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 33% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 31% | 1024 hPa | |
Dienstag 20 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 1026 hPa |
Samstag 10 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 26% | 54% | 1018 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 25% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 27% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 33% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 38% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 44% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 0% | 1018 hPa | |
Sonntag 11 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 66% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 66% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 67% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 70% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Briese | 71% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Briese | 71% | 0% | 1018 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 0% | 1018 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 55% | 0% | 1017 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 49% | 0% | 1017 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 42% | 0% | 1017 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 38% | 0% | 1016 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 34% | 41% | 1016 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 33% | 53% | 1015 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 32% | 31% | 1014 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 30% | 25% | 1014 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - O Mäßige Briese | 29% | 18% | 1013 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - O Mäßige Briese | 29% | 2% | 1013 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 30% | 0% | 1012 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 34% | 0% | 1013 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - NO Mäßige Briese | 37% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NO Mäßige Briese | 42% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - O Mäßige Briese | 44% | 0% | 1014 hPa | |
Montag 12 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 46% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 49% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 51% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 54% | 0% | 1014 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 60% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 62% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 58% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 46% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 41% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 36% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 33% | 0% | 1014 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 32% | 0% | 1014 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 30% | 0% | 1014 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 28% | 0% | 1013 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 27% | 0% | 1013 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 26% | 0% | 1013 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 27% | 0% | 1013 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 28% | 0% | 1013 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 33% | 1% | 1013 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Mäßige Briese | 39% | 2% | 1014 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Mäßige Briese | 43% | 0% | 1015 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 46% | 0% | 1016 hPa | |
Dienstag 13 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 47% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 49% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 54% | 0% | 1017 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 0% | 1017 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Briese | 58% | 0% | 1017 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 58% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 61% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 60% | 0% | 1018 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Briese | 53% | 0% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-05-10T15:18:23+02:00 |