| heute Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
| Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt |
| 10° | 5° | 2° | 12° | 9° | 4° | 3° | 13° | 9° | 3° |
| - | - | - | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - | - | - |
N-13 km/h |
N-9 km/h |
N-11 km/h |
NO-12 km/h |
NO-13 km/h |
NO-11 km/h |
NO-11 km/h |
O-13 km/h |
NO-5 km/h |
N-8 km/h |
Freitag 20 März 2026
06:27
18:37 Tageslänge: 12:10
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 13 - 19 | Wolken | 10° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 64% | 1019 hPa | |||
Samstag 21 März 2026
06:25
18:38 Tageslänge: 12:14
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 5° | 9 km/h - N Leichte Briese | 88% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 2° | 11 km/h - N Leichte Briese | 93% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 12° | 0.2 mm | 12 km/h - NO Leichte Briese | 53% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 0.3 mm | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 66% | 1016 hPa | ||
Sonntag 22 März 2026
06:22
18:40 Tageslänge: 12:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 0.1 mm | 11 km/h - NO Leichte Briese | 86% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 90% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 13° | 13 km/h - O Mäßige Briese | 44% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 1015 hPa | |||
Montag 23 März 2026
06:20
18:42 Tageslänge: 12:21
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 3° | 8 km/h - N Leichte Briese | 80% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 1° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 91% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 50% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 9° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 67% | 1020 hPa | |||
Dienstag 24 März 2026
06:18
18:43 Tageslänge: 12:25
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 5° | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 84% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 3° | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 15° | 12 km/h - SW Leichte Briese | 51% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 12° | 11 km/h - S Leichte Briese | 60% | 1014 hPa | |||
Mittwoch 25 März 2026
06:16
18:45 Tageslänge: 12:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 8° | 12 km/h - S Leichte Briese | 79% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 7° | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 10° | 0.5 mm | 26 km/h - W Mittlere Briese | 72% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Nieselregen | 7° | 0.6 mm | 13 km/h - W Mäßige Briese | 74% | 1003 hPa | ||
Donnerstag 26 März 2026
06:14
18:46 Tageslänge: 12:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 2° | 9 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 1° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 93% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 8° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 53% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 5° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 64% | 1005 hPa | |||
Freitag 27 März 2026
06:11
18:48 Tageslänge: 12:37
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 2° | 12 km/h - N Leichte Briese | 88% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 14 km/h - N Mäßige Briese | 88% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 8° | 15 km/h - N Mäßige Briese | 54% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 7° | 16 km/h - N Mäßige Briese | 48% | 1002 hPa | |||
Samstag 28 März 2026
06:09
18:50 Tageslänge: 12:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 4° | 24 km/h - N Mittlere Briese | 67% | 1000 hPa | |||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 3° | 1.4 mm | 29 km/h - N Mittlere Briese | 86% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 4° | 2.9 mm | 22 km/h - N Mittlere Briese | 89% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Regen | 3° | 6 mm | 17 km/h - N Mäßige Briese | 95% | 1005 hPa | ||
Sonntag 29 März 2026
07:07
19:51 Tageslänge: 12:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Regen | 3° | 7.3 mm | 16 km/h - N Mäßige Briese | 93% | 1006 hPa | ||
| 01 - 08 | Leichter Regen | 3° | 2.8 mm | 17 km/h - N Mäßige Briese | 91% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 4° | 4.7 mm | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 94% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 4° | 3.4 mm | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 92% | 1011 hPa | ||
Montag 30 März 2026
07:05
19:53 Tageslänge: 12:48
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 4° | 0.1 mm | 10 km/h - N Leichte Briese | 92% | 1013 hPa | ||
Freitag 20 März 2026
06:27
18:37 Tageslänge: 12:10
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 18-19 | Wolken | 10° | 13 km/h - N Mäßige Briese | 64% | 100% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 9° | 12 km/h - N Leichte Briese | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 8° | 10 km/h - N Leichte Briese | 75% | 99% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 7° | 10 km/h - N Leichte Briese | 80% | 97% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 6° | 11 km/h - N Leichte Briese | 84% | 98% | 1019 hPa | |||
Samstag 21 März 2026
06:25
18:38 Tageslänge: 12:14
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 86% | 55% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 5° | 9 km/h - N Leichte Briese | 88% | 23% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 88% | 46% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 4° | 9 km/h - N Leichte Briese | 90% | 35% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 3° | 10 km/h - N Leichte Briese | 91% | 2% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 3° | 10 km/h - N Leichte Briese | 92% | 4% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 2° | 10 km/h - N Leichte Briese | 93% | 18% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 2° | 11 km/h - N Leichte Briese | 93% | 20% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 4° | 11 km/h - N Leichte Briese | 89% | 6% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 7° | 9 km/h - N Leichte Briese | 81% | 3% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 9° | 9 km/h - N Leichte Briese | 73% | 3% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 11° | 9 km/h - NO Leichte Briese | 66% | 32% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 12° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 58% | 54% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 12° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 53% | 78% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 12° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 75% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 12° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 30% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 12° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 55% | 61% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 11° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 59% | 61% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Nieselregen, Klar | 10° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 66% | 99% | 1015 hPa | ||
| 18-19 | Wolken | 9° | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 66% | 99% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 8° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 68% | 96% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 7° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 72% | 71% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 6° | 11 km/h - N Leichte Briese | 79% | 77% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 5° | 10 km/h - N Leichte Briese | 83% | 38% | 1017 hPa | |||
Sonntag 22 März 2026
06:22
18:40 Tageslänge: 12:18
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 5° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 85% | 47% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 4° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 86% | 58% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 4° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 87% | 42% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 4° | 12 km/h - NO Leichte Briese | 89% | 22% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 91% | 16% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 91% | 18% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 3° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 91% | 9% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 3° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 90% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 5° | 11 km/h - N Leichte Briese | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 7° | 10 km/h - NO Leichte Briese | 74% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 9° | 11 km/h - NO Leichte Briese | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 11° | 13 km/h - O Mäßige Briese | 59% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 12° | 13 km/h - O Mäßige Briese | 51% | 0% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 13° | 13 km/h - O Mäßige Briese | 44% | 1% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 14° | 13 km/h - O Mäßige Briese | 40% | 1% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 14° | 14 km/h - O Mäßige Briese | 37% | 59% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 15° | 14 km/h - O Mäßige Briese | 37% | 75% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 14° | 12 km/h - O Leichte Briese | 43% | 19% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 11° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 61% | 9% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 9° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 3% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 7° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 39% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 6° | 8 km/h - N Leichte Briese | 72% | 82% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 6° | 8 km/h - N Leichte Briese | 76% | 21% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 5° | 8 km/h - N Leichte Briese | 79% | 4% | 1016 hPa | |||
Montag 23 März 2026
06:20
18:42 Tageslänge: 12:21
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 4° | 7 km/h - N Leichte Briese | 78% | 10% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 3° | 8 km/h - N Leichte Briese | 80% | 14% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2026-03-20T12:19:13+01:00 |