Notice: A non well formed numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 167 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 168 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 208 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 209 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 211 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 213 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 214 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 216 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 219 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 221 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 223 Warning: A non-numeric value encountered in /mnt/web214/a1/70/5400070/htdocs/weather28/scriptsWL/tagsWL.php on line 224
![]() | Sonnig |
|
7,8°C
Kalt gefühlt wie: 8°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 7,8°C (04:57) | 4,8°C (03:31) |
Gestern: | 21,2°C (14:45) | 6,1°C (04:03) |
Monat: | 32,4°C | 4,8°C |
Jahr: | 32,8°C | -5,4°C |
Last year: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:13,0 mm
Saison Summe:146,8 mm
Wind von W
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
1,6 km/h
Windböen heute:
1,6 km/h
um 04:54
Sonne:
05:44
20:57
Daylight hh:mm 15:12 (+ 3 minutes)
Mond:
12:00
12:00
Letztes Viertel, 50% beschienen
Luftfeuchte: 73%
Taupunkt: 3,2°C
Luftdruck: 1022,2 hPa
Trend: Gleichbleibend
heute Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | |
10° | 20° | 19° | 11° | 13° | 23° | 20° | 12° | 12° | 21° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-7 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-8 km/h |
Samstag 10 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
02 - 08 | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 57% | 1022 hPa | ||
08 - 14 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 29% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Leichte Briese | 33% | 1017 hPa | |
Sonntag 11 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 64% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 58% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - O Mäßige Briese | 31% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - O Leichte Briese | 43% | 1013 hPa | |
Montag 12 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 55% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 31% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - O Mäßige Briese | 31% | 1014 hPa | |
Dienstag 13 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 56% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Briese | 54% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - O Leichte Briese | 29% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 40% | 1017 hPa | |
Mittwoch 14 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 56% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 61% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 30% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 42% | 1016 hPa | |
Donnerstag 15 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 65% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Briese | 71% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - N Mäßige Briese | 29% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 42% | 1020 hPa | |
Freitag 16 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 72% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 73% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 37% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 42% | 1020 hPa | |
Samstag 17 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 74% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 65% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 31% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NW Leichte Briese | 38% | 1018 hPa | |
Sonntag 18 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 69% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 74% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 33% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 34% | 1019 hPa | |
Montag 19 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 71% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Briese | 39% | 1024 hPa |
Samstag 10 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Briese | 57% | 14% | 1022 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 48% | 8% | 1022 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 42% | 22% | 1022 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 38% | 2% | 1022 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 34% | 10% | 1021 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 31% | 4% | 1021 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 29% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 27% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 26% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 25% | 0% | 1018 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 26% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 27% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 33% | 0% | 1017 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 38% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 44% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 51% | 0% | 1018 hPa | |
Sonntag 11 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 54% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 59% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 64% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 65% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 63% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 67% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 68% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Briese | 70% | 0% | 1018 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 58% | 0% | 1018 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 54% | 0% | 1018 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 48% | 3% | 1017 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 41% | 3% | 1017 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 36% | 1% | 1016 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 32% | 45% | 1016 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 31% | 83% | 1015 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 33% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 33% | 96% | 1014 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 33% | 61% | 1014 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 31% | 24% | 1013 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 29% | 3% | 1013 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 43% | 0% | 1013 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Mäßige Briese | 37% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Mäßige Briese | 43% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 47% | 0% | 1014 hPa | |
Montag 12 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 49% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 55% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 56% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 58% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 62% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 59% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 0% | 1016 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 47% | 0% | 1016 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 42% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 37% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 35% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 33% | 1% | 1015 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 31% | 14% | 1014 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 29% | 14% | 1014 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 28% | 14% | 1013 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 27% | 43% | 1013 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 27% | 22% | 1013 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 28% | 8% | 1013 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 31% | 3% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.150809 - longitude= 8.795323 2025-05-10T03:18:24+02:00 |